Verdammte Niederlage für SF 4
Wie auch in der Saison zuvor gab es in der 5. Runde der BMM gegen Zugzwang eine 3,5-Niederlage. Mist!
Die Einzelergebnisse:
SC Zugzwang 95 | 4,5:3,5 | SF Berlin 1903 4 |
101 Andreas Kohtz | 1:0 | 404 Kai-Stephan Kussatz |
102 Peter Hintze | 0:1 | 406 Wolfram Burckhardt |
103 Norman Mielke | 0:1 | 411 Mark Müller |
104 Arno Kirchhof | 0:1 | 413 Fritjof Wolf |
105 Jürgen Wilhelm | 1:0 | 416 Theodor Heinze |
106 August Hohn | 0,5:0,5 | 501 Peter Baranowsky |
107 Oskar Schilling | 1:0 | 503 Rainer Dambach |
108 René Schildt | 1:0 | 504 Michael Stieber |
Bericht folgt.
Kommentieren