Blitzschach Grand Prix 2023
Im Jahr 2023 richten wir jeweils am ersten Montag eines Monats unseren Blitzschach Grand Prix aus. Über neun Turniere von April bis Dezember können die Teilnehmer Punkte für die Gesamtauswertung 2023 sammeln. In diesem Artikel veröffentlichen wir die Ergebnisse und den jeweils aktuellen Gesamtstand.
Spielmodus:
- Pro Ausgabe
- 7 Runden
- 3 Minuten + 2 Sekunden pro Partie mit jeweils zwei Partien pro Runde mit beiden Farben
- Startgeld: 2 Euro pro Person
- Preise: Eine Flasche Wein für den Gesamtsieger sowie eine weitere Flasche Wein in einer vor Ort festgelegten Spielkategorie (etwa Rating, Verlosung)
- Beginn: 20:00, Anmeldeschluss 19:55
- Gesamtwertung
- Die drei bestplatzierten Spieler einer Ausgabe erhalten 16, 14, bzw. 12 Punkte. Die weiteren Plätze erhalten 10, 9, 8 Punkte etc.
- Die besten fünf Platzierungen werden für die Gesamtwertung berücksichtigt
- Preise: Werden in Zukunft bekannt gegeben
Vergangene Ausgaben:
Gesamstand:
Name | Vorname | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember | Gesamt |
Tomin | Bogdan | 16 | 16 | 7 | 16 | 55 | |||||
Lindhauer | Thorben | 12 | 14 | 12 | 10 | 48 | |||||
Sommer | Ingo | 8 | 4 | 9 | 10 | 7 | 8 | 42 | |||
Winter | Patrick | 14 | 10 | 8 | 32 | ||||||
Elyounis | Aalaa | 12 | 7 | 6 | 6 | 31 | |||||
Müller | Mark | 14 | 16 | 30 | |||||||
Canaj | Albi | 10 | 6 | 12 | 28 | ||||||
Lalaev | Ashur | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 7 | 28 | |||
Weber | Daniel | 14 | 14 | 28 | |||||||
Ziems | Michael | 9 | 6 | 12 | 27 | ||||||
Omar | Samy | 12 | 4 | 10 | 26 | ||||||
Bolk | Matthias | 10 | 9 | 3 | 22 | ||||||
Kues | Hendrik | 16 | 16 | ||||||||
Martynov | Maxim | 16 | 16 | ||||||||
Polzin | Rainer | 16 | 16 | ||||||||
Singh | Marcel | 16 | 16 | ||||||||
Yatskar | Martin | 16 | 16 | ||||||||
Ilonczai | Levente-David | 14 | 14 | ||||||||
Jung | Hans | 6 | 5 | 3 | 14 | ||||||
Sivkov | Evgeny | 14 | 14 | ||||||||
Thiede | Lars | 14 | 14 | ||||||||
Zeidler | Uwe | 14 | 14 | ||||||||
Elyounis | Adnan | 4 | 8 | 12 | |||||||
Hadj Sassi | Nabil | 12 | 12 | ||||||||
Hoppe | Arthur | 5 | 7 | 12 | |||||||
Walther | Andi | 12 | 12 | ||||||||
Wendt | Jan-Dietrich | 12 | 12 | ||||||||
Ehret | Ulrich | 1 | 8 | 2 | 11 | ||||||
Dalkner | Sahr | 4 | 6 | 10 | |||||||
Huth | Kevin | 10 | 10 | ||||||||
Kurz | Alexander | 10 | 10 | ||||||||
Siriniqi | Bekim | 10 | 10 | ||||||||
Cantuarias | Pablo | 9 | 9 | ||||||||
Hentley | Darryl | 9 | 9 | ||||||||
Khrapko | Marko | 9 | 9 | ||||||||
Noll | Paul | 9 | 9 | ||||||||
Spys | Vlad | 9 | 9 | ||||||||
Zumaquero Mairena | David | 9 | 9 | ||||||||
Antona Schwarze | Lorenzo Alexan | 8 | 8 | ||||||||
Namestnikov | Boris | 8 | 8 | ||||||||
Over | Luka | 8 | 8 | ||||||||
Stöbener | Yannik | 8 | 8 | ||||||||
Besbudak | Özgür | 1 | 6 | 7 | |||||||
Koepke | Hannes | 7 | 7 | ||||||||
Offermann | Fernando | 7 | 7 | ||||||||
van Dyken | Rix | 7 | 7 | ||||||||
Cioroianu | David | 6 | 6 | ||||||||
Fen | Roman | 5 | 5 | ||||||||
Hoppe | Joost | 5 | 5 | ||||||||
Lindstroem | Maximilian | 5 | 5 | ||||||||
Miowitz | Torsten | 5 | 5 | ||||||||
Noelle | Anselm | 5 | 5 | ||||||||
Sauermann | Andreas | 5 | 5 | ||||||||
A. | R. | 4 | 4 | ||||||||
Bader | Georg | 4 | 4 | ||||||||
Natsidis | Thymios | 4 | 4 | ||||||||
Pruner | Ulf | 4 | 4 | ||||||||
Schindler | Rudolf | 4 | 4 | ||||||||
Baranowsky | Peter | 3 | 3 | ||||||||
Efes | Efkae | 3 | 3 | ||||||||
Norouzian Arayesh | Omid | 3 | 3 | ||||||||
Schweitzer | Benjamin | 3 | 3 | ||||||||
Zumwinkel | Wolfgang | 3 | 3 | ||||||||
Abrahams | Timm | 2 | 2 | ||||||||
Alzaga | Louis | 2 | 2 | ||||||||
Brody | Leo | 2 | 2 | ||||||||
Eis | Cedric | 2 | 2 | ||||||||
Gevorkian | Spartac | 2 | 2 | ||||||||
Grote | Max | 2 | 2 | ||||||||
Yu | Carlos | 2 | 2 | ||||||||
Becher | Bruno | 1 | 1 | ||||||||
Dionisio | Joao | 1 | 1 | ||||||||
Mazlon | Ozdemir | 1 | 1 | ||||||||
Osman | Erkan | 1 | 1 | ||||||||
Reekers | Anton | 1 | 1 |
Thorben Lindhauer - 3. Juni 2023
Hallo Mohamed,
entschuldige bitte die verspätete Antwort, aber es hat ja alles geklappt :)
Als Info für alle: Es ist keine Voranmeldung zum Blitz-Grand-Prix notwendig. Ihr müsst nur pünktlich erscheinen und die zwei Euro Startgeld mitbringen.
Das gilt für alle unsere Veranstaltungen am Mittwoch, es sei denn wir weisen extra daraufhin (z.B. Vereinsmeisterschaft).
Viele Grüße
Thorben
Mohamed Elkhedr - 30. Mai 2023
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wollte fragen, ob ich eine Anmeldung brauche, morgen (31.05.23) im Blitzschach als auch weiter mittwochs teilzunehmen?
Ich habe früher seit Jahren Schach gespielt und vor ein paar Wochen möchte ich weiter spielen.
Beste Grüße
Mohamed Elkhedr