Erfolgreicher Neustart der Turnierserie bei den Schachfreunden Berlin

von am 6. Oktober 2021 in Vereinsturniere

Bei den Schach­freunden wird wieder richtig Schach gespielt! Nach der erzwun­genen Pause konnten wir mit einem Monats­blitz und einem Monats­schnell­schach zwei Turniere mit deutlich über 30 Teilnehmern verbuchen. Dabei kämpften nicht nur starke Spieler wie IM Alexander Belezky und FM Tobias Vöge und Stamm­gäste um den Turniersieg, sondern auch zahlreiche neue Gesichter unter­schied­licher Spiel­stärke fühlten sich wohl. Vom absoluten Turni­er­neuling bis zum Großmeister war alles vertreten. Es war schön zu sehen, dass man die Spieler aus der virtu­ellen Welt wieder an die „echten“ Bretter holen konnte.  

Endstand nach 14 Runden

Rg. Snr   Name Land Elo Verein/Ort  Wtg1   Wtg2   Wtg3 
1 1 IM Belezky Alexander GER 2361 FC Bayern München e.V. 12,0 106,0 101,00
2 3   Richter Leonard GER 2252 Schach­ge­mein­schaft Leipzig 10,5 110,5 93,00
3 2 FM Vöge Tobias GER 2303 HSK Lister Turm 10,5 107,0 86,50
4 11   Schmitt Daniel GER 2017 OSG Baden-Baden 10,0 99,5 79,25
5 5   Vogel Constantin GER 2169 SC Kreuzberg e.V. 10,0 85,5 67,00
6 9   Balov Darko MKD 2095 SK Zehlendorf e.V. 9,5 99,0 69,50
7 7   Biermann Lenhard GER 2124 Schach­ge­sell­schaft Bochum 1931 9,0 107,5 71,00
8 24   Eysmont Julian PL 1700 vereinslos 9,0 92,5 66,00
9 10   Artukovic Adis GER 2048 vereinslos 9,0 87,5 59,00
10 37   Pelivan Vjekoslav GER 1800 vereinsos 8,0 104,5 60,00
11 4   Modler Andreas Dr. GER 2211 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 8,0 103,0 58,50
12 6   Weber Daniel GER 2167 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 8,0 101,0 58,00
13 12   Bender Leon GER 2002 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 8,0 91,5 51,50
14 8   Hoffmann Sebastian GER 2100 vereinslos 8,0 82,0 41,00
15 13   Huth Kevin GER 2000 vereinslos 7,5 91,5 54,75
16 21   Besombes Romain FR 1800 vereinslos 7,5 85,5 46,50
17 14   Heinke Jasper GER 1985 SV Empor Erfurt 7,5 83,5 48,25
18 31   Wilson Patrick GER 1510 vereinslos 7,0 95,5 49,25
19 16   Humke Andreas GER 1981 GARDEZ-Robe 7,0 90,0 49,50
20 15   Elyounes Aalaa GER 1950 vereinslos 7,0 83,0 34,00
21 29   Chung Nicholas GER 1550 vereinslos 7,0 81,0 36,00
22 17   Funkschmidt Kai GER 1869 SC Empor Maulwurf Bonn 7,0 79,0 33,00
23 18   Jung Hans Prof. Dr. GER 1862 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 7,0 67,0 26,00
24 22   Tzanis Armantos GR 1799 vereinslos 6,0 79,0 34,50
25 34   Zelanti Markus GER 1383 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 6,0 73,0 29,50
26 36   Roberts Brandon - 0 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 6,0 70,0 33,50
27 33   Siriniqi Bekim GER 1431 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 6,0 66,0 25,00
28 19   Goepel Helmut GER 1825 GARDEZ-Robe 5,5 77,0 27,75
29 32   Linke Robert GER 1500 vereinslos 5,5 76,0 30,25
30 25   Smail Osman BG 1700 vereinslos 5,5 62,0 20,75
31 30   Schmucker Jonas GER 1520 vereinslos 5,0 83,0 32,50
32 28   Lalaev Ashur RUS 1572 TuS Makkabi Berlin e.V. 5,0 62,0 14,50
33 23   Osman Erkan BG 1750 vereinslos 4,5 65,0 15,75
34 20   Ziems Michael GER 1808 SC Kreuzberg e.V. 4,0 85,5 22,00
35 38   Winkler Johannes GER 1419 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 4,0 65,0 14,50
36 27   Williams Gavin GER 1600 vereinslos 4,0 59,5 14,00
37 35   Bucher Konrad GER 1000 vereinslos 3,0 71,0 16,50
38 26   Stock Joachim GER 1607 SV Berolina Mitte e.V. 2,0 64,0 8,00

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen