Monatsschnellschach im März: Andre Glenzer ist vorne, Ashur Lalaev gewinnt den Ratingpreis
Endstand nach 6 Runden
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | ||
1 | Glenzer Andre | GER | 2000 | vereinslos | 5,0 | 22,5 | 20,0 | 18,50 | ||
2 | FM | Brustkern Jürgen | GER | 2170 | SK Zehlendorf e.V. | 5,0 | 22,5 | 19,5 | 17,50 | |
3 | Bolk Matthias | GER | 1991 | SC Kreuzberg e.V. | 4,5 | 21,5 | 18,5 | 14,75 | ||
4 | Vjekoslav Pelivan | GER | 1928 | vereinslos | 4,0 | 21,0 | 18,5 | 13,50 | ||
5 | Lalaev Ashur | RUS | 1556 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4,0 | 19,5 | 18,5 | 10,00 | ||
6 | Ziems Michael | GER | 1808 | SC Kreuzberg e.V. | 3,5 | 18,5 | 17,5 | 8,25 | ||
7 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 1846 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 16,5 | 16,5 | 6,25 | ||
8 | Leonhardt Nico | GER | 1848 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 21,5 | 19,5 | 7,00 | ||
9 | Hoffbauer Jörg | GER | 1805 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 21,0 | 19,0 | 8,50 | ||
10 | Orhan Alexis | FR | 1720 | vereinslos | 3,0 | 17,0 | 16,0 | 6,50 | ||
11 | Eiselin Sebastiaan | NED | 1762 | SC Kreuzberg e.V. | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 5,00 | ||
12 | Hentley Darryl | GER | 1442 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 3,0 | 14,0 | 14,0 | 4,50 | ||
13 | Zum Winkel Wolfgang | GER | 1817 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | 2,5 | 19,5 | 17,0 | 7,00 | ||
14 | Stock Joachim | GER | 1640 | SV Berolina Mitte e.V. | 2,5 | 17,5 | 17,5 | 4,25 | ||
15 | Winkler Johannes | GER | 1407 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 16,5 | 14,0 | 6,75 | ||
16 | Goepel Helmut | GER | 1850 | GARDEZ-Robe | 2,5 | 15,0 | 15,0 | 5,00 | ||
17 | Zelanti Markus | GER | 1383 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 15,0 | 14,0 | 5,25 | ||
18 | Nareyek Matthias | GER | 1420 | SV Empor Berlin e.V. | 2,0 | 15,5 | 14,5 | 3,50 | ||
19 | Otto Jonas | GER | 1100 | vereinslos | 1,0 | 15,0 | 15,0 | 0,00 | ||
20 | Seydel Helmar | GER | 1200 | vereinslos | 0,0 | 15,5 | 14,5 | 0,00 |
Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel
Kommentieren