Matthias Bolk ist Sieger bei Spaßblitz Nr.146
Endstand nach 11 Runden
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 |
|
|||
1 | Bolk Matthias | GER | 1991 | SC Kreuzberg e.V. | 9,0 | 67,5 | ||||
2 | Canaj Albi | GER | 1571 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,5 | 67,0 | ||||
3 | Pelivan Vjekoslav | GER | 1938 | vereinslos | 8,0 | 67,0 | ||||
4 | Metzger Albert | GER | 1850 | vereinslos | 7,0 | 69,5 | ||||
5 | Fahland Maximilian | GER | 1885 | Schachklub Heidenau | 6,0 | 68,5 | ||||
6 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 1846 | SF Siemensstadt | 6,0 | 65,5 | ||||
7 | Lalaev Ashur | RUS | 1556 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 6,0 | 65,0 | ||||
8 | Hoffbauer Jörg | GER | 1805 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | 55,0 | ||||
9 | Farber Nelson M | USA | 1875 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 67,0 | ||||
10 | Zelanti Markus | GER | 1383 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 54,5 | ||||
11 | Lin Chung Yu | TWN | 1743 | vereinslos | 5,0 | 61,5 | ||||
12 | Siriniqi Bekim | GER | 1416 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade e. | 5,0 | 60,0 | ||||
13 | Abdulla Adnan | - | 1726 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 58,5 | ||||
14 | Al Ahmad Khaled | GER | 1649 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 5,0 | 54,5 | ||||
15 | Khalaf Adnan | SYR | 1498 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 3,5 | 55,0 | ||||
16 | Rataj Paul | GER | 0 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 51,5 | ||||
17 | Wright Solomon | GER | 1705 | vereinslos | 3,0 | 54,5 | ||||
18 | Mahler Sonja | GER | 1398 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,0 | 53,5 |
Kommentieren