Auf dem Treppchen: Thiede, Polzin und Smolny
Nachzutragen wäre noch der Schnellschach-Grandprix vom 7.11. - zur 11ten Ausgabe der Schnellschach-GP kamen 30 Gäste und Spieler der Schachfreunde. Nach fünf Runden Schnellschach kamen Lars Thiede und Rainer Polzin punkt- und wertungsgleich ins Ziel und holten den Monatssieg. Dritter wurde Frieder Smolny mit einem halben Punkt Rückstand. Herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern, hoffentlich bald wieder bei den anstehenden Turniere.
Stand nach der 5 Runde
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
1 | 1 | IM | Thiede Lars | GER | 2411 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,5 | 16,0 | 13,75 |
2 | GM | Polzin Rainer | GER | 2396 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,5 | 16,0 | 13,75 | |
3 | 3 | Smolny Frieder | GER | 2160 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 4,0 | 12,5 | 8,00 | |
4 | 15 | Möwisch Dave | GER | 1892 | Schachverein Briesen e.V. | 4,0 | 12,0 | 8,50 | |
5 | 7 | Artukovic Adis | GER | 2084 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3,5 | 15,5 | 9,25 | |
6 | 8 | Hötte Philipp Johannes | GER | 2065 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 15,0 | 8,75 | |
7 | 12 | Skogvall Martina | GER | 1992 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 17,0 | 8,50 | |
8 | 4 | Offermann Fernando | GER | 2143 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 16,5 | 8,00 | |
9 | 5 | FM | Maxion Dirk | GER | 2116 | SK König Tegel 1949 e.V. | 3,0 | 14,0 | 7,00 |
10 | 9 | Franks Christopher | GER | 2032 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 12,5 | 5,00 | |
11 | 11 | Abdulkadhim Thaer | IRA | 2021 | 3,0 | 11,0 | 5,00 | ||
12 | 18 | Metzger Albert | GER | 1830 | SK Präsident | 3,0 | 10,5 | 5,50 | |
13 | 14 | Bender Sebastian | GER | 1913 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3,0 | 8,5 | 4,50 | |
14 | 20 | Ziems Michael | GER | 1793 | SV Empor Berlin e.V. | 2,5 | 10,5 | 4,25 | |
15 | 22 | Stock Joachim | GER | 1758 | SV Berolina Mitte e.V. | 2,5 | 8,5 | 2,25 | |
16 | 26 | Papendick Bernd | - | 1520 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 7,5 | 2,25 | |
17 | 10 | Heerde Thomas | GER | 2027 | SC Weisse Dame e.V. | 2,0 | 15,0 | 4,50 | |
18 | 6 | Galbraith Martin | GER | 2111 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 14,5 | 5,50 | |
19 | 17 | Hoffbauer Jörg | GER | 1847 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 14,5 | 4,00 | |
20 | 23 | Bellomo Riccardo | GER | 1732 | SC Zugzwang 95 e.V. | 2,0 | 13,0 | 5,00 | |
21 | 13 | Baier Reinhard | GER | 1942 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 2,0 | 13,0 | 3,50 | |
22 | 19 | Schindler Rudolf Dr. | GER | 1804 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 2,0 | 12,5 | 4,00 | |
23 | 28 | Chouman Sam | Den | 1500 | 2,0 | 12,0 | 4,00 | ||
24 | 24 | Zelanti Markus | GER | 1555 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 7,0 | 1,00 | |
25 | 27 | Canaj Albi | - | 1500 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,5 | 12,5 | 3,75 | |
26 | 29 | Hutchinson Paul | GER | 1500 | 1,5 | 12,5 | 2,25 | ||
27 | 21 | Steiner Raphael | GER | 1762 | SC Möhringen 1961 | 1,5 | 10,0 | 1,25 | |
28 | 25 | Winkler Johannes | GER | 1547 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,0 | 12,0 | 1,00 | |
29 | 16 | Möller Frank | GER | 1885 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 1,0 | 10,5 | 1,50 | |
30 | 30 | Kumar Sanjay | GER | 1500 | 0,0 | 12,5 | 0,00 |
Kommentieren