BMM: zweite und dritte Runde sind gespielt
Drei Runden sind bisher in der BMM gespielt & die Heimspiele der vierten Runde stehen schon kommenden Sonntag an. Bitte unbedingt beachten:
Landesliga Runde 2 - wieder eine knapper Niederlage
SC Zitadelle Spandau 1977 | SF Berlin 1903 4 | 4,5 : 3,5 | ||||
101 | Jan Paul Cremer | 2234 | 401 | Lars Thiede | 2380 | 0:1 |
102 | Thomas Kohler | 2158 | 402 | Johannes Florstedt | 2314 | ½:½ |
104 | Felix Engers | 2186 | 403 | Jan Lundin | 2253 | 0:1 |
106 | Michael Schulz | 2120 | 404 | Stefan Brettschneider | 2243 | 1:0 |
107 | Uwe Baumgardt | 2081 | 405 | Siegfried Weber | 2223 | 1:0 |
108 | Hartmut Riedel | 2062 | 408 | Stephan Kaphle | 2074 | 0:1 |
110 | Tony Schwedek | 2008 | 409 | Jens Kretzschmann | 2056 | 1:0 |
205 | Reinhard Giese | 2036 | 410 | Philipp Johannes Hötte | 2048 | 1:0 |
Landesliga Runde 3 - und das 3te mal 3,5:4,5 verloren
SC Friesen Lichtenberg | SF Berlin 1903 4 | 4,5 : 3,5 | ||||
102 | Jörg Sawatzki | 2158 | 404 | Stefan Brettschneider | 2243 | 1:0 |
103 | Paul Meyer-Dunker | 2053 | 405 | Siegfried Weber | 2223 | 0:1 |
104 | Volker Schulz | 2077 | 408 | Stephan Kaphle | 2074 | 0:1 |
105 | Wolfgang Rohde | 2021 | 409 | Jens Kretzschmann | 2056 | 1:0 |
106 | Dr. Friedrich Baumbach | 2072 | 410 | Philipp Johannes Hötte | 2048 | 0:1 |
108 | Ralf Rennoch | 2035 | 411 | Martin Galbraith | 2005 | 1:0 |
109 | Hermann Brameyer | 2089 | 412 | Thorben Lindhauer | 1965 | ½:½ |
203 | Peter Krug | 2000 | 413 | Roberto Di Candia | 1949 | 1:0 |
Klasse 1 (SFB5) Runde 2 - ungefährdeter Sieg aber was auch sonst?
SC Zugzwang 95 3 | SF Berlin 1903 5 | 1,5 : 6,5 | ||||
301 | Lothar Kollberg | 1947 | 501 | Fernando Offermann | 2087 | 0:1 |
302 | Thorsten Gragert | 1778 | 502 | Dusan Jeremic | 2043 | 0:1 |
303 | Eberhard Herrmann | 1750 | 503 | Paul Noll | 2065 | 0:1 |
304 | Wolfgang Will | 1736 | 506 | Jens Kutschke | 1940 | 0:1 |
305 | Manfred Kothe | 1693 | 508 | Marcus Delacor | 1936 | ½:½ |
306 | August Hohn | 1681 | 509 | Prof Hans Jung | 1863 | 0:1 |
307 | Gerhard Hoffmann | 1662 | 510 | Nico Leonhardt | 1847 | ½:½ |
309 | Dr. Karlheinz Hesselbarth | 1602 | 512 | Sebastian Schuran | 1788 | ½:½ |
Klasse 1 (SFB5) Runde 3 - 3ter Sieg im 3ten Spiel, alles nach Plan.
SC Weisse Dame 4 | SF Berlin 1903 5 | 2,0 : 6,0 | ||||
408 | Willy Mack | 1832 | 503 | Paul Noll | 2065 | ½:½ |
409 | Thomas Kögler | 1815 | 505 | Leon Bender | 1937 | +:- |
410 | Martin Döring | 1727 | 506 | Jens Kutschke | 1940 | 0:1 |
411 | Heinz Lüning | 1734 | 507 | Karelle Bolon | 2051 | 0:1 |
505 | Johannes Stöckel | 1689 | 509 | Prof Hans Jung | 1863 | 0:1 |
506 | Christos Giannopoulos | 1700 | 510 | Nico Leonhardt | 1847 | 0:1 |
511 | Rainer Radloff | 1473 | 511 | Robert von Jutrzenka | 1755 | ½:½ |
513 | Said Ibrahimli | 1200 | 514 | Christopher Franks | 2032 | 0:1 |
Klasse 1 (SFB6) Runde 2 - schon wieder ein Mannschaftserfolg, aber nominell auch so zu erwarten
SC Zugzwang 95 4 | SF Berlin 1903 6 | 2,5 : 5,5 | ||||
402 | Martin Lang | 1730 | 601 | Daniel Weber | 2123 | 0:1 |
403 | Andre List | 1704 | 604 | Gabriel Tarriba Martinez Lopez | 1881 | ½:½ |
404 | Daniel Eyngorn | 1637 | 605 | Arnd Bader | 1859 | 1:0 |
406 | Hans Noack | 1598 | 608 | Nelson M Farber | 1941 | -:+ |
407 | Hendrik Madeja | 1518 | 609 | José Romero Castillo | 1727 | 1:0 |
408 | Florian Habermann | 1544 | 610 | Dr. Pietro Massa | 1612 | 0:1 |
503 | Riccardo Bellomo | 1528 | 611 | Ahmo Alihodzic | 1725 | 0:1 |
511 | Karsten Berndt | 1444 | 613 | Siegfried Prix | 1637 | 0:1 |
Klasse 1 (SFB6) Runde 3 - Unentschieden
SF Siemensstadt | SF Berlin 1903 6 | 4,0 : 4,0 | ||||
101 | Lars Vollbrecht | 1809 | 603 | Ashwin Date | 1200 | -:+ |
102 | Brian Heinze | 1875 | 604 | Gabriel Tarriba Martinez Lopez | 1881 | 1:0 |
103 | Florian Suhre | 1736 | 606 | David Leitritz | 1786 | 0:1 |
105 | Jean Steinberg | 1659 | 609 | José Romero Castillo | 1727 | ½:½ |
106 | Thomas Binder | 1740 | 610 | Dr. Pietro Massa | 1612 | 1:0 |
107 | Leif Arndt | 1649 | 611 | Ahmo Alihodzic | 1725 | 0:1 |
108 | Hans-Joachim Schilly | 1669 | 612 | Eckehard Schneider | 1719 | 1:0 |
110 | Uwe Rüthnick | 1768 | 613 | Siegfried Prix | 1637 | ½:½ |
Klasse 1 (SFB7) Runde 2 - knapp verloren
SC Zitadelle Spandau 1977 3 | SF Berlin 1903 7 | 4,5 : 3,5 | ||||
301 | Stefan Schmidt | 1900 | 702 | Sibylle Guder | 1810 | ½:½ |
302 | Kai-Stephan Kussatz | 1893 | 703 | Eugenio Buzzoni | 1200 | ½:½ |
303 | Winfried Zaeske | 1910 | 704 | Patrick Groot | 1864 | ½:½ |
305 | Bernd Kievelitz | 1825 | 705 | Jörg Hoffbauer | 1847 | 0:1 |
306 | Felix Bender | 1827 | 706 | Ievgenii Glushko | 1749 | 1:0 |
307 | Thomas Betzelt | 1761 | 707 | Alper Tolga Cirakoglu | 1838 | 0:1 |
308 | Fabian Paul | 1721 | 711 | Albi Canaj | 1200 | 1:0 |
309 | Jürgen Basta | 1779 | 712 | Adnan Abdulla | 1688 | 1:0 |
Klasse 1 (SFB7) Runde 3 - Auswärtssieg
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | SF Berlin 1903 7 | 3,0 : 5,0 | ||||
101 | Fabian Gallien | 2050 | 702 | Sibylle Guder | 1810 | ½:½ |
102 | Ted Shpati | 2036 | 703 | Eugenio Buzzoni | 1200 | 1:0 |
104 | Dr. Rene-Reiner Starke | 1863 | 704 | Patrick Groot | 1864 | 0:1 |
105 | Daniel Stumpf | 1837 | 705 | Jörg Hoffbauer | 1847 | ½:½ |
106 | Ertan Caglar | 1680 | 707 | Alper Tolga Cirakoglu | 1838 | 0:1 |
107 | Joachim Nottebaum | 1712 | 709 | Peter Baranowsky | 1777 | 0:1 |
108 | Jan-Michael Bode | 1678 | 712 | Adnan Abdulla | 1688 | 0:1 |
109 | Dominik Röpke | 1879 | 815 | Can Bekleyici | 1200 | 1:0 |
Klasse 3 (SFB8) Runde 2 - Knapper Sieg in Unterzahl
SC Eintracht Berlin 5 | SF Berlin 1903 8 | 3,5 : 4,5 | ||||
501 | Stefan Matalla | 1316 | 801 | Alexander Martens | 1692 | +:- |
503 | Peter Schulz | 1355 | 803 | Lukas Mohn | 1047 | 1:0 |
507 | Frank Dombkewitz | 1206 | 804 | Friedrich Luther | 1651 | +:- |
508 | Hans-Jürgen Dittrich | 1147 | 806 | Kolja Thurner | 1589 | 0:1 |
509 | Norbert Kirchmann | 1201 | 810 | Falko Maxin | 1453 | 0:1 |
511 | Dieter Baumbach | 1003 | 811 | Markus Zelanti | 1429 | ½:½ |
512 | Musheg Grigoryan | 600 | 812 | Thymios Natsidis | 1369 | 0:1 |
517 | Lukas Heße | 900 | 816 | Jorge Juli Gil | 1673 | -:+ |
Klasse 3 (SFB8) Runde 3 - Nix zu holen
SC Weisse Dame 6 | SF Berlin 1903 8 | 5,5 : 2,5 | ||||
601 | Björn Steinborn | 1709 | 802 | Dr. Heinrich Bollack | 1667 | 1:0 |
602 | Claudia Münstermann | 1735 | 803 | Lukas Mohn | 1047 | 1:0 |
606 | Jens-Ole Schmitt | 1595 | 809 | Nikola Kulas | 1521 | 0:1 |
607 | Andranik Movsisyan | 1546 | 811 | Markus Zelanti | 1429 | 1:0 |
608 | Benjamin Artukovic | 1475 | 812 | Thymios Natsidis | 1369 | 1:0 |
609 | Sophie Olivia Fayngold | 1497 | 813 | Sonja Mahler | 1357 | 1:0 |
610 | Anna Gutmann | 1448 | 814 | Johannes Winkler | 1349 | ½:½ |
616 | Benjamin Wolgast | 1200 | 816 | Jorge Juli Gil | 1673 | 0:1 |
Klasse 4 (SFB9) Runde 2 - Knappe Auswärtsniederlage
SK Tempelhof 1931 3 | SF Berlin 1903 9 | 3,5 : 2,5 | ||||
301 | Ursula Klevenow | 1407 | 901 | Bernd Papendick | 1520 | ½:½ |
303 | Heide Ketterling | 1346 | 902 | Lars Hein | 1963 | 0:1 |
304 | Albert Hamacher | 1342 | 907 | Gunther Geisen | 889 | 1:0 |
305 | Reno Brosius | 971 | 908 | Henning Hein | 759 | 1:0 |
306 | Gisela Püschel | 1100 | 910 | Felicia Sophie Luise Geisen | 900 | 1:0 |
307 | Ingo Alberth | 1037 | 911 | Philipp Geisen | 3 | 0:1 |
Klasse 4 (SFB9) Runde 3 - Wieder keine Mannschaftspunkte
SC Weisse Dame 7 | SF Berlin 1903 9 | 4,0 : 2,0 | ||||
701 | Sebastian Lutz | 1604 | 901 | Bernd Papendick | 1520 | ½:½ |
702 | Davit Zohrabyan | 1091 | 907 | Gunther Geisen | 889 | 1:0 |
703 | Gerhard Eilebrecht | 1196 | 908 | Henning Hein | 759 | 1:0 |
706 | Arda Yilmazkarasu | 910 | 909 | Rafael Mücke | 800 | 1:0 |
707 | Burak Yilmazkarasu | 1200 | 910 | Felicia Sophie Luise Geisen | 900 | 0:1 |
711 | Pierre Raffel | 973 | 911 | Philipp Geisen | 3 | ½:½ |
Kommentieren