Spaßschnellschach im Oktober: Weber, Siriniqi und Mohn ergattern sich die Preise
Am 24.10.2018 konnte sich Daniel Weber gegen 22 Mitstreiter, mit der maximalen Punktzahl von 6 gewonnenen Runden, durchsetzen. Auf dem 8. Platz gelegen freute sich Bekim Siriniqi über seinen Ratingpreis. Eine weitere Flasche Wein entfiel auf Lukas Mohn,
der das Losglück auf seiner Seite hatte. Am nächsten Mittwoch, der 31.Oktober, sind alle wieder zu einer weiteren Ausgabe Spaßblitz eingeladen.
Endstand nach 6 Runden
Rg. | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | |||||
1 | Weber Daniel | GER | 2123 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | |||||
2 | Falk Tobias | GER | 1982 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | |||||
3 | Smolny Frieder | GER | 2160 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 4,0 | |||||
4 | Schindler Rudolf Dr. | GER | 1678 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 4,0 | |||||
5 | Metzger Albert | GER | 1850 | vereinslos | 4,0 | |||||
6 | Möller Frank | GER | 1885 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 4,0 | |||||
7 | Cirakoglu Alper Tolga | GER | 1838 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | |||||
8 | Siriniqi Bekim | GER | 1394 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 3,5 | |||||
9 | Fahland Maximilian | GER | 1832 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | |||||
10 | Lalaev Ashur | RUS | 1548 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3,0 | |||||
11 | Hecht Jonas Christian | GER | 1713 | SC Kreuzberg e.V. | 3,0 | |||||
12 | Krusemark Gerhard | GER | 1702 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 3,0 | |||||
13 | Jovalekic Aleksandar Dr. | GER | 1806 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | |||||
14 | Hutchinson Paul | GER | 1600 | vereinslos | 2,5 | |||||
15 | Hentley Darryl | GER | 1382 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 2,5 | |||||
16 | Winkler Johannes | GER | 1348 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | |||||
17 | Zelanti Markus | GER | 1432 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | |||||
18 | Canaj Albi | - | 1800 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | |||||
19 | Stock Joachim | GER | 1548 | SV Berolina Mitte e.V. | 2,0 | |||||
20 | Mahler Sonja | GER | 1352 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,5 | |||||
21 | Hecht Uwe | GER | 1623 | SC Kreuzberg e.V. | 1,5 | |||||
Mohn Lukas | GER | 1047 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,5 | ||||||
23 | Scheucher Manfred | GER | 1200 | vereinslos | 0,5 |
Kommentieren