Martina vor Sibylle, Sonja und Maia
Das Monatsschnellschachturnier am 3.10. lockte 26 Teilnehmer in unser Spielokal. Nach 6 Runden verpasste Martina Skogvall (4/6, Platz 4) knapp das Treppchen, konnte sich in der inoffiziellen Frauenwertung aber vor Sibylle Guder (3,5/6), Sonja Mahler (2/6), Maia Amirezashvili (1,5/6) sowie Xiao Yang behaupten. Auf Platz 3 landete Frank van Hasselt (5/6) und war damit auch bester vereinsloser Spieler. Punktgleich auf Platz 2 kam FM Robert Glantz (5/6) und musste Johannes Hötte, der sich die volle Punktausbeute sicherte, den 1.Rang überlassen. Wir freuen uns wieder auf guten Besuch der anstehenden Turniere.
An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis: für die Feierabendliga planen wir mit sieben Teams anzutreten, zwei Bretter sind noch unbesetzt! Wer Interesse hat mitzuspielen meldet sich bei rainer.polzin@berlin.de, 030-6271606.
Wichtig: Auch Spieler, die bei anderen Vereinen in Deutschland aktiv spielberechtigt sind, können als passive Mitglieder für die Schachfreunde Berlin in der Berliner Feierabendliga antreten.
Die Abschlusstabelle
Endstand nach 6 Runden
Rg. | Name | Land | Elo | Verein | Pkt. | Wtg | |
1 | Hötte Philipp Johannes | GER | 2048 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | 23,0 | |
2 | FM | Glantz Robert | GER | 2245 | SC Kreuzberg e.V. | 5,0 | 24,0 |
3 | van Hasselt Frank | GER | 2200 | vereinslos | 5,0 | 21,0 | |
4 | Skogvall Martina | GER | 1894 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 22,5 | |
5 | Artukovic Adis | GER | 2084 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4,0 | 21,5 | |
6 | Baier Reinhard | GER | 1880 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 4,0 | 20,5 | |
7 | Jeremic Dusan | GER | 2043 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 20,5 | |
8 | Hoffbauer Jörg | GER | 1847 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 20,5 | |
9 | Guder Sibylle | GER | 1810 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 17,5 | |
10 | Zelanti Markus | GER | 1432 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 19,5 | |
11 | Sondermann Jonathan | GER | 1730 | SC Borussia Lichtenberg | 3,0 | 19,5 | |
12 | Hutchinson Paul | GER | 1600 | vereinslos | 3,0 | 19,0 | |
13 | Lindhauer Thorben | GER | 1965 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 18,0 | |
14 | Möwisch Dave | GER | 1872 | Schachverein Briesen e.V. | 3,0 | 18,0 | |
15 | Juli Gill Jorge | GER | 1647 | Schachfreunde Berlin 1903 e.v. | 3,0 | 16,0 | |
16 | Metzger Albert | GER | 1830 | SK Präsident | 3,0 | 15,5 | |
17 | Winkler Johannes | GER | 1348 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 15,0 | |
18 | Lalaev Ashur | RUS | 1548 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2,5 | 13,0 | |
19 | Weber Erwin | GER | 1989 | SC Weisse Dame e.V. | 2,0 | 21,5 | |
20 | Leitritz David | GER | 1786 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 17,5 | |
21 | Canaj Albi | - | 1850 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 17,5 | |
22 | Siriniqi Bekim | GER | 1394 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 2,0 | 16,0 | |
23 | Mahler Sonja | GER | 1352 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 12,5 | |
24 | Schubert Vincent | GER | 1345 | SC Borussia 1920 Friedrichsfel | 1,5 | 14,0 | |
25 | Amirezashvili Maia | GER | 1500 | vereinslos | 1,5 | 11,0 | |
26 | Yang Xiao | GER | 1200 | vereinslos | 0,0 | 13,5 |
Kommentieren