Polzin siegt beim Monatsschnellturnier Juli

von am 20. Juli 2018 in Vereinsturniere

Polzin siegt beim Monatsschnellturnier Juli

Anfang Juli fanden sich 24 Spieler zum Monatsschnellschachturnier. Großmeister Rainer Polzin gab sich keine Blöße und landete mit 6/6 auf Platz 1. Philipp Hötte sicherte sich den zweiten Platz. Mit 4 Punkten folgten sechs Spieler, wobei sich Mark Müller dank bester Feinwertung den dritten Platz sicherte. Am 25.Juli geht es weiter beim nächsten Spaßblitzturnier. Gäste und vereinslose Spieler sind natürlich wie immer willkommen.

Endstand nach 6 Runden

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1  Wtg2  Wtg3
1 1 GM Polzin Rainer GER 2375 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 6,0 0,0 6 24,0
2 3 Hötte Philipp Johannes GER 2048 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 5,0 0,0 5 24,0
3 2 Müller Mark GER 2099 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 4,0 0,0 4 23,5
4 6 Möller Frank GER 1885 BSG 1827 Eckbauer e.V. 4,0 0,0 4 21,5
5 4 Shapiro Yosip GER 1968 SV Berolina Mitte e.V. 4,0 0,0 4 21,5
6 7 Jung Hans Prof. Dr. GER 1863 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 4,0 0,0 4 19,0
7 16 Zelanti Markus GER 1429 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 4,0 0,0 4 18,5
8 8 Metzger Albert GER 1830 SK Präsident 4,0 0,0 4 17,5
9 24 Hoffbauer Jörg GER 1847 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3,5 0,0 3 20,0
10 21 Fen Roman GER 1300 vereinslos 3,0 0,0 3 20,5
11 23 Canaj Albi 0 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3,0 0,0 3 19,5
12 14 Lalaev Ashur RUS 1568 TuS Makkabi Berlin e.V. 3,0 0,0 3 18,0
13 9 Buzzoni Eugenio 1800 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3,0 0,0 3 15,0
14 17 Ettel Ralf GER 1424 SK König Tegel 1949 e.V. 3,0 0,0 3 13,0
15 12 Baranowsky Peter GER 1709 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 3,0 0,0 2 19,0
16 5 Farber Nelson GER 1900 vereinslos 2,5 0,0 2 17,0
17 10 Schmidt Jörg GER 1789 Meuselwitzer SV 2,0 0,0 2 17,5
18 11 Wesener Carl GER 1750 vereinslos 2,0 0,0 2 17,0
19 15 Jeszka Marek GER 1508 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 2,0 0,0 2 16,0
20 22 Mühlberger Armin GER 1279 Schachverein Schwarz-Weiß Ober 2,0 0,0 2 15,0
21 13 Schöppe Christian GER 1609 SG Weißensee 49 e.V. 2,0 0,0 2 13,5
22 18 Hentley Darryl GER 1382 Schachgesellschaft Lasker Steg 1,0 0,0 1 15,5
23 20 Winkler Johannes GER 1349 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 1,0 0,0 1 13,0
24 19 Mahler Sonja GER 1357 Schachfreunde Berlin 1903 e.V. 1,0 0,0 1 13,0

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen