Ulrich Hirth gewinnt den 6. Amateurcup
81 Spieler (Voranmeldungen: 103) fanden sich bei bestem Wetter zum 6. Amateurcup der Schachfreunde Berlin in der Bülowstraße ein. An der Spitze führte lange Zeit Matthias Hahlbohm. Erst in der letzten Runde wurde er von seinem Vereinskollegen Ulrich Hirth von der Spitze verdrängt. Auf dem dritten Platz beendete Sebastian Lawrenz das Turnier.
Mit Johannes Tschernatsch landete einer von vielen teilnehmenden Jugendlichen auf Platz 4. Besonders erfreulich aus Sicht der Schachfreunde Berlin war die Zahl der potentiellen Neumitglieder: Gleich fünf Spieler überlegen, ob sie in Zukunft für die Schachfreunde an die Bretter gehen.
Das Turnier verlief ohne Protestfälle in angenehmer Atmosphäre.
Weitere Bilder von der Siegerehrung:
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkt. | |
1 | Hirth Ulrich Dr. | 1970 | TSG Oberschöneweide | 7,5 | |
2 | Hahlbohm Matthias | 1982 | TSG Oberschöneweide | 7,5 | |
3 | Lawrenz Sebastian | 1834 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 7,0 | |
4 | Tschernatsch Johannes | 1852 | USV Potsdam | 7,0 | |
5 | Weber Erwin | 1966 | SC Weisse Dame | 6,5 | |
6 | Kutschke Jens | 1940 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,5 | |
7 | Jung Hans Prof. Dr. | 1863 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,5 | |
8 | Krüger Michael | 1875 | TuRaElsen | 6,5 | |
9 | Neuenbäumer Jan Holger | 1882 | SC Kreuzberg | 6,0 | |
10 | Schumacher Gerhard | 1776 | BVG Helmholtz | 6,0 | |
11 | Oelmann Henry | 1906 | Schachclub Oranienburg | 6,0 | |
12 | Fuchs Raimond | 1716 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 6,0 | |
13 | Di Candia Roberto | 1949 | Schachfreunde Berlin 1903 | 6,0 | |
14 | Arevalo Ricardo | 1945 | SC Zugzwang 95 | 6,0 | |
15 | Mahling Thomas | 1939 | SV Mattnetz Berlin | 6,0 | |
16 | Bender Leon | 1937 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,5 | |
17 | Kribben Matthias Dr. | 1931 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 5,5 | |
18 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel | 1881 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,5 | |
19 | Leonhardt Nico | 1847 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,5 | |
20 | Eisheh Jens-Tarek | 1861 | Lübecker SV von 1873 | 5,5 | |
21 | Tham Minh | 1900 | SC Weisse Dame | 5,5 | |
22 | Mayer Herbert Dr. | 1745 | SC Rochade | 5,5 | |
23 | Döring Martin | 1727 | SC Weisse Dame | 5,5 | |
24 | Sarré Sascha | 1984 | SSG Lübbenau | 5,5 | |
25 | Armaghan Sina | 1969 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,5 | |
26 | Schulz Olaf | 1936 | 5,0 | ||
27 | Hoffbauer Jörg | 1847 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,0 | |
28 | Luckian Mario | 1792 | SV Motor Eberswalde | 5,0 | |
29 | Brandt Silvio | 1883 | SK Großlehna | 5,0 | |
30 | Grabs Peter | 1601 | SC Empor Potsdam 1952 | 5,0 | |
31 | Wittkowski Ralf | 1642 | Schachpinguine Berlin | 5,0 | |
32 | Falk Tobias | 1982 | 5,0 | ||
33 | Vollbrecht Lars | 1809 | SF Siemensstadt | 5,0 | |
34 | Trebbin Wolfhard Dr. | 1842 | Sg Lasker Steglitz | 5,0 | |
35 | Bader Arnd | 1859 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,0 | |
36 | Kunze Martin | 1977 | SC Weisse Dame | 4,5 | |
37 | Lalaev Ashur | 1549 | TuS Makkabi Berlin | 4,5 | |
38 | Khassine Ilia | 0 | 4,5 | ||
39 | Schilling René | 1837 | Ludwigsfelder Schachclub 54 | 4,5 | |
40 | Wilke Niko | 0 | 4,5 | ||
41 | Schinagl Horst | 1853 | SSG Lübbenau | 4,5 | |
42 | Canaj Albi | 1780 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,5 | |
43 | Hoffmann Andreas | 1941 | Thales | 4,5 | |
44 | Tornow Michael | 1786 | SV Wusterhausen | 4,5 | |
45 | Glienke Michael | 1716 | SC Kreuzberg | 4,5 | |
46 | Sundui Baatarjav | 1550 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 4,5 | |
47 | Zelanti Markus | 1429 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,0 | |
48 | Schindler Rudolf Dr. | 1678 | SG Lasker Steglitz | 4,0 | |
49 | Massa Pietro Dr. | 1612 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,0 | |
50 | Torosyan Bagrat | 1365 | Schachpinguine Berlin | 4,0 | |
51 | Sorensen Simon | 1750 | 4,0 | ||
52 | Ehret Ulrich | 1604 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,0 | |
53 | Mahler Sonja | 1357 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,0 | |
54 | Morczynski Joachim | 1559 | SK Zehlendorf | 4,0 | |
55 | Schiller Stephan | 1528 | SV Motor Wildau | 4,0 | |
56 | Arndt Leif | 1649 | SF Siemensstadt | 4,0 | |
57 | Goepel Helmut | 1812 | GardezRobe | 4,0 | |
58 | Sasse Leon | 1215 | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 4,0 | |
59 | Kellner René | 1631 | Potsdamer SV Mitte | 4,0 | |
60 | Baranowsky Peter | 1777 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,0 | |
61 | Roberts Brandon | 0 | 3,5 | ||
62 | Papendick Bernd | 1520 | Schachfreunde Berlin 1903 | 3,5 | |
63 | Sundui Chinguun | 1532 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 3,5 | |
64 | Uhlenbrock Sven | 0 | 3,5 | ||
65 | Nguyen Phuc Nhat | 1041 | SC Zugzwang 95 | 3,5 | |
66 | Leongardt Adel | 1001 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3,5 | |
67 | Liebert Michael | 0 | 3,5 | ||
68 | Reck Jessica | 1634 | SK König Tegel 1949 | 3,0 | |
69 | Marmoush Ismail | 0 | 3,0 | ||
70 | Daanouni Abdellatif | 0 | 3,0 | ||
71 | Lalaev Grigorii | 1242 | TuS Makkabi Berlin | 3,0 | |
72 | Wright Solomon | 0 | Kremer Schach | 3,0 | |
73 | Kranch Klaus | 1594 | SC Rochade | 3,0 | |
74 | Natsidis Thymios | 1369 | Schachfreunde Berlin 1903 | 3,0 | |
75 | Schiller Emil | 0 | 3,0 | ||
76 | Jouani Zakharia | 1392 | SK Zehlendorf | 2,5 | |
77 | Geisen Gunther | 889 | Schachfreunde Berlin 1903 | 2,5 | |
78 | Leimbrock Klaus-Dieter | 1184 | Tempelhofer SV Mariendorf | 2,5 | |
79 | Ettel Ralf | 1458 | SK König Tegel 1949 | 2,0 | |
80 | Lalaev Valerii | 866 | TuS Makkabi Berlin | 2,0 | |
81 | Geisen Felicia Sophie Luise | 0 | Schachfreunde Berlin 1903 | 1,5 |
Kommentieren