Feierabend 2 Siege, 1 Remis und 3 Niederlagen
Die letzte Runde der Feierabendliga wird am 29.April während des Finales der Schachbundesliga stattfinden (http://www.schach2018.berlin/das-event/veranstaltungen-des-berliner-schachverbandes). Unsere erste Mannschaft ist bisher in der Poleposition und kann den Titel während der Finalrunde sicher stellen.
Die Auswärtsspiele der 8.Runde Feierabendliga letzte Woche brachten die folgenden Einzelergebnisse:
1.Mannschaft
BSV 63 Chemie Weißensee | SF Berlin 1903 | 1,5 : 2,5 | ||||
101 | Benjamin Dauth | 2283 | 106 | Dr. Andreas Modler | 2249 | 1:0 |
104 | Holger Niese | 2022 | 107 | Hans-Christoph Andersen | 2220 | ½:½ |
105 | Stephan Schliebener | 2016 | 108 | Udo Hoffmann | 2221 | 0:1 |
210 | Ingo Voigt | 1927 | 209 | Thorben Lindhauer | 1971 | 0:1 |
2. Mannschaft
SV Berolina Mitte | SF Berlin 1903 2 | 2,5 : 1,5 | ||||
103 | Andreas Volkmer | 2089 | 202 | Daniel Weber | 2069 | 0:1 |
104 | Thomas Hämmerlein | 2073 | 210 | Roberto Di Candia | 1978 | 1:0 |
105 | Wolfgang Vandré | 2053 | 211 | Jens Kutschke | 1916 | ½:½ |
203 | Peter Müller | 1888 | 213 | David Leitritz | 1773 | 1:0 |
3.Mannschaft
SV Berolina Mitte 3 | SF Berlin 1903 3 | 1,5 : 2,5 | ||||
303 | Wolfgang Fiedler | 1824 | 301 | Nico Leonhardt | 1842 | ½:½ |
307 | Martin Windmüller | 1731 | 307 | Prof Hans Jung | 1876 | 1:0 |
308 | Reinhard Weigelt | 1762 | 401 | Sibylle Guder | 1741 | 0:1 |
312 | Jens Rennspieß | 1685 | 406 | José Romero Castillo | - | 0:1 |
4.Mannschaft
SC Kreuzberg 3 | SF Berlin 1903 4 | 2,0 : 2,0 | ||||
304 | Klaudijo Uckar | 1608 | 402 | Jörg Hoffbauer | 1798 | 0:1 |
305 | Argun Vural | 1556 | 403 | Mathias Jensen | 1423 | 1:0 |
307 | Dirk Möller | 1478 | 409 | Falko Maxin | - | 1:0 |
310 | Bernhard große Austing | 1090 | 509 | Marcus Gretzer | 1741 | 0:1 |
5.Mannschaft
SV Berolina Mitte 4 | SF Berlin 1903 5 | 3,0 : 1,0 | ||||
401 | Siegfried Stein | 1647 | 502 | Dr. Heinrich Bollack | 1678 | 1:0 |
402 | Spartac Gevorkian | 1628 | 503 | Adnan Abdulla | 1646 | 1:0 |
403 | Boriss Itkins | 1752 | 506 | Bernd Papendick | 1504 | 0:1 |
408 | Lena Gebigke | 1663 | 507 | Marek Jeszka | - | 1:0 |
6.Mannschaft
SG Narva Berlin | SF Berlin 1903 6 | 3,0 : 1,0 | ||||
101 | Rouven Arnold | 1887 | 601 | Jim Hutton | 1153 | +:- |
103 | Jonatan Schenk | 1589 | 602 | Thymios Natsidis | - | +:- |
104 | Ekkehard Krüger | 1730 | 607 | Johannes Winkler | 1363 | ½:½ |
117 | Klaus Brinckmann | 1689 | 610 | Sonja Mahler | 1332 | ½:½ |
Kommentieren