Neuer Modus, alter Sieger
Trotz des frühen Januartermins fanden 38 Spielerinnen und Spieler ihren Weg zum ersten Schnellschachturnier im Jahr 2018.
Letzten Monat gab IM Lars Thiede nur einen halben Punkt ab und gewann mit 4,5 Punkten den Schnellschach-Grand-Prix Dezember. Am letzten Mittwoch siegte er erneut und ließ wieder nur ein Remis zu, was ihm diesmal jedoch ganze 5,5 Punkte auf sein Konto brachte.
Ob ein weihnachtliches Trainingslager oder einfach erholsame Feiertage seine Leistung beeinflussten ist nicht übermittelt. Woher der zusätzliche Punkt kam ist aber klar: Der neue Modus sieht nun 6 Runden, statt wie bisher 5, vor. Die Bedenkzeit wurde auf 12 Minuten je Spieler und Partie angepasst.
Auf dem nicht vorhandenen Siegerfoto reihten sich Andreas Modler und Daniel Weber auf den Plätzen 2 und 3 ein.
Der Endstand im Überblick und alle Einzelergebnisse hier abrufbar.
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
1 | 1 | IM | Thiede Lars | GER | 2409 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 24,5 | 22,25 |
2 | 4 | Modler Andreas Dr. | GER | 2294 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 24,0 | 18,50 | |
3 | 5 | Weber Daniel | GER | 2106 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,5 | 24,5 | 17,25 | |
4 | 2 | GM | Polzin Rainer | GER | 2404 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,5 | 23,0 | 15,75 |
3 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2322 | SC Kreuzberg e.V. | 4,5 | 23,0 | 15,75 | |
6 | 8 | Artukovic Adis | GER | 2051 | SC Zugzwang 95 e.V. | 4,5 | 20,5 | 13,75 | |
7 | 6 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 2090 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 22,5 | 12,50 | |
8 | 10 | Kutschke Jens | GER | 1985 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 21,0 | 11,50 | |
9 | 9 | Heerde Thomas | GER | 2008 | SC Weisse Dame e.V. | 4,0 | 20,5 | 12,00 | |
10 | 15 | Janneck Frank | GER | 1871 | DeTeWe | 4,0 | 18,5 | 10,50 | |
11 | 7 | Bolk Matthias | GER | 2080 | SC Kreuzberg e.V. | 3,5 | 24,0 | 12,25 | |
12 | 11 | Lindhauer Thorben | GER | 1979 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 19,0 | 7,75 | |
13 | 12 | Farber Nelson | USA | 1950 | 3,5 | 18,5 | 8,25 | ||
14 | 13 | Jovalekic Aleksandar Dr. | GER | 1921 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 18,0 | 9,25 | |
15 | 14 | Möller Frank | GER | 1906 | BSG 1827 Eckbauer e.V. | 3,5 | 16,5 | 8,25 | |
16 | 23 | Karyah Thomas | - | 1695 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3,0 | 20,0 | 7,00 | |
17 | 31 | Jensen Mathias | - | 1423 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 19,5 | 8,00 | |
18 | 27 | Zelanti Markus | GER | 1563 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 18,5 | 6,50 | |
19 | 17 | Schindler Rudolf Dr. | GER | 1835 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 3,0 | 16,5 | 6,50 | |
20 | 18 | Amon Karl-Heinz | GER | 1800 | 3,0 | 16,5 | 4,00 | ||
21 | 26 | Stock Joachim | GER | 1575 | SV Berolina Mitte e.V. | 3,0 | 16,0 | 6,50 | |
22 | 20 | Hoffbauer Jörg | GER | 1773 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 16,0 | 4,50 | |
23 | 35 | Roeber Christoph | GER | 1200 | 3,0 | 15,0 | 6,00 | ||
24 | 21 | Eiselin Sebastiaan | NED | 1762 | SC Kreuzberg e.V. | 2,5 | 21,0 | 7,75 | |
25 | 22 | Pivard Elsa | FRA | 1734 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 20,5 | 6,25 | |
26 | 25 | Schulz Marc-Daniel | GER | 1602 | Velberter Schachgesellschaft 1 | 2,5 | 17,5 | 5,00 | |
27 | 19 | Krusemark Gerhard | GER | 1779 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | 2,5 | 16,0 | 5,00 | |
28 | 16 | Schmidt Jevgen | GER | 1845 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2,5 | 16,0 | 4,00 | |
29 | 38 | Mohn Lukas | GER | 850 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 11,5 | 3,00 | |
30 | 24 | Lalaev Ashur | RUS | 1660 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 2,0 | 19,0 | 5,50 | |
31 | 28 | Hentley Darryl | GER | 1560 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 2,0 | 17,0 | 4,50 | |
32 | 32 | Batinic Slavo | GER | 1300 | 2,0 | 14,5 | 2,50 | ||
33 | 33 | Jeszka Marek | - | 1200 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 12,5 | 1,00 | |
34 | 30 | Papendick Bernd | - | 1504 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,5 | 13,5 | 0,75 | |
35 | 36 | Thurner Kolja | - | 1200 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,5 | 12,5 | 0,75 | |
36 | 29 | Mahler Sonja | GER | 1558 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,0 | 13,5 | 0,00 | |
37 | 34 | Keller Josef | GER | 1200 | 1,0 | 13,0 | 0,00 | ||
38 | 37 | Lippert Marc | GER | 1195 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 0,0 | 10,0 | 0,00 |
Kommentieren