BMM Runde 3 - 50 Prozent
"Oldies but Goldies" - 2 volle Punkte von Siegfried und Ekkehard bei SFB6
In Runde 3 der BMM gingen wieder 7 unserer Mannschaften an den Start. Am Ende standen 50% der möglichen Mannschaftspunkte auf der Habenseite (leider wieder ein paar Brettpunkte kampflos abgegeben) und die sechste Mannschaft eroberte die Tabellenführung.
Die Einzelergebnisse im Überblick:
Landesliga
SC Zitadelle Spandau 1977 | SF Berlin 1903 3 | 3,5 : 4,5 | ||||
101 | Thomas Kohler | 2130 | 302 | Dr. Andreas Modler | 2249 | ½:½ |
102 | Jan Paul Cremer | 2179 | 303 | Dr. Joachim Wintzer | 2207 | 1:0 |
103 | Marko Perestjuk | 2144 | 304 | Hans-Christoph Andersen | 2220 | 0:1 |
104 | Alexei Kropman | 2135 | 305 | Udo Hoffmann | 2221 | 0:1 |
105 | Hartmut Riedel | 2163 | 309 | Daniel Weber | 2069 | 0:1 |
106 | Michael Schulz | 2099 | 310 | Zurab Qelbaqiani | 2102 | 1:0 |
107 | Uwe Baumgardt | 2087 | 312 | Stephan Kaphle | 2080 | ½:½ |
108 | Eduardo Olivares | 2067 | 402 | Jens Kretzschmann | 2057 | ½:½ |
Stadtliga B
SC Zitadelle Spandau 1977 2 | SF Berlin 1903 4 | 3,5 : 4,5 | ||||
202 | Nils Decker | 2102 | 401 | Lars Thiede | 2373 | 0:1 |
204 | Patrick Böttcher | 2044 | 404 | Philipp Johannes Hötte | 2039 | 1:0 |
205 | Reinhard Giese | 2013 | 405 | Martin Galbraith | 1992 | ½:½ |
206 | Felix Engers | 2041 | 406 | Martin Kunze | 1984 | 1:0 |
207 | Tony Schwedek | 1967 | 409 | Roberto Di Candia | 1978 | 0:1 |
208 | Dr. Matthias Kribben | 1979 | 410 | Thorben Lindhauer | 1971 | 0:1 |
210 | Dominik Fuchs | 1926 | 411 | Jomaa Al Hassan | 1987 | 0:1 |
211 | Jameel Nofal | 1916 | 413 | Jens Kutschke | 1916 | 1:0 |
Klasse 1.1
SC Zitadelle Spandau 1977 3 | SF Berlin 1903 5 | 5,0 : 3,0 | ||||
301 | Andreas Kötz | 1892 | 505 | Arnd Bader | 1896 | ½:½ |
302 | Bernd Kievelitz | 1893 | 507 | Prof Hans Jung | 1876 | ½:½ |
303 | Kai-Stephan Kussatz | 1897 | 508 | Nico Leonhardt | 1842 | 1:0 |
305 | Winfried Zaeske | 1866 | 509 | Robert von Jutrzenka | 1767 | 1:0 |
307 | Raimond Fuchs | 1732 | 511 | Peter Baranowsky | 1691 | 1:0 |
308 | Fabian Paul | 1707 | 513 | Dr. Heinrich Bollack | 1678 | ½:½ |
309 | Kian Raulin | 1674 | 514 | Andreas Scheele | 1720 | 0:1 |
402 | Felix Bender | 1729 | 515 | Elsa Pivard | 1734 | ½:½ |
Klasse 2.3
Schwarzer Springer Schmargendorf | SF Berlin 1903 6 | 1,5 : 6,5 | ||||
101 | Detlef Schabel | 1910 | 604 | Dr. Aleksandar Jovalekic | 1797 | -:+ |
103 | Ludger Heiermann | 1571 | 605 | Jörg Hoffbauer | 1798 | +:- |
104 | Heinz Lösche | 1728 | 606 | Dr. Pietro Massa | - | -:+ |
105 | Rudi Schumann | 1763 | 607 | Gabriel Tarriba Martinez Lopez | - | -:+ |
106 | Detlev Linde | 1423 | 608 | Ahmo Alihodzic | 1760 | ½:½ |
107 | Hans-Rainer Langner | 1481 | 609 | José Romero Castillo | - | 0:1 |
108 | Hartmut Uwe Rakow | 1438 | 611 | Eckehard Schneider | 1708 | 0:1 |
109 | Bernhard Schmidt | 1404 | 612 | Siegfried Prix | 1644 | 0:1 |
Klasse 2.4
SC Kreuzberg 8 | SF Berlin 1903 7 | 4,0 : 4,0 | ||||
801 | Peter Held | 2039 | 701 | Sibylle Guder | 1741 | 1:0 |
803 | Klaudijo Uckar | 1608 | 702 | Ievgenii Glushko | - | 0:1 |
804 | Hendrik Bockrath | 1658 | 706 | Adnan Abdulla | 1646 | 0:1 |
806 | David Granzin | 1637 | 707 | Mathias Jensen | 1423 | 0:1 |
807 | Dirk Möller | 1478 | 708 | Falko Maxin | - | 0:1 |
808 | Argun Vural | 1556 | 709 | Marek Jeszka | - | 1:0 |
810 | Momme Fredrik Held | 1250 | 712 | Nemanja Jeremic | 1525 | 1:0 |
811 | Wolfgang Großmann | 1788 | 713 | Markus Zelanti | 1476 | 1:0 |
Klasse 3.1
SC Eintracht Berlin 4 | SF Berlin 1903 8 | 5,0 : 3,0 | ||||
401 | Detlef Arms | 1602 | 801 | Kurt Schlaeppi | 1698 | ½:½ |
402 | Olaf Kreuchauf | 1561 | 803 | Markus J. Hoff | 1624 | +:- |
403 | Holger Ostwald | 1614 | 804 | Lukas Mohn | 795 | 0:1 |
404 | Uwe Zilliges | 1467 | 806 | Johannes Winkler | 1363 | 0:1 |
405 | Dr. Eberhard Wahner | 1511 | 809 | Thymios Natsidis | - | 1:0 |
406 | Wolfgang Bensch | 1438 | 811 | Sonja Mahler | 1332 | +:- |
407 | Bernhard Türk | 1369 | 814 | Kilian Zumstrull | - | 1:0 |
408 | Jörg Feiler | 1384 | 816 | Kolja Thurner | - | ½:½ |
Klasse 4 West
SC Eintracht Berlin 7 | SF Berlin 1903 9 | 4,5 : 1,5 | ||||
701 | Hartmut Makswitat | 1548 | 901 | Lars Hein | 1959 | 0:1 |
702 | Günter Brandenburg | 1351 | 902 | Bernd Papendick | 1504 | ½:½ |
703 | Frank Dombkewitz | 1204 | 903 | Philipp Geisen | 1191 | +:- |
704 | Tom Lübke | 1300 | 907 | Henning Hein | 780 | 1:0 |
705 | Celina Hopp | 1211 | 908 | Rafael Mücke | - | 1:0 |
707 | Valentin Zappe | 781 | 909 | Wiebke Hein | - | 1:0 |
Kommentieren