Blitz, Blitz, Blitz und Polzin siegt

von am 16. November 2017 in Funkspruch, Vereinsturniere

Blitz, Blitz, Blitz und Polzin siegt

Schon wieder war der Spiel­abend unseres Vereins extrem gut besucht. 40 Männer und Frauen trafen zur elften Auflage des Blitz­schach-Grandprix 2017 an.

– Fast ganz unbemerkt von den Blitz­ak­teuren, duellierten sich im Nebenraum derweil unsere 4te und 6te Mannschaft in der Feier­abendliga. Nach spannendem Spiel­verlauf trennte sich die Teams 2:2 (Jensen und Glushko siegten für SFB4 und Hutton und Natsidis für SFB6). –

Doch zurück zum Spiel­ge­schehen: Rainer Polzin brachte eine 1.5 Punkte Führung über die Ziellinie und gewann mit 12 Punkten. Mihail Chatzidakis war zwar gewillt dem Turnier­sieger in der letzten Doppel­runde ein Bein zu stellen, doch die Auslo­sungs­software hatte ganz andere Pläne und verwehrte ihm diese Möglichkeit. Auf den Plätzen 2-5 folgten Major, Chatzidakis, Paulsen und Florstedt.

Die beste Platzierung <1900 schaffte Erik Fanin.

Neben den stetig wachsenden Teilneh­mer­zahlen zum wöchent­lichen Spiel­abend tritt verstärkt ein neues Phänomen auf: im Anschluss wird einfach so weiter gespielt, werden Partien analy­siert oder es wird einfach gequatscht. Kein schlechtes Zeichen eigentlich.

Nicht vergessen:

-BMM Heimspiele am kommenden Sonntag (19.11.) ab 9 Uhr in unserem Vereinsheim

-Spaßblitz und offenes Training für kommenden Mittwoch (22.11.) geplant.

Endstand nach 14 Runden

Rg. Snr Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1  Wtg2  Wtg3
1 1 GM Polzin Rainer GER 2369 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 12,0 112,0 98,0 93,75
2 6 Major Vitalij GER 2120 SC Zugzwang 95 e.V. 10,5 126,0 108,0 90,75
3 2 FM Chatzidakis Mihail Dr. GRE 2300 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 10,5 115,0 98,5 80,25
4 3 FM Paulsen Dirk GER 2285 SC Kreuzberg e.V. 10,0 128,0 109,5 88,00
5 4 Florstedt Johannes GER 2278 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 9,5 134,0 114,0 86,00
6 8 Hötte Philipp Johannes GER 2039 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 9,5 126,0 106,5 81,75
7 16 Fanin Erik GER 1822 SK König Tegel 1949 e.V. 9,5 107,0 91,5 65,00
8 9 Artukovic Adis GER 2034 SC Zugzwang 95 e.V. 9,5 102,0 88,5 61,25
9 5 Schnabel Ralf GER 2161 ESV Nickel­hütte Aue 9,0 122,0 104,0 69,50
10 24 Gretzer Marcus GER 1741 SC Kitzingen von 1905 9,0 98,0 84,5 52,00
11 7 Weber Daniel GER 2083 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 8,0 120,0 104,5 60,50
12 14 Janneck Frank GER 1875 DeTeWe 8,0 111,0 96,5 54,50
13 19 Jovalekic Aleksandar Dr. GER 1797 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 8,0 106,0 90,5 54,50
14 26 Spors Carl Philip GER 1732 Schach­ge­sell­schaft Lasker Steg 8,0 103,0 87,5 47,00
15 18 Metzger Albert GER 1800 SK Präsident 8,0 99,0 83,5 51,75
16 15 Bender Leon GER 1871 Sfr.1932 Kelkheim 7,5 111,0 94,5 49,00
17 28 Ehret Ulrich GER 1604 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 7,5 103,0 89,5 49,00
18 10 Heerde Thomas GER 2029 SC Weisse Dame e.V. 7,0 120,0 103,0 49,50
19 13 Jung Hans Prof. Dr. GER 1876 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 7,0 103,0 88,0 43,75
20 21 Schmidt Jevgen GER 1793 TuS Makkabi Berlin e.V. 7,0 97,0 80,0 41,50
21 11 Lindhauer Thorben GER 1956 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 7,0 83,0 71,0 36,75
22 38 Mohn Lukas GER 795 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 7,0 81,0 69,0 35,00
23 22 Ziems Michael GER 1792 SV Empor Berlin e.V. 6,5 101,0 85,5 41,00
24 23 Blumenthal Ralf GER 1781 Schachklub Turm Euskirchen 65 6,5 99,0 83,0 41,00
25 12 Fahland Maximilian GER 1889 Schachklub Heidenau 6,0 100,0 84,5 34,50
26 25 Pivard Elsa FRA 1734 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 6,0 96,0 83,0 33,50
27 31 Lalaev Ashur RUS 1547 TuS Makkabi Berlin e.V. 6,0 95,0 82,0 36,50
28 27 Krusemark Gerhard GER 1714 TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel 6,0 83,0 73,5 20,00
29 39 Jeszka Marek - 0 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 6,0 82,0 71,0 29,00
30 35 Batnik Slavo GER 1350 vereinslos 6,0 73,0 62,5 26,00
31 33 Baker Alex Pieter GER 1455 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 6,0 71,0 64,0 20,00
32 30 Stock Joachim GER 1575 SV Berolina Mitte e.V. 5,0 89,0 76,5 22,00
33 32 Zelanti Markus GER 1476 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5,0 81,0 71,0 24,00
34 17 Medrian Benjamin GER 1800 Schach­freunde Berlin 1903 5,0 80,0 71,0 17,00
35 36 Schweitzer Benjamin GER 1299 SK Inter­na­tional Berlin 2010 5,0 77,0 67,5 14,00
36 40 Manthey Robert - 0 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5,0 64,0 57,0 12,00
37 20 Zum Winkel Wolfgang GER 1797 SC Zugzwang 95 e.V. 4,0 99,0 82,0 23,00
38 34 Karaali Macit GER 1400 vereinslos 4,0 82,0 73,0 12,00
39 29 Hossain Maksud GER 1600 3,0 73,0 63,5 6,00
40 37 Majnin­vella Chris­topher GER 1200 vereinslos 0,0 68,0 59,0 0,00

Anmerkung:
Wtg1: Buchholz (variabel)
Wtg2: Buchholz (variabel)
Wtg3: Sonneborn-Berger-Wertung variabel

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen