BMM: 2 Siege, 1 Remis und 3 bittere Niederlagen

von am 28. November 2016 in BMM, Teams

BMM: 2 Siege, 1 Remis und 3 bittere Niederlagen

Er, der gestrige BMM-Heimspiel-Sonntag mit erstmals 6 Schach­freunde-Mannschaften, war nicht gut verlaufen – wenn man mal von den beiden Doppel­punkt­ge­winnen der Dritten und der Achten absieht. Die beiden Nieder­lagen gegen SC Zugzwang 95, aber auch der knappe Ausgang gegen SC Kreuzberg bedeuten fehlende Punkte für den Rest der Saison.

Hier die Einzel­er­geb­nisse:

_____________________________________________________________

3.Mannschaft (Landesliga)

SF Berlin 1903 3 Queer-Springer SSV Berlin 5,5 : 2,5
303 Dr. Andreas Modler 2259 101 Tigran Spaan 2203 +:-
304 Hans-Christoph Andersen 2230 102 Holger Franke 2298 ½:½
307 Felix Nötzel 2099 104 Axel Neffe 2231 ½:½
308 Utz Lachmann 2151 107 Björn Rathje 1988 ½:½
311 Daniel McGowan 2118 108 Dennis Kötter­heinrich 1979 1:0
312 Stephan Kaphle 2110 109 Dr. Karin Timme 1896 ½:½
313 Jens Kretz­schmann 2074 111 Norbert Räcke 1763 1:0
314 Martin Galbraith 2004 112 Karl Voß 1839 ½:½

 

Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 3 2 3 9,5
2 SV Berolina Mitte 2 3 8,5
3 SC Weisse Dame 2 2 9,5
4 SC Zitadelle Spandau 1977 2 2 8,5
5 BSV 63 Chemie Weißensee 2 2 8,0
6 Rotation Pankow 2 2 2 8,0
7 SF Nord-Ost Berlin 2 2 8,0
8 SC Friesen Lichtenberg 2 2 7,5
9 SC Weisse Dame 2 2 2 6,5
10 Queer-Springer SSV Berlin 2 0 6,0

_____________________________________________________________

4.Mannschaft (Stadtliga A)

SF Berlin 1903 4 TSG Oberschö­ne­weide 2 4,0 : 4,0
401 Lars Thiede 2378 202 Jens Wiedersich 2093 1:0
404 Jomaa Al Hassan 2019 203 Torsten Hanne­bauer 2021 0:1
405 Erwin Weber 1949 204 Jörg Lorenz 1955 0:1
409 Jens Kutschke 1962 205 Matthias Hahlbohm - 1:0
410 Thorben Lindhauer 1929 206 Alexander Scholz 2019 0:1
411 Alper Tolga Cirakoglu 1816 207 Dietmar Gieritz 2027 1:0
412 Arnd Bader 1840 208 Uwe Bittorf 1941 1:0
413 Prof Hans Jung 1899 209 Dirk Herrmann 1886 0:1

 

Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK Zehlendorf 2 2 4 13,0
2 SF Fried­richs­hagen 2 4 9,0
3 TSG Oberschö­ne­weide 2 2 3 10,0
4 BSG 1827 Eckbauer 2 3 8,5
5 SG SK CAISSA/ VfB Hermsdorf Schach 2 2 9,5
6 SC Kreuzberg 3 2 2 8,0
7 BSC Rehberge 1945 2 1 7,5
8 SF Berlin 1903 4 2 1 5,5
9 SG Narva Berlin 2 0 5,5
10 SC Friesen Lichtenberg 3 2 0 3,5

_____________________________________________________________

5.Mannschaft (Klasse 1.3)

SF Berlin 1903 5 SC Zugzwang 95 2 3,5 : 4,5
504 Marcus Delacor 1930 201 Peter Hintze 1977 1:0
505 Karelle Bolon 2009 202 Henry Reiche 1809 1:0
507 Roberto Di Candia 1880 203 Maik Kopischke 1857 ½:½
508 Peter Baranowsky 1803 204 Wilfried Heymach 1816 0:1
512 Kurt Schlaeppi 1697 205 Jens Tolkmitt 1779 1:0
513 Eckehard Schneider 1658 206 Sebastian Bender 1740 0:1
514 Dr. Heinrich Bollack 1668 207 Oskar Schilling 1738 0:1
515 Nemanja Jeremic 1580 209 Andre List 1686 0:1

 

Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königs­jäger Süd-West 2 2 4 11,5
2 SV Rot-Weiß Neuen­hagen 2 4 10,5
3 SC Rochade 2 3 11,0
4 SG SK CAISSA/ VfB Hermsdorf Schach 2 2 3 9,0
5 SC Zugzwang 95 2 2 2 8,0
6 SV Berolina Mitte 5 2 2 7,0
7 SF Berlin 1903 5 2 1 7,5
8 SC Zitadelle Spandau 1977 3 2 1 7,5
9 SC Eintracht Berlin 2 0 4,0
10 BSG 1827 Eckbauer 3 2 0 4,0

_____________________________________________________________

6.Mannschaft (Klasse 1.2)

SF Berlin 1903 6 SC Kreuzberg 6 3,5 : 4,5
602 Nico Leonhardt 1797 601 Lutz Mattick 2122 ½:½
603 Jörg Hoffbauer 1785 603 Andreas Thomas 1866 1:0
606 Ahmo Alihodzic 1775 604 Joachim Hübscher 1748 1:0
607 Aleksandar Jovalekic 1811 605 Michael Glienke 1703 0:1
608 Mathias Jensen - 606 Sergej Fröhlich 1575 0:1
609 Roman Sippel 1728 610 Friedrich Witte­kindt 1568 0:1
610 Friedrich Luther 1695 612 Michael Schmidt 1515 0:1
612 Siegfried Prix 1630 613 Konrad Mewes 1474 1:0

 

Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SG Lichtenberg 2 4 13,5
2 BSG 1827 Eckbauer 2 2 4 12,0
3 SG Rotation Turbine Berlin 2 4 9,5
4 SC Kreuzberg 6 2 4 9,5
5 SG Weißensee 49 2 2 8,5
6 SV Mattnetz Berlin 2 2 2 7,5
7 SV Empor Berlin 3 2 0 6,5
8 SV Berolina Mitte 4 2 0 4,5
9 SF Berlin 1903 6 2 0 4,5
10 SG Eckturm 2 0 4,0

_____________________________________________________________

7.Mannschaft (Klasse 3.2)

SF Berlin 1903 7 SC Zugzwang 95 5 3,0 : 5,0
702 Adnan Abdulla 1631 503 Florian Habermann 1732 1:0
705 Markus Zelanti 1545 504 Gerd Bohnsack 1619 0:1
707 Nikola Kulas 1457 505 Daniel Knecht 1552 0:1
709 Mariusz Kaniecki 1314 506 Hendrik Madeja 1518 0:1
710 Dima Gerasymchuk 1259 507 Jörg René Mueller 1504 -:+
713 Erik Schneeweiß - 509 Ansgar Zielke 1306 ½:½
714 Michael Vrazi­tulis - 510 Lothar Stelzer 1367 ½:½
809 Simon Schnepper 1190 603 Nikolai Fitzon - 1:0

 

Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Zugzwang 95 5 2 4 9,5
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 2 4 9,0
3 SC Eintracht Berlin 6 2 4 9,0
4 SV Mattnetz Berlin 5 2 3 10,0
5 SG Lichtenberg 3 2 2 9,0
6 SV Königs­jäger Süd-West 6 2 2 8,0
7 SC Zitadelle Spandau 1977 5 2 1 6,5
8 SG Rotation Turbine Berlin 4 2 0 7,0
9 SF Berlin 1903 7 2 0 6,5
10 SV Berolina Mitte 6 2 0 5,5

_____________________________________________________________

8.Mannschaft (Klasse 4 West)

SF Berlin 1903 8 SVG Läufer Reini­ckendorf 5 4,0 : 2,0
801 Lars Hein 1956 503 Günter Freese 1333 1:0
805 Philipp Geisen - 507 Anton Strahl 1007 0:1
806 Bernd Papendick - 508 Marc Lippert - 1:0
808 Gunther Geisen - 512 Michael Nix-Stolpe - 1:0
810 Henning Hein 757 511 Ayham Daher - 0:1
811 Wiebke Hein - 509 Dirk Gertulla - ½:½

 

Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Zitadelle Spandau 1977 6 2 4 11,0
2 SF Berlin 1903 8 2 4 7,5
3 Tempel­hofer SV Mariendorf 1897 2 2 3 8,0
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 1 2 5,0
5 SK Zehlendorf 5 2 1 5,5
6 SVG Läufer Reini­ckendorf 5 2 1 5,0
7 SV Königs­jäger Süd-West 7 2 1 4,0
8 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 2 0 2,0
9 SC Weisse Dame 6 1 0 0,0

_____________________________________________________________

 

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen