Tolle Teilnehmerzahl beim Monatsblitzturnier
Auch die September-Ausgabe des Monatsblitzturniers war wieder sehr stark besetzt: 31 Teilnehmer, davon 17 Mitglieder der Schachfreunde Berlin zu Beginn des Turniers. Nach dem Turnier waren es dann 18! Willkommen bei den Schachfreunden, Andreas!
Martin Krämer kam, sah und siegte souverän mit 13 aus 14. Nur Lars Thiede nahm dem Großmeister eine Partie ab und landete mit 11,5 Punkten auf Platz 2 vor Rainer Polzin mit 11 Punkten. Den Preis für den besten Spieler unter 1900 DWZ gewann Erik Fanin mit 8 Punkten von König Tegel. Vielleicht einer der Deine Nachfolge antritt, Robert?
Endstand nach 14 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | GM | Krämer Martin | GER | 2585 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 13,0 | 126,0 | 107,5 | 114,50 |
2 | 2 | IM | Thiede Lars | GER | 2378 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 11,5 | 127,0 | 106,5 | 97,50 |
3 | 3 | GM | Polzin Rainer | GER | 2345 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 11,0 | 122,0 | 103,5 | 86,25 |
4 | 4 | Modler Andreas | GER | 2270 | SC Bodan | 9,0 | 108,0 | 91,0 | 60,00 | |
5 | 8 | Escher Clemens | GER | 2121 | SV Königsjäger Süd-West e.V. | 9,0 | 104,0 | 87,0 | 63,00 | |
6 | 7 | Lachmann Utz | GER | 2151 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,5 | 106,0 | 87,5 | 55,75 | |
7 | 11 | Artukovic Adis | GER | 2000 | Senat | 8,5 | 99,0 | 83,0 | 52,75 | |
8 | 10 | Galbraith Martin | GER | 2004 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,0 | 107,0 | 90,5 | 48,75 | |
9 | 13 | Major Vitalji | GER | 2000 | Senat | 8,0 | 106,0 | 90,0 | 47,00 | |
10 | 16 | Fanin Erik | GER | 1869 | SK König Tegel 1949 e.V. | 8,0 | 104,0 | 86,0 | 50,50 | |
11 | 6 | Smolny Frieder | GER | 2165 | SC Weiße Dame Ulm e.V. | 7,5 | 122,0 | 103,5 | 57,75 | |
12 | 5 | Pruvot Louis | FRA | 2177 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 114,0 | 97,5 | 54,25 | |
13 | 17 | Leonhardt Nico | GER | 1797 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 114,0 | 97,5 | 52,50 | |
14 | 12 | Förster Klaus | GER | 2000 | vereinslos | 7,5 | 102,0 | 88,5 | 51,75 | |
15 | 19 | Gretzer Marcus | GER | 1770 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 98,0 | 85,0 | 48,00 | |
16 | 23 | Zelanti Markus | GER | 1545 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 85,0 | 72,0 | 34,75 | |
17 | 9 | Al Hassan Jomaa | SYR | 2019 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,0 | 118,0 | 99,5 | 48,50 | |
18 | 24 | May Peter | GER | 1433 | Schachclub Hiltrup 86 | 7,0 | 96,0 | 86,0 | 40,00 | |
19 | 18 | Hoffbauer Jörg | GER | 1785 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,0 | 94,0 | 78,0 | 39,00 | |
20 | 21 | Schindler Rudolf Dr. | GER | 1729 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 7,0 | 84,0 | 72,5 | 31,00 | |
21 | 15 | Di Candia Roberto | ITA | 1880 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,0 | 102,0 | 89,0 | 35,00 | |
22 | 22 | Krusemark Gerhard | GER | 1702 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | 6,0 | 83,0 | 73,5 | 20,00 | |
23 | 14 | Lindhauer Thorben | GER | 1929 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 105,0 | 93,0 | 32,50 | |
24 | 25 | Winkler Johannes | GER | 1388 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 92,0 | 80,0 | 27,50 | |
25 | 26 | Junghannß Fabian | GER | 1300 | vereinslos | 5,0 | 86,0 | 73,5 | 26,00 | |
26 | 30 | Papendick Bernd | - | 0 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 77,0 | 68,0 | 16,00 | |
27 | 20 | Schmidt Jörg | GER | 1736 | Meuselwitzer SV | 5,0 | 69,0 | 60,0 | 13,00 | |
28 | 31 | Vrazitulis Michael | - | 0 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 85,0 | 73,0 | 15,00 | |
29 | 29 | Manthey Robert | - | 0 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 82,0 | 71,5 | 15,00 | |
30 | 27 | Nardini Uschi | GER | 1200 | vereinslos | 3,0 | 64,0 | 55,0 | 5,00 | |
31 | 28 | Moinecourt Geraldine | GER | 1000 | vereinslos | 1,0 | 71,0 | 61,0 | 1,00 |
Zu den weiteren Statistiken geht es hier.
Kommentieren