Spaßblitz: FM Brettschneider 15:0
Das mittwöchliche Spaßblitzturnier war eine klare Angelegenheit für FM Stefan Brettschneider. Mit respektvollem Abstand folgten Pascal Güssow und Andre Glenzer. Neu-Schachfreund Karsten Jacobson erkämpfte sich einen ordentlichen 9. Platz. Die zweite Flasche Frankenwein ging im Losverfahren an Pascal Güssow.
. | 23.09.2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt. |
1 | FM Brettschneider | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |
2 | Güssow, P. | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |
2 | Glenzer | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11,5 | |
4 | Dr. Pitz | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
4 | Heerde | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
6 | Pöcheim/Gretzer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | |
7 | Kalka | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
8 | Abdulla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 8,5 | |
9 | Jacobson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
10 | Molnaer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
10 | Lalaev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 6 | |
12 | Zelanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
13 | Schindler | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 4,5 | |
14 | Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 2,5 | |
15 | Güssow, C. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 2 | |
16 | Handke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0,5 |
Nächste Termine:
Mittwoch, 30.09.2015 (19:45 Uhr): Jahreszeitenblitz
Mittwoch, 07.10.2015 (19:45 Uhr): Schach960-Schnellturnier
Kommentieren