Schnellschach Grand-Prix September
Mit dem hauchdünnen Vorsprung eines halben Buchholzpünktchens sicherte sich Dirk Paulsen gestern Abend den Sieg bei der September-Ausgabe. In der vierten Runde wurde in der Begegnung mit Lars Thiede das remis bis zu den nackten Königen ausgekämpft. Bei jeweils 4,5 Punkten fiel die Entscheidung in der Feinwertungslotterie.
Den Preis für den besten Spieler bis DWZ 1900 sicherte sich Pascal Güssow mit hervorragenden 3,5 Punkten und dem 3. Tabellenplatz. In der Schlussrunde beim Duell mit dem Turniersieger war eventuell sogar noch etwas mehr drin.
Alle Ergebnisse finden sich hier http://chess-results.com/tnr187528.aspx?lan=0&art=1&wi=821
In der Gesamtwertung liegt ebenfalls Dirk Paulsen an der Spitze:
Rang | Spieler | 28.01. | 18.02. | 11.03. | 08.04. | 20.05. | 24.06. | 15.07. | 26.08. | 17.09. | Gesamt * | |||
1 | Dirk Paulsen | 10 | 9 | 16 | 16 | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 131 | |||
2 | Lars Thiede | 16 | 10 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 110 | |||||
3 | Rainer Polzin | 16 | 20 | 10 | 20 | 8 | 10 | 84 | ||||||
4 | Vitalij Major | 20 | 10 | 13 | 43 | |||||||||
5 | Thomas Heerde | 4 | 13 | 9 | 7 | 9 | 42 | |||||||
6 | Dr. Maxim Piz | 1 | 7 | 7 | 8 | 9 | 32 | |||||||
7 | Dimitri Kostyuchenko | 20 | 10 | 1 | 31 | |||||||||
8 | Jörg Schmidt | 6 | 5 | 9 | 3 | 23 | ||||||||
9 | Michail Chatzidakis | 20 | 20 | |||||||||||
10 | Wolfram Burckhardt | 2 | 13 | 5 | 20 | |||||||||
11 | Abdelkerim Krichi | 7 | 13 | 20 | ||||||||||
12 | Victor Molnaer | 6 | 7 | 7 | 20 | |||||||||
13 | Adis Artukovic | 4 | 7 | 8 | 19 | |||||||||
14 | Erwin Weber | 5 | 10 | 15 | ||||||||||
15 | Marcus Gretzer | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 15 | |||||||
16 | Udo Hoffmann | 13 | 13 | |||||||||||
17 | Felix Nötzel | 5 | 8 | 13 | ||||||||||
18 | Dirk Maxion | 13 | 13 | |||||||||||
19 | Zoran Filipovic | 7 | 6 | 13 | ||||||||||
20 | Alper Tolga Cirakoglu | 13 | 13 | |||||||||||
21 | Pascal Güssow | 13 | 13 | |||||||||||
22 | Dusan Jeremic | 4 | 8 | 12 | ||||||||||
23 | Prof. Dr. Hans Jung | 9 | 1 | 10 | ||||||||||
24 | Peter Baranowsky | 10 | 10 | |||||||||||
25 | Hasan Soldjou | 10 | 10 | |||||||||||
26 | Maik Kopischke | 9 | 9 | |||||||||||
27 | Marco Baldauf | 9 | 9 | |||||||||||
28 | René Schildt | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
29 | Mark Müller | 9 | 9 | |||||||||||
30 | Markus Zelanti | 1 | 5 | 3 | 9 | |||||||||
31 | Daniel Bankmann | 8 | 8 | |||||||||||
32 | Franko Mahn | 8 | 8 | |||||||||||
33 | Frank Möller | 8 | 8 | |||||||||||
34 | Ashur Lalaev | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
35 | Boris Dimitrijeski | 8 | 8 | |||||||||||
36 | Michael Ziems | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
37 | Manfred Lenhardt | 7 | 7 | |||||||||||
38 | Darryl Hentley | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
39 | Klaus Förster | 6 | 6 | |||||||||||
40 | Peter Held | 6 | 6 | |||||||||||
41 | Martin Kunze | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
42 | Utz Lachmann | 6 | 6 | |||||||||||
43 | Marc Lambrecht | 6 | 6 | |||||||||||
44 | Michael Neuwirth | 5 | 5 | |||||||||||
45 | Ben-Luca Schreiber | 5 | 5 | |||||||||||
46 | Martina Skogvall | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
47 | Wolfgang Schlittermann | 4 | 4 | |||||||||||
48 | Adnan Abdulla | 4 | 4 | |||||||||||
49 | Siegfried Prix | 3 | 3 | |||||||||||
50 | Jörg Hoffbauer | 3 | 3 | |||||||||||
51 | Gerhard Krusemark | 2 | 2 | |||||||||||
52 | Sebastian Eiselin | 2 | 2 | |||||||||||
53 | Olivares Eduardo | 2 | 2 | |||||||||||
54 | Uwe Zeidler | 2 | 2 | |||||||||||
55 | Dr. Rudolf Schindler | 1 | 1 | |||||||||||
56 | Alexander Preis | 1 | 1 |
* Beste 8 Resultate |
Kommentieren