Sommerpokal (3): Ergebnisse und Auslosung der letzten Runde
Im Halbfinale setzten sich die Favoriten durch - hier im Kurzformat:
Die Ergebnisse:
Halbfinale:
Weber Erwin | 0 - 5 | Thiede Lars |
Skogvall Martina | 3 - 2 | Pöcheim Stephan |
3. Runde im Schweizer-System-Turnier
Glienke Michael | 5-0 (KL) | Bolk Matthias |
Hentley Darryl | 1 - 4 | Baranowsky Peter |
Bader Arnd | 2,5 - 2,5 | Schmidt Jörg |
Parada Contzen Miguel | 1 - 4 | Baumeister Wolfgang |
Zelanti Markus | 5-0 (KL) | Kostyuchenko Dmitry |
Stand nach der 3. von vier Runden:
1 | Thiede Lars | 2396 | 15 |
2 | Skogvall Martina | 1960 | 11½ |
3 | Glienke Michael | 1700 | 11 |
4 | Baranowsky Peter | 1798 | 9½ |
5 | Pöcheim Stephan | 1630 | 9½ |
6 | Weber Erwin | 1954 | 8 |
7 | Baumeister Wolfgang | 1744 | 7 |
8 | Bader Arnd | 1863 | 7 |
9 | Schmidt Jörg | 1736 | 6½ |
10 | Bolk Matthias | 2060 | 6 |
11 | Hentley Darryl | 1411 | 6 |
12 | Zelanti Markus | 1534 | 5 |
13 | Parada Contzen Miguel | 1623 | 3 |
14 | Kostyuchenko Dmitry | 1915 | 0 |
Die Auslosung der letzten Runde am 12.08.2015:
Pokal- Finale:
Thiede Lars | - | Skogvall Martina |
Schweizer-System-Turnier:
Glienke Michael | - | Pöcheim Stephan |
Baranowsky Peter | - | Weber Erwin |
Baumeister Wolfgang | - | Bader Arnd |
Schmidt Jörg | - | Bolk Matthias |
Zelanti Markus | - | Hentley Darryl |
Kostyuchenko Dmitry | - | Parada Contzen Miguel |
Stephan Pöcheim - 6. August 2015
Hallo Micharl geht leider nicht da ich schon weg bin.
Michael Glienke - 6. August 2015
Hi Stephan du bist ja nächste Woche nicht da wollen wir morgen bei Kreuzberg vorspielen ?