Spaßblitz: Zwei Sieger
Udo Hoffmann und FM Dirk Paulsen schenkten sich gegenseitig nichts, am Ende teilten sie dennoch den Punkt:
. | 15.04.2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. |
1 | Dirk Paulsen | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | |
Udo Hoffmann | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | ||
3 | Adis Artukovic | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
4 | Frank Möller | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | |
5 | Michael Ziems | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
6 | Marc Michaelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | |
Jörg Schmidt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||
Dr. Hans Jung | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | ||
Victor Molnaer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | 4,5 | ||
10 | Ben-Luca Schreiber | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 3,5 | |
11 | Markus Zelanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1,5 | |
12 | Siegfried Prix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0,5 |
Die zweite Flasche Wein ging per Los an Frank Möller. Vielen Dank nochmals an Dirk, der wieder die Turnierleitung übernommen hatte.
Nächste Woche - nächstes Spaßblitzturnier (19:45 Uhr Anmeldeschluss) - Gäste sehr willkommen
Kommentieren