Spaßblitz: FM Paulsen vor Artukovic und Burckhardt
Es war das erste Turnier seit Einführung der „Zelanti-Regelung“. Pünktlicher Beginn und zügige Durchführung. Gast-Turnierleiter Dirk Paulsen hatte alles bestens im Griff. Hierfür nochmals vielen Dank! Drei Spieler erschienen dennoch mindestens eine Zelanti-Einheit zu spät, was Paulsen aber nicht aus der Ruhe bringen konnte: Der Anbau zweier weiterer Tische im Sinne des Rutschsystems fand ohne zeitliche Verzögerung statt.
Nebenbei gewann das Turnier Dirk natürlich auch, indem er sich nur ein einziges Remis gegen Adis Artukovic leistete. Die aktuelle Schachzeitung (anstatt einer Flasche Frankenwein) ging in seine Zuständigkeit über, die auszulosende Flasche Wein an Victor Molnaer. Herzlichen Glückwunsch!
__________________________________________
. | 04.03.2015 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Pkt. |
1 | Paulsen Dirk | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | |
2 | Artukovic Adis | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | |
3 | Burckhardt Wolfram | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
4 | Glenzer Andre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
4 | Krichi Abdelkerim | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
6 | Jeremic Dusan | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,5 | |
7 | Skogvall Martina | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
7 | Schmidt Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
9 | Dr. Jung Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | |
10 | Glienke Michael | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6,5 | |
11 | Baranowsky Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 4,5 | |
11 | Eiselin Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | |
13 | Molnaer Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Pöcheim Stephan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 3,5 | |
15 | Prix Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
15 | Zelanti Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | 0 | 3 |
__________________________________________
Nächste Woche,
Mittwoch, 11.03.2015 (19:45 Uhr): Schnellschach-Grand-Prix 2015
__________________________________________
Kommentieren