BMM: Zwei Siege, ein Unentschieden, zwei Niederlagen
Fabienne Schäfer und Henning Hein mussten sich ihren sehr erfahrenen Gegnerinnen (noch) geschlagen geben
Mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen starteten die aktuell 5 Mannschaften in die neue BMM-Saison. Insbesondere für die Fünfte und Sechste hätte mehr drin sein müssen. Während die Vierte und die letzjährig aufgestiegene Siebte jeweils 2 Punkte einfuhren, konnte die neu ins Leben gerufene 8. Mannschaft, die sog. „Familienmannschaft“, noch (!) für keine Überraschung sorgen.
________________________________________________
Die Vierte: Stadliga A
SF Berlin 1903 4 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 5,5 : 2,5 | ||
402 | Daniel McGowan | 201 | Wolfram Steiner | 1:0 |
404 | Alexander Lawrenz | 202 | Benjamin Held | 1:0 |
405 | Martin Kunze | 203 | Christian Kuhn | ½:½ |
406 | Martin Galbraith | 204 | Ingmar Jorgowski | 1:0 |
407 | Abdelkerim Krichi | 205 | Garcia Jorge Franc. Idelsohn | 0:1 |
410 | Jens Kutschke | 206 | Wolfhard Trebbin | ½:½ |
413 | Thorben Lindhauer | 207 | Rudolf Schindler | ½:½ |
507 | Marcus Delacor | 209 | Ismajl Rama | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | BSC Rehberge 1945 | 1 | 2 | 5,5 |
2 | SF Berlin 1903 4 | 1 | 2 | 5,5 |
3 | BSV 63 Chemie Weißensee | 1 | 2 | 5,5 |
4 | SV Empor Berlin | 1 | 2 | 5,0 |
5 | SK Zehlendorf 2 | 1 | 2 | 4,5 |
6 | CFC Hertha 06 | 1 | 0 | 3,5 |
7 | TSG Oberschöneweide 2 | 1 | 0 | 3,0 |
8 | SC Zugzwang 95 | 1 | 0 | 2,5 |
9 | SV Berolina Mitte 2 | 1 | 0 | 2,5 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 | 1 | 0 | 2,5 |
________________________________________________
Die Fünfte: Klasse 1.2
SF Berlin 1903 5 | BSG 1827 Eckbauer 2 | 4,0 : 4,0 | ||
502 | Erwin Weber | 202 | Stefan Ritter | ½:½ |
505 | Christian Winterhalter | 203 | Jörg Lohmar | ½:½ |
506 | Eberhard Mumme | 205 | Jens Irrgang | 1:0 |
510 | Heinrich Bollack | 207 | Marcel Röhrig | 0:1 |
511 | Arne Bailliere | 301 | Martin Kersten | ½:½ |
512 | Eckehard Schneider | 302 | Wolfgang Focke | 0:1 |
513 | Nemanja Jeremic | 307 | Alexander Bär | 1:0 |
609 | Sebastian Schuran | 313 | Tade Prinz | ½:½ |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SV Berolina Mitte 3 | 1 | 2 | 7,0 |
2 | SK Tempelhof 1931 | 1 | 2 | 6,5 |
3 | SV Berlin-Friedrichstadt | 1 | 2 | 4,5 |
4 | SC Zugzwang 95 2 | 1 | 2 | 4,5 |
5 | BSG 1827 Eckbauer 2 | 1 | 1 | 4,0 |
6 | SF Berlin 1903 5 | 1 | 1 | 4,0 |
7 | SG Weißensee 49 2 | 1 | 0 | 3,5 |
8 | SF Siemensstadt | 1 | 0 | 3,5 |
9 | SF Nord-Ost Berlin 2 | 1 | 0 | 1,5 |
10 | SV Motor Wildau | 1 | 0 | 1,0 |
________________________________________________
Die Sechste: Klasse 1.1.
SF Berlin 1903 6 | SC Kreuzberg 5 | 3,5 : 4,5 | ||
601 | Zurab Qelbaqiani | 501 | Ronny Heldt | 1:0 |
602 | Peter Baranowsky | 503 | Wolfgang Großmann | ½:½ |
603 | Arnd Bader | 504 | Florian Schneider | 1:0 |
604 | Louis Vaisse | 505 | Bernd Eckardt | 0:1 |
605 | Robert von Jutrzenka | 506 | Hans Bindewald | ½:½ |
608 | Siegfried Prix | 507 | Ansgar Thesing | ½:½ |
610 | Reinhard Bullig | 508 | Manfred Hahn | 0:1 |
702 | Ahmo Alihodzic | 511 | Andre Caligaris | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | BSV 63 Chemie Weißensee 2 | 1 | 2 | 6,0 |
2 | SV Empor Berlin 3 | 1 | 2 | 5,5 |
3 | SC Weisse Dame 3 | 1 | 2 | 5,0 |
4 | SC Kreuzberg 5 | 1 | 2 | 4,5 |
5 | SV Mattnetz Berlin 3 | 1 | 2 | 4,5 |
6 | SC Rochade | 1 | 0 | 3,5 |
7 | SF Berlin 1903 6 | 1 | 0 | 3,5 |
8 | Schwarz-Weiß Neukölln | 1 | 0 | 3,0 |
9 | SK Dragojle Babic | 1 | 0 | 2,5 |
10 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 1 | 0 | 2,0 |
________________________________________________
Die Siebte: Klasse 3.1
SF Berlin 1903 7 | SF Friedrichshagen 3 | 5,5 : 2,5 | ||
704 | Roman Sippel | 301 | Detlef Klaue | 1:0 |
705 | Alper Tolga Cirakoglu | 302 | Walter Papenhagen | 1:0 |
706 | Markus J. Hoff | 303 | Rainer Raunitschka | 1:0 |
707 | Stephan Pöcheim | 306 | Michael Gärtner | 1:0 |
708 | Miguel Parada Contzen | 307 | Winfried Böttcher | 0:1 |
709 | Marco Scheel | 309 | Manfred Buscha | -:+ |
803 | Johannes Winkler | 310 | Tino Samland | ½:½ |
804 | Markus Zelanti | 413 | Laurenz Utke | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | Spandauer SV 2 | 1 | 2 | 7,0 |
2 | SV Empor Berlin 4 | 1 | 2 | 6,0 |
3 | SF Berlin 1903 7 | 1 | 2 | 5,5 |
4 | SG Weißensee 49 3 | 1 | 2 | 4,5 |
5 | SV Berolina Mitte 6 | 1 | 0 | 3,5 |
6 | SF Friedrichshagen 3 | 1 | 0 | 2,5 |
7 | SV Motor Wildau 2 | 1 | 0 | 2,0 |
8 | SC Eintracht Berlin 4 | 1 | 0 | 1,0 |
9 | BSV 63 Chemie Weißensee 3 | 0 | 0,0 |
________________________________________________
Die Achte: Klasse 4 Ring
SF Berlin 1903 8 | SK Tempelhof 1931 3 | 1,5 : 4,5 | ||
801 | Lars Hein | 301 | Jens Fey | 1:0 |
802 | Markus Katz | 302 | Arribert Kaufmann | ½:½ |
810 | Thomas Bentley | 303 | Daniel Hanowski | 0:1 |
811 | Marthe Katz | 304 | Joachim Traeger | 0:1 |
812 | Fabienne Schäfer | 305 | Gisela Püschel | 0:1 |
813 | Henning Hein | 311 | Edda Bicknase | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Zehlendorf 4 | 1 | 2 | 6,0 |
2 | SC Zitadelle Spandau 1977 6 | 1 | 2 | 5,0 |
3 | SK Tempelhof 1931 3 | 1 | 2 | 4,5 |
4 | Rotation Berlin 3 | 1 | 2 | 4,0 |
5 | BSC Rehberge 1945 4 | 1 | 2 | 4,0 |
6 | SG Lichtenberg 4 | 1 | 0 | 2,0 |
7 | SC Kreuzberg 10 | 1 | 0 | 2,0 |
8 | SF Berlin 1903 8 | 1 | 0 | 1,5 |
9 | SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4 | 1 | 0 | 1,0 |
10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6 | 1 | 0 | 0,0 |
______________________________________________________________________________
Kommentieren