Spaßblitz-Sommer-GP (5): IM vor FM
Lars Thiede - Dirk Paulsen
Auch im fünften und damit letzten Durchgang des diesjährigen Spaßblitz-Sommer-Grand-Prix konnte IM Lars Thiede nicht mehr eingeholt werden. FM Dirk Paulsen sah die Vorentscheidung bereits im vierten Turnier als gefallen an. Damit wiederholt sich auf den beiden ersten Plätzen der Zieleinlauf des Grand-Prix des vergangenen Jahres. Punktgleich auf dem dritten Platz folgen Mark Müller und Erwin Weber.
Weber sicherte sich auch den ersten Platz der Rating-Kategorie DWZ<2000 vor Frank Möller. Markus Zelanti wurde aufgrund seiner Teilnahme an allen fünf Turnieren zum sicheren Preisgewinner der Spieler mit DWZ<1600. Als bester Jugendlicher beendet der immer stärker aufspielende Ben-Luca Schreiber den Grand-Prix.
Spaß-Blitz-Sommer-Grand-Prix 2014
Gesamtwertung
Name | Elo | Verein | I | II | III | IV | V | Bonus | Gesamt | |
IM | Thiede Lars | 2405 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 17 | 19 | 18 | 20 | 20 | 10 | 104 |
FM | Paulsen Dirk | 2294 | SC Kreuzberg e.V. | 18 | 17 | 20 | 17 | 19 | 10 | 101 |
Müller Mark | 2063 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 10 | 15 | 9 | 19 | 16 | 10 | 79 | |
Weber Erwin | 1935 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 13 | 12 | 11 | 16 | 17 | 10 | 79 | |
Möller Frank | 1950 | BSG 1827 Eckbauer | 15 | 16 | 7 | 13 | 11 | 10 | 72 | |
GM | Polzin Rainer | 2377 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 20 | 20 | 19 | 0 | 59 | ||
Gretzer Marcus | 1867 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 11 | 14 | 13 | 13 | 0 | 51 | ||
FM | Eichhorn Andreas | 2288 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 16 | 18 | 14 | 0 | 48 | ||
Bader Arnd | 1854 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 40 | |
Filipovic Zoran | 2019 | 8 | 9 | 12 | 9 | 0 | 38 | |||
Molnaer Victor | 1850 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 32 | ||
Rehl Waldemar | 2100 | 14 | 17 | 0 | 31 | |||||
Zelanti Markus | 1439 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 10 | 29 | |
Lawrenz Alexander | 1998 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 12 | 14 | 0 | 26 | ||||
Gossmann Philipp | 1575 | SG Porz | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | ||
Artukovic Adis | 2022 | SG Lasker Steglitz-W. | 9 | 13 | 0 | 22 | ||||
Lachmann Utz | 2098 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 10 | 12 | 0 | 22 | ||||
Kutschke Jens | 1963 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 6 | 15 | 0 | 21 | ||||
Halbohm Matthias | 2005 | TSG Oberschöneweide | 3 | 18 | 0 | 21 | ||||
GM | Krämer Martin | 2540 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 19 | 0 | 19 | ||||
Kostyuchenko Dimitri | 1955 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 14 | 0 | 18 | ||||
Hoffmann Udo | 2270 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 18 | 0 | 18 | |||||
Brettschneider Stefan | 2238 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 16 | 0 | 16 | |||||
Major Vitalij | 2144 | SC Kreuzberg e.V. | 15 | 0 | 15 | |||||
Schreiber Ben-Luca | 1677 | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | ||
Cremer Jan Paul | 2193 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 15 | 0 | 15 | |||||
Hartmann Lorenz | 1950 | Freiburg | 12 | 0 | 12 | |||||
Schmalzried Volker | 1875 | 12 | 0 | 12 | ||||||
Solhjou Moh. Hassan | 1919 | SC Kreuzberg e.V. | 11 | 0 | 11 | |||||
IM | Moreno Tejera Emilio | 2380 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 10 | 0 | 10 | ||||
Schmidt Jörg | 1726 | Meuselwitzer SV | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
Kues Hendrik | 2085 | SK Norderstedt 1975 | 10 | 0 | 10 | |||||
Pöcheim Stephan | 1530 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||
Dr. Schindler Rudolf | 1846 | SG Lasker Steglitz-W. | 9 | 0 | 9 | |||||
Escher Clemens | 2171 | SK König Tegel 1949 | 8 | 0 | 8 | |||||
Kunze Martin | 1976 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 7 | 0 | 7 | |||||
Baranowsky Peter | 1832 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
Dr. Derz Claus | 1723 | BSG 1827 Eckbauer | 6 | 0 | 6 | |||||
Erel Sahin | 1200 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
Handke Vince | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Vaisse Louis | 1900 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Heldt Ronny | 1689 | SC Kreuzberg e.V. | 1 | 0 | 1 | |||||
Lutzeyer Johannes | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Gossmann Gero | 1200 | SG Porz | 0 | 0 | 0 | |||||
Ziems Michael | 1699 | SV Empor Berlin e.V. | 0 | 0 | 0 | |||||
Jehna Lukas | 0 | 0 | 0 |
.
DWZ < 2000
Name | Elo | Verein | I | II | III | IV | V | Bonus | Gesamt | |
Weber Erwin | 1935 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 13 | 12 | 11 | 16 | 17 | 10 | 79 | |
Möller Frank | 1950 | BSG 1827 Eckbauer | 15 | 16 | 7 | 13 | 11 | 10 | 72 | |
Gretzer Marcus | 1867 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 11 | 14 | 13 | 13 | 0 | 51 | ||
Bader Arnd | 1854 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 40 | |
Molnaer Victor | 1850 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 10 | 32 | ||
Zelanti Markus | 1439 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 10 | 29 | |
Lawrenz Alexander | 1998 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 12 | 14 | 0 | 26 | ||||
Gossmann Philipp | 1575 | SG Porz | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | ||
Kutschke Jens | 1963 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 6 | 15 | 0 | 21 | ||||
Kostyuchenko Dimitri | 1955 | SC Kreuzberg e.V. | 4 | 14 | 0 | 18 | ||||
Schreiber Ben-Luca | 1677 | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | ||
Hartmann Lorenz | 1950 | Freiburg | 12 | 0 | 12 | |||||
Schmalzried Volker | 1875 | 12 | 0 | 12 | ||||||
Solhjou Moh. Hassan | 1919 | SC Kreuzberg e.V. | 11 | 0 | 11 | |||||
Schmidt Jörg | 1726 | Meuselwitzer SV | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | ||
Pöcheim Stephan | 1530 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||
Dr. Schindler Rudolf | 1846 | SG Lasker Steglitz-W. | 9 | 0 | 9 | |||||
Kunze Martin | 1976 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 7 | 0 | 7 | |||||
Baranowsky Peter | 1832 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
Dr. Derz Claus | 1723 | BSG 1827 Eckbauer | 6 | 0 | 6 | |||||
Erel Sahin | 1200 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
Handke Vince | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Vaisse Louis | 1900 | 2 | 0 | 2 | ||||||
Heldt Ronny | 1689 | SC Kreuzberg e.V. | 1 | 0 | 1 | |||||
Lutzeyer Johannes | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Gossmann Gero | 1200 | SG Porz | 0 | 0 | 0 | |||||
Ziems Michael | 1699 | SV Empor Berlin e.V. | 0 | 0 | 0 | |||||
Jehna Lukas | 0 | 0 | 0 |
-
DWZ < 1600
Name | Elo | Verein | I | II | III | IV | V | Bonus | Gesamt | |
Zelanti Markus | 1439 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 10 | 29 | |
Gossmann Philipp | 1575 | SG Porz | 7 | 8 | 0 | 8 | 0 | 23 | ||
Pöcheim Stephan | 1530 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||
Erel Sahin | 1200 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
Handke Vince | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Lutzeyer Johannes | 1200 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Gossmann Gero | 1200 | SG Porz | 0 | 0 | 0 | |||||
Jehna Lukas | 0 | 0 | 0 |
-
Beste Jugendliche
Name | Elo | Verein | I | II | III | IV | V | Bonus | Gesamt | |
Schreiber Ben-Luca | 1677 | SC Kreuzberg e.V. | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | ||
Erel Sahin | 1200 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
Heldt Ronny | 1689 | SC Kreuzberg e.V. | 1 | 0 | 1 |
Kommentieren