Allerstärkstes Spaßblitzturnier der Schachgeschichte: GM Krämer wieder nicht aufzuhalten
Bereits die bisher beiden stärksten Spaßblitzturniere vom 12.06.2013 und 12.03.2014 konnte GM Martin Krämer für sich entscheiden. Auch diesmal lies er sich allein ein einziges Remis abnehmen und sicherte sich somit ein weiteres Mal die begehrte Flasche Frankenwein. Umso beachtlicher ist diese Leistung, wenn man sich die Stärke des Feldes mit insgesamt 21 Teilnehmern betrachtet: Die ersten zwölf Plätze hatten einen DWZ-Durchschnitt von 2245 Punkten! (Zum Vergleich: Das A-Finale der Berliner Blitzeinzelmeisterschaft 2013 (mit ebenso zwölf Spielern) war besetzt mit einen DWZ-Durchschnitt von 2136 Punkten).
Den Sonderpreis eines Freiplatzes für das 16. Offene Schnellturnier am 01.06.2014 (für den bestplatzierten Gast) erspielte sich Ralf Schnabel (ESV Nickelhütte Aue) vor Rene Schildt (SG Zugzwang 95). Da beide jedoch zum Turniertermin aus zeitlichen Gründen nicht teilnehmen können, ging der Preis an FM Dirk Paulsen (SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf).
Die zweite Flasche Frankenwein ging im Losverfahren an IM Lars Thiede.
30.04.2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Pkt | Wtg | ||
1 | GM Krämer Martin | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 | 182,50 | ||
2 | GM Polzin Rainer | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17,5 | 150,25 | ||
3 | IM Thiede Lars | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 141,25 | ||
4 | IM Schneider Ilja | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 139,00 | ||
5 | Schildt Rene | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 110,00 | ||
6 | Schnabel Ralf | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 107,75 | ||
7 | FM Chatzidakis Michail | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 97,50 | ||
8 | FM Paulsen Dirk | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 91,00 | ||
9 | FM Lundin Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 85,75 | ||
10 | Müller Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 79,75 | ||
11 | Artukovic Adis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 69,00 | ||
12 | Förster Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 49,25 | ||
13 | Lachmann Utz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 46,00 | ||
14 | Möller Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,25 | ||
15 | Baranowsky Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 14,50 | ||
16 | Dr. Derz Claus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,75 | ||
17 | Molnaer Victor | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 21,00 | ||
18 | Prof. Dr. Jung Hans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,00 | ||
19 | Chauhan Anurag Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5,00 | ||
20 | Zelanti Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | ||
21 | Handke Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Kommentieren