Spaßblitz: IM Schneider knapp vor GM Polzin
Die Partie GM Polzin - IM Schneider endet Remis
Den Turniersieg machten die beiden Bundesligaspieler unter sich aus: Und im dritten Anlauf hat es für Ilja Schneider doch geklappt: Er verlies sich nicht auf Losglück, sondern schaffte es mittels Turniersieg an die begehrte Siegerprämie Frankenwein. Das Ergebnis war denkbar knapp: Mit gleicher Gesamtpunktzahl und schlechterer Wertung folgte ihm Rainer Polzin.
09.04.2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pkt. | Wtg. | ||
1 | IM Schneider Ilja | = | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 123,25 | ||
2 | GM Polzin Rainer | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 121,75 | ||
3 | FM Paulsen Dirk | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 101,00 | ||
4 | FM Chatzidakis Michail | 0 | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 92,50 | ||
5 | Artukovic Adis | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 75,75 | ||
6 | Gaerths Ronny | = | 0 | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 11,5 | 79,00 | ||
7 | Krichi Abdelkerim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 59,00 | ||
8 | Moritz Aron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 48,00 | ||
9 | Gretzer Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39,50 | ||
10 | Möller Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 36,75 | ||
11 | Molnaer Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,75 | ||
12 | WFM Skogvall Martina | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 6 | 29,00 | ||
13 | Schmidt Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 23,75 | ||
14 | Zelanti Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11,50 | ||
15 | Chauhan Anurag Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 3,5 | 9,75 | ||
16 | Prix Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 3 | 11,00 | ||
17 | Romano Toni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 1 | 2,5 | 6,25 | ||
18 | Handke Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Die zweite Flasche Frankenwein erloste sich zum siebenhundertvierten Male Adis Artukovic. Gut Schluck !
Nächste Termine:
Mittwoch, 16.04.2014 (19:45 Uhr) Schnellschach-Grand-Prix
Mittwoch, 23.04.2014 (19:45 Uhr) 1. Schach960-Turnier ! (5 Runden à 15 Minuten)
Kommentieren