6:0 in Runde 8 der FA-Liga
Dank meisterlicher Verstärkung verlief die vorletzte Runde der diesjährigen Feierabend-Liga für alle drei Schachfreunde-Mannschaften erfolgreich. Der Aufstieg der Dritten steht somit fest. Die Zweite kann nicht mehr absteigen. Die Erste hat beste Aussichten dem gleichzutun:
A-Staffel
SF Berlin 1903 | SG Weißensee 49 | 3,0 : 1,0 | ||
101 | Emilio Moreno Tejera | 105 | Günter Ahlberg | 1:0 |
104 | Udo Hoffmann | 106 | Günter Albinus | 1:0 |
106 | Felix Nötzel | 107 | Frank Strobelt | -:+ |
109 | Martin Kunze | 115 | Markus Hempel-Morgenstern | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | TSG Oberschöneweide | 6 | 9 | 14,5 |
2 | SC Kreuzberg | 6 | 8 | 15,0 |
3 | SV Berolina Mitte | 5 | 7 | 10,5 |
4 | SF Berlin 1903 | 6 | 6 | 11,5 |
5 | SC Kreuzberg 2 | 5 | 6 | 11,0 |
6 | BSV 63 Chemie Weißensee | 6 | 4 | 11,0 |
7 | VfB Hermsdorf | 6 | 4 | 9,0 |
8 | SG Weißensee 49 | 6 | 2 | 9,5 |
Nächster Gegner in der zentralen Schlussrunde (beim TSG Oberschöneweide) am 10.04.2014: SC Kreuzberg (2)
_________________________________________________________________________________
B-Staffel
SF Berlin 1903 2 | SV Berolina Mitte 2 | 4,0 : 0,0 | ||
201 | Rainer Polzin | 214 | Batzaya Ayush | 1:0 |
203 | Utz Lachmann | 305 | Reinhard Weigelt | 1:0 |
204 | Mark Müller | 306 | Andreas Reiche | 1:0 |
209 | Thorben Lindhauer | 315 | Wolfgang Fiedler | 1:0 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK Tempelhof 1931 | 6 | 12 | 20,0 |
2 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf | 6 | 8 | 15,0 |
3 | SC Kreuzberg 3 | 6 | 8 | 13,5 |
4 | SV Berolina Mitte 2 | 6 | 6 | 11,5 |
5 | SF Berlin 1903 2 | 6 | 5 | 12,0 |
6 | SV Berolina Mitte 3 | 6 | 4 | 8,5 |
7 | SC Kreuzberg 5 | 6 | 3 | 7,5 |
8 | SC Kreuzberg 4 | 6 | 2 | 8,0 |
Nächster Gegner in der zentralen Schlussrunde (beim TSG Oberschöneweide) am 10.04.2014: SC Kreuzberg (3)
_________________________________________________________________________________
C-Staffel
SF Berlin 1903 3 | SC Kreuzberg 8 | 2,5 : 1,5 | ||
302 | Jens Kutschke | 801 | Thorsten Lindström | 1:0 |
304 | Roman Sippel | 802 | Stefan Bauer | ½:½ |
305 | Arnd Bader | 803 | Jeremy Bernstein | +:- |
315 | Miguel Parada Contzen | 804 | Günter Cierpinski | 0:1 |
Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
---|---|---|---|---|
1 | SK International Berlin 2010 | 7 | 13 | 24,0 |
2 | SF Berlin 1903 3 | 7 | 12 | 20,0 |
3 | VfB Hermsdorf 2 | 7 | 8 | 16,5 |
4 | SV Berolina Mitte 4 | 7 | 8 | 12,0 |
5 | SC Kreuzberg 7 | 6 | 6 | 11,0 |
6 | Mariendorfer SV 06 | 6 | 4 | 11,0 |
7 | SK International Berlin 2010 2 | 8 | 4 | 10,0 |
8 | SC Kreuzberg 6 | 7 | 4 | 10,0 |
9 | SC Kreuzberg 8 | 7 | 3 | 9,5 |
Nächster Gegner in der zentralen Schlussrunde (beim TSG Oberschöneweide) am 10.04.2014: SV Berolina Mitte (4)
_________________________________________________________________________________
Das parallel im Nebenraum stattfindende Spaßblitzturnier fand in kleinerem Rahmen statt. Jedes blinde Huhn durfte darauf hoffen auch mal ein Korn zu finden – und tatsächlich:
19.03.1014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | ||
1 | Gretzer, Marcus | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12,5 | ||
2 | Schildt, Rene | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | ||
Möller, Frank | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11,5 | |||
4 | Dr. Derz, Claus | 0,5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8,5 | ||
5 | Chauhan, Anurag S. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1,5 | 4,5 | ||
6 | Zelanti, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
7 | Schmidt, Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
8 | Handke, Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 |
Die beiden Flaschen Frankenwein (jeweils ein weißer und ein roter) teilten sich Rene Schildt und Frank Möller.
Nächste Woche wird es für blinde Hühner wieder schwieriger: Unter erheblich stärkerer Beteiligung findet der erste Durchgang der diesjährigen Jahreszeitenblitz-Serie statt. Anmeldeschluss 19:45 Uhr. Schachinteressierte Gäste sind sehr willkommen.
Kommentieren