Wieder: Stärkstes Spaßblitzturnier der Schachgeschichte
Die Teilnahme mehrerer Bundesliga-Spieler der Schachfreunde und einer STQ (Schachtitelträgerquote) von 33,3 % ermöglichte am vergangenen Vereinsabend eine Neuauflage des bisher stärksten Turnieres vom Juni 2013. Rechnet man den Anteil der zuschauenden Großmeister noch hinzu (50%), so käme man auf eine Quote von über 80%. Zugegeben: Eine fragwürdige Rechnung.
Inzwischen hat sich die Qualität der Preise (Frankenwein) weit herumgesprochen. So hat sich ein Spieler extra aus dem weit entfernten Hannover auf den Weg gemacht in der Hoffnung am Ende des Turniers ein Exemplar überreicht zu bekommen. Leider vergebens.
Eine Runde zu viel für Adis Artukovic und Ilja Schneider
Spannend war das Turnier allemal: Vor der Schlussrunde lagen mit GM Martin Krämer, IM Ilja Schneider und (wertungsmäßig sogar führend: ) Adis Artukovic drei Spieler mit jeweils 9 Punkten an der Spitze. Artukovic konnte bis dahin durch Siege über IM Schneider und IM Moreno seine blitzschachliche Stärke unter Beweis stellen. Sein Gefühl vor der anstehenden Schlussrunde (gegen GM Krämer) lies ihn darum bitten das Turnier bereits jetzt als beendet zu erklären. Diesem Wunsch konnte nicht entsprochen werden.
IM Schneiders Schlussrundenpartie gegen Michail Chatzidakis endete Remis, so dass sich – wie im Juni 2013 - ein weiteres Mal GM Krämer durchsetzen konnte:
12.03.2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | Wtg. | |
1 | GM Krämer Martin | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 46,50 | |
2 | IM Schneider Ilja | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 43,25 | |
3 | Artukovic Adis | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 39,00 | |
4 | Chatzidakis Michail | 0 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 33,75 | |
5 | IM Thiede Lars | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 30,00 | |
6 | IM Moreno Tejera Emilio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 5,5 | 14,25 | |
7 | Eiselin Sebastian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,50 | |
8 | Zelanti Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5,50 | |
9 | Molnaer Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4,50 | |
10 | Kunze Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 4,75 | |
11 | Chauhan Anurag Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3,00 | |
12 | Schmitz Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nächste Woche: neues Spiel – neues Glück !
Kommentieren