BMM: ein gelungener Sonntag (8:0)
Mit 21,5 : 8,5 Brettpunkten verlief der gestrige BMM-Sonntag sehr erfolgreich. Dabei kam es an nur drei (von 30) Brettern zu einer Niederlage.
Die vierte Mannschaft schaffte es gleich um zwei Plätze nach oben und spielt in den letzten beiden Runden um den Aufstieg mit. Dies ist umso beachtlicher, da noch zwei Runden zuvor der Blick auf die Abstiegsplätze der geübtere war.
Mit einem nie gefährdeten 6:2-Erfolg schickte die fünfte Mannschaft das Abstiegsgespenst erst mal in Urlaub.
Die sechste Mannschaft (7:1) profitiert von der Niederlage des bisher Zweitplatzierten SK Zehlendorf und steht auf einem direkten Aufstiegsplatz.
Die siebte Mannschaft ist nunmehr nach ihrem knappen 3,5:2,5-Erfolg theoretisch und praktisch nicht mehr am Aufstieg zu hindern.
Die vierte Mannschaft (Stadtliga B):
| SG Treptow-Baumschulenweg | SF Berlin 1903 4 | 3,0 : 5,0 | ||
| 101 | Richard Pixa | 403 | Daniel McGowan | ½:½ |
| 104 | Oliver Fartmann | 404 | Dusan Jeremic | 0:1 |
| 105 | Georg Siegemund | 405 | Alexander Lawrenz | 1:0 |
| 106 | Rico Steffen | 406 | Wolfram Burckhardt | -:+ |
| 108 | Peter Jablonski | 407 | Mark Müller | 0:1 |
| 109 | Silvio Alten | 413 | Jens Kutschke | ½:½ |
| 110 | Thomas Mahling | 414 | Thorben Lindhauer | 1:0 |
| 203 | Frank Dreke | 515 | Abdelkerim Krichi | 0:1 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Treptow-Baumschulenweg | 7 | 10 | 31,0 |
| 2 | SF Berlin 1903 4 | 7 | 9 | 31,0 |
| 3 | SG Zugzwang Pankow 2 | 7 | 9 | 30,5 |
| 4 | BSC Rehberge 1945 | 7 | 9 | 27,5 |
| 5 | SG Lichtenberg | 7 | 7 | 29,0 |
| 6 | SV Berolina Mitte 2 | 7 | 7 | 28,5 |
| 7 | SC Zitadelle Spandau 1977 2 | 7 | 6 | 26,5 |
| 8 | CFC Hertha 06 | 7 | 6 | 26,0 |
| 9 | VfB Hermsdorf | 7 | 5 | 26,0 |
| 10 | SC Weisse Dame 3 | 7 | 2 | 24,0 |
Nächste Gegner:
09.03.2014: SC Zitadelle Spandau 1977 (2)
30.03.2014: SG Lichtenberg
_________________________________________________________________________________
Die fünfte Mannschaft (Klasse 1.2):
| Rotation Berlin | SF Berlin 1903 5 | 2,0 : 6,0 | ||
| 101 | Martin Viehweger | 501 | Peter Baranowsky | ½:½ |
| 104 | Markus Wolff | 503 | Marcus Gretzer | 0:1 |
| 105 | Stefan Weigel | 504 | Robert von Jutrzenka | 0:1 |
| 106 | Birk Heimbrodt | 505 | Sebastian Schuran | 0:1 |
| 107 | Ralph Lobe | 509 | Ahmo Alihodzic | ½:½ |
| 108 | Werner Lange | 510 | Siegfried Prix | 0:1 |
| 109 | Michael Eichner | 511 | Reinhard Bullig | ½:½ |
| 110 | Alexander Binder | 604 | Eberhard Mumme | ½:½ |
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Zehlendorf 2 | 7 | 13 | 38,0 |
| 2 | SK Dragojle Babic | 7 | 9 | 30,5 |
| 3 | SC Kreuzberg 5 | 7 | 8 | 29,5 |
| 4 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 7 | 8 | 27,5 |
| 5 | SC Weisse Dame 4 | 7 | 7 | 28,5 |
| 6 | SF Berlin 1903 5 | 7 | 7 | 28,0 |
| 7 | SC Rochade | 7 | 6 | 28,5 |
| 8 | Rotation Berlin | 7 | 5 | 23,5 |
| 9 | SG Lichtenberg 2 | 7 | 4 | 24,5 |
| 10 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 | 7 | 3 | 21,5 |
Nächste Gegner:
09.03.2014: SC Kreuzberg (5)
30.03.2014: SG Lichtenberg (2)
_________________________________________________________________________________
Die sechste Mannschaft (Klasse 2.4):
| Schwarz-Weiß Neukölln 2 | SF Berlin 1903 6 | 1,0 : 7,0 | ||
| 201 | Eberhard Letzner | 601 | Erwin Weber | 0:1 |
| 203 | René Röbling | 603 | Christian Winterhalter | -:+ |
| 205 | Bernd Goddemeier | 606 | Kurt Schlaeppi | ½:½ |
| 206 | Frank Kernchen | 607 | Rolf Schmidt | ½:½ |
| 207 | Horst Panten | 608 | Arne Bailliere | -:+ |
| 208 | Thorsten Schäfer | 609 | Eckehard Schneider | 0:1 |
| 210 | Wolfgang Wilhelm | 610 | Nemanja Jeremic | -:+ |
| 212 | Andreas Schmick | 611 | Thomas Fuchs | -:+ |
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Narva Berlin | 7 | 14 | 38,0 |
| 2 | SF Berlin 1903 6 | 7 | 10 | 38,5 |
| 3 | SK Zehlendorf 3 | 7 | 10 | 31,5 |
| 4 | SV Königsjäger Süd-West 3 | 7 | 9 | 30,0 |
| 5 | BSC Rehberge 1945 2 | 7 | 8 | 31,5 |
| 6 | SK König Tegel 1949 5 | 7 | 8 | 28,0 |
| 7 | SG Zugzwang Pankow 5 | 7 | 5 | 22,5 |
| 8 | SC Rochade 3 | 7 | 4 | 28,0 |
| 9 | SK Tempelhof 1931 2 | 7 | 2 | 18,0 |
| 10 | Schwarz-Weiß Neukölln 2 | 7 | 0 | 9,0 |
Nächste Gegner:
09.03.2014: SC Rochade (3)
30.03.2014: SG Narva Berlin
_________________________________________________________________________________
Die siebte Mannschaft (Klasse 4 West):
| TuS Makkabi Berlin 3 | SF Berlin 1903 7 | 2,5 : 3,5 | ||
| 303 | Isaak Lat | 702 | Roman Sippel | ½:½ |
| 305 | Tony Reitmaier | 703 | Miguel Parada Contzen | ½:½ |
| 306 | Nicholas Chung | 704 | Siegfried Mayr | ½:½ |
| 307 | Nicka Gugulaschwili | 705 | Johannes Winkler | 0:1 |
| 308 | Robin Reitmaier | 708 | Anurag Singh Chauhan | 0:1 |
| 309 | Lior Sklarski | 709 | Marco Scheel | 1:0 |
| Platz | Mannschaft | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SF Berlin 1903 7 | 7 | 14 | 31,5 |
| 2 | SC Weisse Dame 7 | 7 | 10 | 26,0 |
| 3 | SG Lichtenberg 5 | 7 | 10 | 22,0 |
| 4 | SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5 | 7 | 7 | 21,5 |
| 5 | Schachpinguine Berlin 2 | 7 | 7 | 21,0 |
| 6 | TuS Makkabi Berlin 3 | 7 | 7 | 19,5 |
| 7 | BSC Rehberge 1945 4 | 7 | 6 | 19,0 |
| 8 | CFC Hertha 06 3 | 7 | 6 | 18,5 |
| 9 | SC Zitadelle Spandau 1977 5 | 7 | 2 | 13,5 |
| 10 | SK Zehlendorf 4 | 7 | 1 | 11,5 |
Nächste Gegner:
09.03.2014: Schachpinguine Berlin (2)
30.03.2014: SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf (5)


Kommentieren