5 Mannschaftssiege – „Fünfte“ überrollt Gegner
Unterm Strich fiel die sechste Runde der BMM erfreulich aus. Unsere 3te bis 7te Mannschaft holten alle die vollen Mannschaftspunkte. Die fünfte Mannschaft schaffte sogar ihren ersten Saisonsieg (!) und wie: 7,5:0,5 gingen die Gegner von SV Motor Wildau baden.
Die Einzelergebnisse
Landesliga
SF Berlin 1903 3 | SC Friesen Lichtenberg | 4,5 : 3,5 | ||||
302 | Dr. Andreas Modler | 2249 | 102 | Jörg Sawatzki | 2142 | ½:½ |
304 | Hans-Christoph Andersen | 2220 | 103 | Jan Elsing | 2052 | 1:0 |
305 | Udo Hoffmann | 2221 | 104 | Dieter Eisenträger | 2095 | 1:0 |
307 | Utz Lachmann | 2152 | 105 | Paul Meyer-Dunker | 1990 | 0:1 |
308 | Fernando Offermann | 2127 | 106 | Dr. Friedrich Baumbach | 2110 | ½:½ |
309 | Daniel Weber | 2069 | 108 | Andreas Mai | 1969 | 1:0 |
311 | Daniel McGowan | 2139 | 109 | Volker Schulz | 2063 | ½:½ |
312 | Stephan Kaphle | 2080 | 203 | Ralf Rennoch | 2037 | -:+ |
Stadtliga B
SF Berlin 1903 4 | SV Königsjäger Süd-West 2 | 4,5 : 3,5 | ||||
401 | Lars Thiede | 2373 | 202 | Thomas Deutschmann | 1977 | ½:½ |
402 | Jens Kretzschmann | 2057 | 203 | Michael Busch | 1956 | ½:½ |
403 | Mark Müller | 2090 | 206 | Hans-Peter Richter | 1922 | 0:1 |
405 | Martin Galbraith | 1992 | 207 | Sven Schüle | 1869 | ½:½ |
407 | Martina Skogvall | 1926 | 208 | Klaus Königer | 1807 | 1:0 |
409 | Roberto Di Candia | 1978 | 211 | Torsten Rose | 1778 | 1:0 |
410 | Thorben Lindhauer | 1971 | 213 | Shawn Maple | 1634 | 0:1 |
413 | Jens Kutschke | 1916 | 304 | Sigurd Prütz | 1653 | 1:0 |
Klasse 1.1
SF Berlin 1903 5 | SV Motor Wildau | 7,5 : 0,5 | ||||
501 | Dusan Jeremic | 2078 | 101 | Matthias Nabel | 1818 | +:- |
502 | Wolfram Burckhardt | 2041 | 102 | Andreas Kuckel | 1748 | 1:0 |
503 | Marcus Delacor | 1955 | 103 | Christian Gronau | 1725 | 1:0 |
505 | Arnd Bader | 1896 | 104 | Detlef Schröder | 1642 | 1:0 |
506 | Eberhard Mumme | 1897 | 106 | Stephan Schiller | 1563 | ½:½ |
507 | Prof Hans Jung | 1876 | 107 | Werner Kujawa | 1557 | 1:0 |
508 | Nico Leonhardt | 1842 | 108 | Randy Fechner | 1470 | 1:0 |
514 | Andreas Scheele | 1720 | 207 | Ingrid Zschau | 1267 | 1:0 |
Klasse 2.3
SF Berlin 1903 6 | SC Rochade 2 | 5,0 : 3,0 | ||||
602 | Sina Armaghan | - | 202 | Guenter Casny | 1704 | ½:½ |
604 | Dr. Aleksandar Jovalekic | 1797 | 204 | Detlef Opitz | 1664 | ½:½ |
606 | Dr. Pietro Massa | - | 205 | Dr. Jörg Planitzer | 1603 | 0:1 |
607 | Gabriel Tarriba Martinez Lopez | - | 206 | Klaus Kranch | 1563 | 1:0 |
609 | José Romero Castillo | - | 207 | Jürgen Kadelka | 1569 | 1:0 |
610 | Jan Suran | 1558 | 208 | Wilfried Schreiber | 1518 | ½:½ |
611 | Eckehard Schneider | 1708 | 209 | Randolf Haase | 1602 | ½:½ |
612 | Siegfried Prix | 1644 | 213 | Horst Linkersdorff | 1610 | 1:0 |
Klasse 2.4
SF Berlin 1903 7 | SV Königsjäger Süd-West 4 | 5,0 : 3,0 | ||||
701 | Sibylle Guder | 1741 | 401 | Dr. Helmut Kliem | 1552 | 1:0 |
702 | Ievgenii Glushko | - | 402 | Klaus Kramm | 1639 | 0:1 |
705 | Friedrich Luther | 1670 | 403 | Alois Möschl | 1638 | 1:0 |
706 | Adnan Abdulla | 1646 | 406 | Hellmut Klevenow | 1607 | 1:0 |
708 | Falko Maxin | - | 407 | Eitel Jandt | 1641 | ½:½ |
711 | Nikola Kulas | 1531 | 408 | Alexander Batschari | 1652 | ½:½ |
712 | Nemanja Jeremic | 1525 | 409 | Rudolf Wuttke | 1579 | 0:1 |
713 | Markus Zelanti | 1476 | 410 | Ralf Kramer | 1451 | 1:0 |
Klasse 3.1
SF Berlin 1903 8 | SV Rot-Weiß Neuenhagen 2 | 2,0 : 6,0 | ||||
805 | Mariusz Kaniecki | 1378 | 201 | Helmut Rieck | 1791 | 0:1 |
807 | Alex Pieter Baker | 1455 | 202 | Stephan Hauber | 1394 | 0:1 |
809 | Thymios Natsidis | - | 204 | Christoph Gulhardt | 1488 | 0:1 |
811 | Sonja Mahler | 1332 | 205 | Ulrich Markhoff | 1409 | 0:1 |
813 | Robert Manthey | - | 207 | Werner Schlicht | 1366 | 0:1 |
911 | Can Bekleyici | - | 208 | Jürgen Haufschild | 1371 | 0:1 |
912 | Alper Tolga Cirakoglu | 1838 | 313 | Stefan Müller | 856 | 1:0 |
913 | Ashwin Date | - | 316 | Fabian Schön | - | 1:0 |
Klasse 4 West
SF Berlin 1903 9 | SK Zehlendorf 5 | 0,0 : 6,0 | ||||
902 | Bernd Papendick | 1504 | 503 | Ryszard Morczynski | 1151 | 0:1 |
906 | Gunther Geisen | - | 506 | Leander Wellsow | 903 | 0:1 |
907 | Henning Hein | 780 | 507 | Dagmara Morczynski | 787 | 0:1 |
908 | Rafael Mücke | - | 511 | Levin Wellsow | 797 | 0:1 |
909 | Wiebke Hein | - | 520 | Luis Vogt | - | 0:1 |
910 | Felicia Sophie Luise Geisen | - | 524 | Vladimir Nowak | - | 0:1 |
Markus Zelanti - 29. Januar 2018
Die Fünfte überrollt Gegner!Die Schlagzeile freut einen natürlich.Allerdings war Motor Wildau auch nicht besonders gut aufgestellt.Die DWZ Unterschiede an den Brettern war ja, na ja Reden wir nicht drüber :)