4. Platz: Starke Teamleistung bei der Deutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft
Manchmal läuft es besser, wenn man sich nichts vornimmt. Diese Erfahrung machten die Schachfreunde bei der Deutschen Blitzmannschaftsmeisterschaft in Solingen. Mit Bad Emstal-Wolfhagen, Solingen und Deizisau nahmen gleich drei Teams teil, die einen ELO-Schnitt im 2600er-Bereich aufweisen konnten. Und diverse Mannschaften, die nominell zumindest nicht schlechter als die Schachfreunde mit Ilja Schneider, Dennes Abel, Rainer Polzin und Lars Thiede waren. Nachdem der Auftakt mit einer Niederlage und zwei Unentschieden nach fünf Runden auch noch mäßig ausgefallen war, stand eigentlich fest, dass es nichts wird mit einer guten Platzierung.
Aber dann lief es: Ein knapper Sieg reihte sich an den nächsten. Schlussendlich gewannen die Hauptstädter gleich zehnmal mit 2,5 zu 1,5 und weitere sechsmal mit 3-1. Am Ende standen 41-13 Punkte zu Buche und ein völlig überraschender 4. Platz hinter den drei Topteams, die weit enteilt waren.
Bemerkenswert und passend zu den vielen knappen Siegen auch die Verteilung der Brettpunkte: Ilja Schneider und Dennes Abel je 15,5 Punkte aus 26 Partien, Rainer Polzin 14 Punkte, Lars Thiede 17 Punkte (jeweils ohne den kampflosen Punkt, der in der offiziellen Tabelle berücksichtigt ist). Kein richtig gutes Ergebnis, aber auch kein Ausfall.
Es bleibt zu hoffen, dass die Schachgesellschaft nach dem viel zu frühen Tod von Herbert Scheidt weiterhin die Kraft und das Geld findet, so schöne Turniere auszurichten.
Der Endstand:
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 27. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21. | SF Bad Emstal/Wolfhagen | 2603 | 25 | 0 | 2 | 50 – 4 | 92.0 | 2262.50 | |||
2. | 28. | SG Solingen I | 2683 | 24 | 2 | 1 | 50 – 4 | 90.0 | 2229.50 | |||
3. | 17. | SF Deizisau | 2580 | 22 | 3 | 2 | 47 – 7 | 81.5 | 2005.00 | |||
4. | 26. | SF Berlin | 2447 | 19 | 3 | 5 | 41 – 13 | 66.0 | 1564.50 | |||
5. | 5. | DJK Aufwärts Aachen | 2467 | 18 | 4 | 5 | 40 – 14 | 70.0 | 1652.50 | |||
6. | 1. | SG Solingen II | 2453 | 17 | 2 | 8 | 36 – 18 | 64.5 | 1508.50 | |||
7. | 6. | SC Bayern München | 2450 | 15 | 4 | 8 | 34 – 20 | 65.5 | 1579.50 | |||
8. | 20. | SG Turm Kiel | 2403 | 15 | 4 | 8 | 34 – 20 | 60.0 | 1401.00 | |||
9. | 12. | SK Norderstedt 1975 | 2370 | 15 | 3 | 9 | 33 – 21 | 62.5 | 1392.50 | |||
10. | 24. | Hamburger SK | 2351 | 13 | 5 | 9 | 31 – 23 | 60.5 | 1409.00 | |||
11. | 27. | SV Werder Bremen | 2376 | 12 | 6 | 9 | 30 – 24 | 60.5 | 1361.50 | |||
12. | 16. | Bochumer SV 02 | 2391 | 12 | 5 | 10 | 29 – 25 | 58.5 | 1325.50 | |||
13. | 10. | Düsseldorfer SK | 2382 | 11 | 7 | 9 | 29 – 25 | 54.5 | 1244.50 | |||
14. | 9. | SV 03⁄25 Koblenz | 2266 | 9 | 8 | 10 | 26 – 28 | 53.0 | 1154.50 | |||
15. | 18. | Aachener SV | 2396 | 10 | 5 | 12 | 25 – 29 | 53.5 | 1145.00 | |||
16. | 19. | SF Sasbach | 2271 | 8 | 9 | 10 | 25 – 29 | 52.0 | 1244.00 | |||
17. | 15. | Erfurter SK | 2399 | 9 | 6 | 12 | 24 – 30 | 53.0 | 1264.00 | |||
18. | 2. | FC St. Pauli 1910 | 2367 | 10 | 3 | 14 | 23 – 31 | 50.0 | 1150.00 | |||
19. | 13. | USV TU Dresden | 2280 | 8 | 6 | 13 | 22 – 32 | 47.5 | 1034.00 | |||
20. | 8. | SV Oberursel | 2277 | 8 | 6 | 13 | 22 – 32 | 46.0 | 1072.00 | |||
21. | 22. | SC Erlangen 48⁄88 | 2327 | 8 | 4 | 15 | 20 – 34 | 42.5 | 944.50 | |||
22. | 11. | SK Lister Turm Hannover | 2256 | 7 | 4 | 16 | 18 – 36 | 39.5 | 793.50 | |||
23. | 3. | SC Böblingen 1975 | 2265 | 6 | 5 | 16 | 17 – 37 | 42.0 | 977.00 | |||
24. | 23. | SC Caissa Schwarzenbach | 2245 | 7 | 3 | 17 | 17 – 37 | 41.0 | 895.00 | |||
25. | 4. | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2310 | 5 | 6 | 16 | 16 – 38 | 42.5 | 917.50 | |||
26. | 14. | SK Bebenhausen | 2222 | 5 | 1 | 21 | 11 – 43 | 34.0 | 742.00 | |||
27. | 25. | SG Niederkassel | 2228 | 2 | 2 | 23 | 6 – 48 | 29.5 | 626.00 | |||
28. | 7. | SK König Tegel | 0 | 0 | 27 | 0 – 54 | 0.0 | 0.00 |
Nicht in Form waren die König Tegeler. Sie schafften es nichteinmal vor Turnierbeginn abzusagen. Keine starke Leistung des Deutschen Meisters von 2014.
1 Trackback