Spaßschnellschach mit starker Spitze und knappen Ergebnissen

von am 24. Mai 2019 in Vereinsturniere

Spaßschnellschach mit starker Spitze und knappen Ergebnissen

Ein FM, ein IM und ein GM konkur­rierten am 22.Mai um den Sieg in 6 Runden Schnell­schach. Am Ende nahmen sich Dirk Paulsen, Marco Baldauf und Rainer Polzin nicht viel, und lagen mit jeweils 5 Punkten zweieinhalb Buchholz­punkte ausein­ander. Jörg Hoffbauer und Frank Janneck folgten auf Platz 4 und 5 mit jeweils 4,5 Punkten. 

Rainer Polzin gewann das Turnier schließlich mit einem halben Buchholz­punkt Abstand. Den Perfor­mance­preis hatte sich Markus Zelanti erspielt, der in dieser Kategorie bekanntlich recht erfolg­reich unterwegs ist. Eine Flasche Frankenwein war noch per Los zu vergeben, das sich für Adis Artukovic entschieden hatte.

 

Endstand nach 6 Runden

Rg. Name Land Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1
1 GM Polzin Rainer GER 2408 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5,0 23,0
2 FM Paulsen Dirk GER 2283 SC Kreuzberg e.V. 5,0 22,5
3 IM Baldauf Marco GER 2510 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5,0 20,5
4 Hoffbauer Jörg GER 1812 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 4,5 24,0
5 Janneck Frank GER 1850 vereinslos 4,5 19,0
6 Major Vitali GER 2050 vereinslos 4,0 23,5
7 Bellomo Riccardo GER 1543 SC Zugzwang 95 e.V. 4,0 20,0
8 zum Winkl Wolfgang GER 1800 vereinslos 4,0 17,5
9 Pelivan Vjekoslav GER 1880 vereinslos 3,5 19,5
10 Zelanti Markus GER 1383 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3,5 16,5
11 Krusemark Gerhard GER 1681 Schach­ge­sell­schaft Lasker Steg 3,5 16,0
12 Scholtes Martin GER 1950 vereinslos 3,0 18,5
13 Artukovic Adis GER 2077 SC Zugzwang 95 e.V. 3,0 18,5
14 Förster Klaus GER 2030 vereinslos 3,0 17,5
15 Flohr Marcel GER 1787 vereinslos 3,0 17,5
16 Mumme Eberhard GER 1826 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3,0 15,5
17 Wolny Tobias - 1602 Schach­ge­sell­schaft Lasker Steg 2,5 19,5
18 Wittke Martin GER 2111 SC Kreuzberg e.V. 2,5 19,0
19 Leitritz David GER 1860 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,5 18,5
20 Ilkin Mammadov  - 1638 vereinslos 2,5 18,0
21 Thiele Andra GER 1700 vereinslos 2,5 16,0
22 Natsidis Thymios GER 1390 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,5 13,5
23 Lalaev Ashur RUS 1579 TuS Makkabi Berlin e.V. 2,0 17,0
24 Canaj Albi - 1572 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2,0 16,5
25 Stock Joachim GER 1560 SV Berolina Mitte e.V. 1,5 18,5
26 Orhan Alexis GER 1357 vereinslos 1,5 18,0
27 Mahler Sonja GER 1413 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 1,5 13,5
28 Namyslick Frank GER 1500 vereinslos 1,5 12,0
29 Janta Mariesa GER 1200 vereinslos 0,5 16,0

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen