Statistik ECC 2014 in Bilbao

von am 20. September 2014 in ECC 2014

Statistik ECC 2014 in Bilbao
Ob die Schachfreunde auch am Ende oben stehen?

Endstand

Rk Mannschaft Land + = - M-Punkte Sonneborn B-Punkte
1 SOCAR Azerbaijan AZE 7 0 0 14 265.5 31
2 G-Team Novy Bor CZE 6 0 1 12 233 32
3 Malakhite RUS 5 1 1 11 197.5 25.5
4 Odlar Yourdu AZE 4 2 1 10 206.5 28
5 SG Solingen GER 4 2 1 10 181 27
6 SHSM Nashe Nasledie RUS 5 0 2 10 178 27.5
7 Minsk BLR 5 0 2 10 176.5 26
8 Ladya RUS 4 2 1 10 164 24
9 SPB RUS 4 1 2 9 203 25.5
10 Obiettivo Risar­ci­mento ITA 4 1 2 9 191 26.5
11 Beer Sheva ISR 4 1 2 9 156 24
12 SK Dunajska Streda SVK 4 1 2 9 138 22
13 SK Team Viking SWE 4 1 2 9 136.5 22
14 KSK47-Eynatten BEL 4 1 2 9 135 25
15 Sestao Naturgas Energia ESP 3 2 2 8 173 26.5
16 Gros Xake Taldea ESP 4 0 3 8 153.5 24
17 LSG NED 3 2 2 8 126 23.5
18 Huginn Chessclub ISL 4 0 3 8 125 23
19 Haladas VSE HUN 4 0 3 8 119 23
20 Schach­ge­sell­schaft Zurich SUI 4 0 3 8 112.5 22
21 Solvay ESP 4 0 3 8 109 24
22 En Passant NED 4 0 3 8 107 20.5
23 Bronshoj Skakfo­rening DEN 3 2 2 8 101 20
24 SK Hohenems AUT 2 3 2 7 158.5 22.5
25 Royal Salzburg AUT 3 1 3 7 132.5 22.5
26 SV Muelheim Nord GER 3 1 3 7 127.5 22.5
27 Margiris Kaunas LTU 3 1 3 7 120 23
28 Cercle d’Echecs Fontainois BEL 3 1 3 7 103.5 22
29 CE de Spenger Echternach LUX 3 1 3 7 74 17.5
30 Oslo Schak­selskap NOR 3 0 4 6 125 23.5
31 HMC Calder NED 3 0 4 6 117.5 21
32 The Smashing Pawns Belvaux LUX 3 0 4 6 108 21
33 SK Rockaden SWE 3 0 4 6 104 18.5
34 Cercle d’Echecs de Bois Colombes FRA 3 0 4 6 100.5 20.5
35 KSK Rochade Eupen-Kelmis BEL 3 0 4 6 96 20.5
36 Grantham Sharks ENG 3 0 4 6 92 19
37 Asker NOR 3 0 4 6 86.5 19.5
38 Gambit Asseco SEE MKD 3 0 4 6 80 17
39 Edinburgh SCO 3 0 4 6 72.5 15.5
40 Schach­freunde Berlin GER 2 1 4 5 116.5 20
41 White Rose ENG 2 1 4 5 86 18.5
42 Shakki­velhot FIN 2 1 4 5 67.5 17
43 Bon Accord SCO 2 1 4 5 50.5 14
44 Cercle d’Echecs de Monte-Carlo MNC 2 0 5 4 72.5 15
45 Adare Chess Club IRL 2 0 5 4 68.5 15
46 Matin­kylan FIN 2 0 5 4 66 15
47 Werder Bremen GER 2 0 5 4 53 14
48 Cercle des Echecs Dudelange LUX 2 0 5 4 36.5 11
49 Agerga­venny Chess Club WLS 2 0 5 4 32.5 14.5
50 Ennis Chess Club IRL 1 1 5 3 62 14
51 Butrinti ALB 0 1 6 1 49.5 14
52 White Knights WLS 0 1 6 1 37 11.5

 

Mannschaftsergebnisse Schachfreunde Berlin

 

Rd. Farbe Gegner Land Rtg Ergebnis M-Punkte B-Punkte
1 W SHSM Nashe Nasledie RUS 2675 0 : (1.5-4.5) 10 27.5
2 B Bronshoj Skakfo­rening DEN 2225 1 : (3.0-3.0) 8 20
3 B Bon Accord SCO 1876 2 : (6.0-0.0) 5 14
4 W SK Dunajska Streda SVK 2435 2 : (4.0-2.0) 9 22
5 W KSK47-Eynatten BEL 2453 0 : (1.5-4.5) 9 25
6 B Margiris Kaunas LTU 2385 0 : (1.5-4.5) 7 23
7 W CE de Spenger Echternach LUX 2244 0 : (2.5-3.5) 7 17.5

 

Einzelergebnisse Schachfreunde Berlin

 

Schach­freunde Berlin 2354
Spieler Gegner­schnitt Punkte 1 2 3 4 5 6 7
Lauber, Arnd 2458 4 ½
(41)
0
(287)
1
(355)
1
(132)
½
(117)
½
(182)
½
(280)
Abel, Dennes 2435 3.5 0
(42)
½
(288)
1
(356)
1
(134)
1
(118)
0
(183)
0
(281)
Polzin, Rainer 2362 4 1
(43)
½
(289)
1
(357)
1
(135)
0
(119)
0
(184)
½
(282)
Lundin, Jan 2285 3 0
(44)
1
(290)
1
(358)
½
(136)
0
(120)
0
(185)
½
(283)
Nogly, Christoph 2263 1 0
(45)
0
(292)
1
(359)
0
(137)
0
(121)
0
(186)
0
(284)
Wintzer, Joachim, Dr. 1925 4.5 0
(46)
1
(294)
1
(360)
½
(138)
0
(122)
1
(187)
1
(285)

 

Quelle: http://europeanchessclubcup2014.com/wwwOpen/

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen