33 Teilnehmer beim Monatsblitzturnier

von am 29. März 2018 in Vereinsturniere

In den Berliner Oster­ferien trafen sich immerhin 33 Teilnehmer beim Monats­blitz­turnier. Etwas weniger als sonst, aber im Hinblick auf die Ferienzeit beachtlich. Das Turnier nahm einen fairen Verlauf. Turnier­leiter Rainer Polzin gewann mit 12,5 Punkte vor Vitalji Major, der eine Eintritts­karte für die Zentrale Endrunde der Schach­bun­desliga gewann. Die zweite Eintritts­karte ging an Albert Metzger als bester Spieler mit DWZ unter 1900. Nächsten Mittwoch geht es weiter mit einem Schnell­turnier.

Der Endstand nach sieben Doppel­runden:

Rg.   Name Land  Elo Verein Punkte  Wtg. 
1 GM Polzin Rainer GER 2369 Schach­freunde Berlin 1903 12,5 127,0
2 Major Vitalij GER 2155 SC Zugzwang 95 10,0 121,0
3 Bethe Stephan GER 2075 SC Kreuzberg 10,0 118,0
4 Artukovic Adis GER 2034 SC Zugzwang 95 10,0 117,0
5 Hötte Philipp Johannes GER 2022 Schach­freunde Berlin 1903 9,0 129,0
6 FM Chatzidakis Mihail Dr. GRE 2300 Schach­freunde Berlin 1903 9,0 120,0
7 Müller Mark GER 2090 Schach­freunde Berlin 1903 9,0 111,0
8 Metzger Albert GER 1850 SK Präsident 9,0 108,0
9 FM Maxion Dirk GER 2141 SK König Tegel 1949 8,5 118,0
10 Mandic Milenko GER 2080 vereinslos 8,5 106,0
11 Schildt Rene GER 2071 SC Zugzwang 95 8,0 123,0
12 Glienke Michael GER 1744 SC Kreuzberg 8,0 98,0
13 Gretzer Marcus GER 1741 Schach­freunde Berlin 1903 7,5 95,0
14 Date Ashwin - 0 Schach­freunde Berlin 1903 7,0 99,0
15 Fahland Maximilian GER 1896 Schach­freunde Berlin 1903 7,0 96,0
16 Karyah Thomas - 1634 SC Zugzwang 95 7,0 90,0
17 Hoffbauer Jörg GER 1771 Schach­freunde Berlin 1903 7,0 86,0
18 Krusemark Gerhard GER 1714 TSG Rot-Weiß Fredersdorf 6,5 109,0
19 Groot Patrick GER 2004 vereinslos 6,5 106,0
20 Di Candia Roberto ITA 1957 Schach­freunde Berlin 1903 6,5 93,0
21 Jensen Mathias - 1423 Schach­freunde Berlin 1903 6,0 99,0
22 Tarriba Martinez Lopez G.  GER 1817 Schach­freunde Berlin 1903 6,0 91,0
23 Reck Jessica GER 1643 SK König Tegel 1949 6,0 90,0
24 Siriniqi Bekim GER 1260 SG Lasker Steglitz 6,0 85,0
25 Baker Alex Pieter GER 1455 Schach­freunde Berlin 1903 6,0 79,0
26 Ehret Ulrich GER 1604 Schach­freunde Berlin 1903 6,0 78,0
27 Radke Dirk GER 1700 vereinslos 6,0 78,0
28 Lalaev Ashur RUS 1539 TuS Makkabi Berlin 5,5 86,0
29 Zelanti Markus GER 1472 Schach­freunde Berlin 1903 5,0 78,0
30 Keller Josef GER 1300 vereinslos 4,0 92,0
31 Mahler Sonja GER 1332 Schach­freunde Berlin 1903 4,0 76,0
32 Pfeil Christian GER 1200 vereinslos 3,0 73,0
33 Muhsen Wael GER 1400 vereinslos 1,0 69,0

 

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen