Teilnehmerrekord beim 5. Amateurcup

von am 27. Juli 2017 in Amateurcup, Nachrichten, Turniere

Teilnehmerrekord beim 5. Amateurcup

Die Schach­freunde freuen sich über die zahlreichen 80 angereisten Teilnehmer anlässlich des 5. Amateurcups, welche den Hauptraum komplett ausfüllten, so dass auch im Nebenraum einige Bretter aufge­stellt werden mussten. Die insgesamt 360 zu spielenden Partien verliefen ohne Streit­fälle, so dass der Zeitver­treib des Schieds­richters haupt­sächlich im Kiebitzen bestand. Sehr erfreulich war auch die hohe Anzahl vereins­loser Spieler, welche auf diese Weise vereinzelt den Weg zum aktiven Vereins­sport finden konnten.

Michael Glienke, Jörg Schulz (1.Vorsitzender der Schach­freunde), Henry Oelmann, Veit Godoj

Die Entscheidung über den Turniersieg fiel in der letzten Runde: Mit 7,5 aus 9 möglichen Punkten (und als Einziger ohne Verlust­punkt) gewann schließlich verdient Henry Oelmann (SC Orani­enburg) das Turnier mit einem halben Punkt Vorsprung auf den Vorjah­res­sieger Veit Godoj (SK Königs­jäger Süd-West). Eine starke Leistung erbrachte der Kreuz­berger Michael Glienke, der sich von Start­rang­po­sition 28 auf den 3.Platz vorschieben konnte. Ebenso 7 Punkte erreichte Peter Jablonski (SV Mattnetz Berlin). Herzlichen Glück­wunsch!

Vielen Dank an Johannes Winkler, der den Tag in Fotos festhielt (siehe Galerie unten!)

Link zur Fortschritts­ta­belle

Endstand nach 9 Runden
Rg. Name Elo Verein/Ort Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1 Oelmann Henry 1919 Schachclub Orani­enburg e.V. 7,5 53,5 42 43,5
2 Godoj Veit 1955 SV Königs­jäger Süd-West e.V. 7 50,5 39 36,8
3 Glienke Michael 1751 SC Kreuzberg e.V. 7 48,5 38,5 34,8
4 Jablonski Peter 1865 SV Mattnetz Berlin e.V. 7 43,5 33,5 33,3
5 Krüger Robin-Kevin 1999 MTV Tostedt 6,5 56 44 39
6 Luckian Mario 1845 SV Motor Ebers­walde e.V. 6,5 50,5 40,5 33,3
7 Ziems Michael 1792 SV Empor Berlin e.V. 6,5 47,5 37,5 31,8
8 Eisheh Jens-Tarek 1841 Lübecker SV von 1873 6,5 47 37 32
9 Leonhardt Nico 1842 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 6,5 45 35 31,5
10 Hoffmann Andreas 1929 Thales 6,5 45 34,5 31,5
11 Wittkowski Ralf 1649 Schach­pin­guine Berlin e.V. 6 50,5 39,5 30,5
12 Mahling Thomas 1944 SV Mattnetz Berlin e.V. 6 49,5 39,5 32
13 Kopischke Maik 1788 SC Zugzwang 95 e.V. 6 47,5 37,5 29,5
14 Catherine Timothée 1840 vereinslos 6 45,5 35,5 28
15 Guder Sibylle 1742 vereinslos 5,5 48,5 38,5 27,8
16 Kunze Martin 1984 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5,5 48 36,5 27,3
17 Zeidler Uwe 1798 UBA 5,5 47 36,5 25
18 Schilling René 1802 Ludwigs­felder Schachclub 54 5,5 46,5 36,5 25,8
19 Armaghan Cina 1900 vereinslos 5,5 46 36 26,8
20 Goepel Helmut 1745 GardezRobe 5,5 46 36 25
21 Miowitz Torsten 1821 Schach­ge­sell­schaft Lasker Steg 5,5 46 35 24,5
22 Tarriba Martinez Lopez G. 1750 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5,5 44,5 34,5 23,3
23 Baier Reinhard 1855 BSG 1827 Eckbauer e.V. 5,5 44 34,5 23,8
24 Vollbrecht Lars 1820 SF Siemens­stadt 5 46 36,5 23,8
25 Kutschke Jens 1916 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5 45 34,5 23,8
26 Hoffbauer Jörg 1798 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5 44,5 35 23
27 Fieberg Norbert 1631 SVG Läufer Reini­ckendorf e.V. 5 44 34,5 22
28 Baranowsky Peter 1691 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5 42,5 33 21,5
29 Fieger Arthur 1350 BSV 63 Chemie Weißensee 5 42 33 19,3
30 Bader Arnd 1896 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5 40,5 32 20,8
31 Romero Castoillo José 1700 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5 40 33,5 17,5
32 Massa Pietro  Dr. 1795 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5 39,5 30 19
33 Skogvall Martina 1926 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 5 39 30,5 20
34 Bender Sebastian 1739 SC Zugzwang 95 e.V. 4,5 51 39,5 22
35 Walny Maurice 1734 SV Unter­kochen 4,5 43,5 34 17,3
36 Ho Ngoc Hai-Dang 1522 SV Mattnetz Berlin e.V. 4,5 43,5 33 18,8
37 Martynow Maxim 1500 vereinslos 4,5 43 33,5 18,3
38 Lalaev Ashur 1546 TuS Makkabi Berlin e.V. 4,5 43 33,5 17,8
39 Wadepfuhl Jeremy 1514 SC Borussia 1920 Fried­richsfel 4,5 41,5 31,5 16
40 Giebel Christine 1777 USC Magdeburg 4,5 41 31 15,8
41 Hentley Darryl 1363 Schach­ge­sell­schaft Lasker Steg 4,5 40,5 31 16
42 Özgen Ant 1744 vereinslos 4,5 39,5 32 17,8
43 Glushko Levgenii 0 vereinslos 4,5 39,5 31 18,3
44 Warnest Stefan 1125 Tempel­hofer SV Mariendorf 1897 4,5 39,5 31 18
45 Kiese­walter Frank 1493 vereinslos 4,5 39 32 16
46 Kellner Rene 1643 Schach­verein Briesen e.V. 4,5 37 28 16,3
47 Kasper Mike 1674 SV Mattnetz Berlin e.V. 4,5 36,5 29 16,3
48 Katz Markus 1800 vereinslos 4,5 33 24,5 14,5
49 Parada Contzen Miguel 1607 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 4 45,5 35 16
50 Döring Martin 1750 SC Weisse Dame e.V. 4 44,5 36 14,5
51 Neuen­bäumer Jan Holger 1905 SC Kreuzberg e.V. 4 41,5 31,5 15,5
52 Reck Jessica 1682 SK König Tegel 1949 e.V. 4 40,5 31,5 15,3
53 Zelanti Markus 1476 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 4 37,5 29,5 14,3
54 Maxin Falko 0 SF Berlin 4 36,5 28,5 12,5
55 Schläger Vincent 0 vereinslos 4 35 26,5 11,5
56 Papendick Bernd 1503 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 4 34 27,5 11
57 Natsidis Thymios 1400 vereinslos 4 32,5 24 9,5
58 Camus Frédéric 0 vereinslos 4 31,5 24 10,5
59 Hamdad Samy 0 vereinslos 4 30,5 24 11,3
60 Djafari Salar 1569 SC Freibauer Schöneberg 3,5 42,5 32,5 14,5
61 Siriniqi Bekim 1260 Schach­ge­sell­schaft Lasker Steg 3,5 41 31 15
62 Pietsch Virginia-Atlanta 1071 TSG Neuruppin 3,5 39 31 13,8
63 Pessine Daniel 1384 Schach­pin­guine Berlin e.V. 3,5 38 29 10,8
64 Vrazi­tulis Michael 1236 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3,5 36,5 29 11,8
65 Baker Alex 1350 SF Berlin 3 38 31 9,5
66 Hackenberg Ronald 1363 SC Kreuzberg e.V. 3 37,5 29 9,5
67 Tamm Wolfgang 1581 SV Fried­rich­stadt 3 37 29,5 9,5
68 Kaniecki Mariusz 1378 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3 36 27,5 9
69 Düz Mahir 0 vereinslos 3 32,5 25,5 8
70 Geisen Gunther 0 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 3 32,5 25 7
71 Paubel Thomas 1400 vereinslos 2,5 33,5 26,5 5
72 Franke Lukas 1215 SV Königs­jäger Süd-West e.V. 2,5 31,5 25,5 4
73 Katz Marthe 1000 vereinslos 2,5 29 21,5 3,75
74 Lalaev Valerii 0 TuS Makkbi 2,5 28 22,5 3,75
75 Lalaev Grigorii 1261 TuS Makkabi Berlin e.V. 2,5 26,5 20,5 5,25
76 Geisen Philipp 1191 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 2 38 28,5 7,5
77 Erdem Batuhan-Hakan 0 vereinslos 2 27,5 21,5 4
78 Mücke Rafael 0 vereinslos 2 27 21,5 2,5
79 Hein Henning 780 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 1,5 26 21 1,25
80 Hein Wiebke 0 Schach­freunde Berlin 1903 e.V. 0,5 23 16,5 0,25

.

 

 

 

Seite drucken

1 Trackback

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen