Thorben Lindhauer schafft seine zweite VM-Norm
Thorben Lindhauer - Gabriel Tarriba Martinez Lopez
Der neue Vereinsmeisterschaft ist der alte: Thorben Lindhauer
Herzlichen Glückwunsch!
| Vereinsmeisterschaft2017 | ||||
| Endstand | ||||
| Rg. | Name | Elo | Pkte | BH |
| 1 | Lindhauer Thorben | 1971 | 4½ | 15 |
| 2 | Leonhardt Nico | 1842 | 4½ | 12½ |
| 3 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel | 0 | 3 | 14½ |
| 4 | Delacor Marcus | 1955 | 3 | 12 |
| 5 | Hoffbauer Jörg | 1798 | 3 | 11½ |
| 6 | Ehwald Michael Dr. | 1805 | 2½ | 16 |
| 7 | Kutschke Jens | 1916 | 2½ | 14 |
| 8 | Kaniecki Mariusz | 1378 | 2½ | 12½ |
| 9 | Romero Castoillo José | 0 | 2½ | 10½ |
| 10 | Maxin Falko | 0 | 2 | 14 |
| 11 | Massa Pietro Dr. | 0 | 2 | 11 |
| 12 | Mohn Lukas | 795 | 2 | 10 |
| 13 | Winkler Johannes | 1363 | 1 | 10½ |
| 14 | Hiller Carsten | 1385 | 0 | 10 |
.
.
| 5. Runde am 08.11.2017 | |||||
| Br | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name |
| 1 | Leonhardt Nico | 3½ | 1 – 0 | 3 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel |
| 2 | Ehwald Michael Dr. | 2½ | 0 – 1 | 3½ | Lindhauer Thorben |
| 3 | Delacor Marcus | 2 | + – – | 2½ | Kutschke Jens |
| 4 | Mohn Lukas | 2 | 0 – 1 | 2 | Hoffbauer Jörg |
| 5 | Kaniecki Mariusz | 1½ | 1 – 0 | 2 | Maxin Falko |
| 6 | Winkler Johannes | 1 | 0 – 1 | 1½ | Romero Castoillo José |
| 7 | Hiller Carsten | 0 | – – + | 1 | Massa Pietro Dr. |
.
.
| 4. Runde am 25.10.2017 | |||||
| Br | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name |
| 1 | Lindhauer Thorben | 2½ | 1 – 0 | 3 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel |
| 2 | Maxin Falko | 2 | 0 – 1 | 2½ | Leonhardt Nico |
| 3 | Kutschke Jens | 2 | 0,5 – 0,5 | 2 | Ehwald Michael Dr. |
| 4 | Hoffbauer Jörg | 1 | 1 – 0 | 1½ | Kaniecki Mariusz |
| 5 | Romero Castoillo José | 1½ | 0 – 1 | 1 | Delacor Marcus |
| 6 | Massa Pietro Dr. | 1 | 0 – 1 | 1 | Mohn Lukas |
| 7 | Hiller Carsten | 0 | – – + | 0 | Winkler Johannes |
.
.
| 3. Runde am 11.10.2017 | |||||
| Br | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name |
| 1 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel | 2 | 1 – 0 | 2 | Kutschke Jens |
| 2 | Leonhardt Nico | 1½ | 1 – 0 | 2 | Ehwald Michael Dr. |
| 3 | Delacor Marcus | 1 | 0 – 1 | 1½ | Lindhauer Thorben |
| 4 | Hoffbauer Jörg | 1 | 0 – 1 | 1 | Maxin Falko |
| 5 | Kaniecki Mariusz | 1 | 0,5 – 0,5 | 1 | Romero Castoillo José |
| 6 | Hiller Carsten | 0 | + – – | 0 | Massa Pietro Dr. |
| 7 | Mohn Lukas | 0 | 1 – 0 | 0 | Winkler Johannes |
.
| 2. Runde am 27.09.2017 | |||||
| Br | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name |
| 1 | Lindhauer Thorben | 1 | 0,5 – 0,5 | 1 | Leonhardt Nico |
| 2 | Ehwald Michael Dr. | 1 | 1 – 0 | 1 | Delacor Marcus |
| 3 | Kutschke Jens | 1 | 1 – 0 | 1 | Hoffbauer Jörg |
| 4 | Winkler Johannes | 0 | 0 – 1 | 1 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel |
| 5 | Hiller Carsten | 0 | – – + | 0 | Maxin Falko |
| 6 | Massa Pietro Dr. | 0 | 0 – 1 | 0 | Kaniecki Mariusz |
| 7 | Romero Castillo José | 0 | 1 – 0 | 0 | Mohn Lukasv |
| 1. Runde am 13.09.2017 | |||||
| Br | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name |
| 1 | Kaniecki Mariusz | 0 | 0 – 1 | 0 | Lindhauer Thorben |
| 2 | Delacor Marcus | 0 | 1 – 0 | 0 | Winkler Johannes |
| 3 | Mohn Lukas | 0 | 0 – 1 | 0 | Kutschke Jens |
| 4 | Leonhardt Nico | 0 | 1 – 0 | 0 | Massa Pietro Dr. |
| 5 | Maxin Falko | 0 | 0 – 1 | 0 | Ehwald Michael Dr. |
| 6 | Hoffbauer Jörg | 0 | 1 – 0 | 0 | Romero Castillo José |
| 7 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel | 0 | 1 – 0 | 0 | Hiller Carsten |


Kommentieren