Vereinsmeisterschaft 2015 gestartet
Parallel zum Spaßblitzturnier startete am vergangenen Mittwoch die diesjährige Vereinsmeisterschaft. In Runde 1 setzten sich jeweils die DWZ-stärken Spieler durch.
1. Runde am 21.10.2015 | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
6 | Winkler Johannes | 1494 | 0 - 1 | Kutschke Jens | 1961 | 1 |
2 | Lindhauer Thorben | 1878 | 1 - 0 | Sippel Roman | 1678 | 4 |
3 | Cirakoglu Alper Tolga | 1760 | 1 - 0 | Bailliere Arne | 1643 | 5 |
2. Runde am 04.11.2015 | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
2 | Lindhauer Thorben | 1878 | - | Winkler Johannes | 1494 | 6 |
5 | Bailliere Arne | 1643 | - | Kutschke Jens | 1961 | 1 |
4 | Sippel Roman | 1678 | - | Cirakoglu Alper Tolga | 1760 | 3 |
3. Runde am 11.11.2015 | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
6 | Winkler Johannes | 1494 | - | Bailliere Arne | 1643 | 5 |
3 | Cirakoglu Alper Tolga | 1760 | - | Lindhauer Thorben | 1878 | 2 |
1 | Kutschke Jens | 1961 | - | Sippel Roman | 1678 | 4 |
4. Runde am 25.11.2015 | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
3 | Cirakoglu Alper Tolga | 1760 | - | Winkler Johannes | 1494 | 6 |
4 | Sippel Roman | 1678 | - | Bailliere Arne | 1643 | 5 |
2 | Lindhauer Thorben | 1878 | - | Kutschke Jens | 1961 | 1 |
5. Runde am 02.12.2015 | ||||||
SNr | Name | Elo | Erg. | Name | Elo | SNr |
6 | Winkler Johannes | 1494 | - | Sippel Roman | 1678 | 4 |
1 | Kutschke Jens | 1961 | - | Cirakoglu Alper Tolga | 1760 | 3 |
5 | Bailliere Arne | 1643 | - | Lindhauer Thorben | 1878 | 2 |
Kommentieren