Stand Schnellschach-Grand-Prix 2013
Vor der Novemberausgabe präsentiere ich den aktuellen Stand nach 10 gespielten Runden:
Rang | Spieler | 23.1. | 6.2. | 6.3. | 10.4. | 8.5. | 5.6. | 3.7. | 7.8. | 4.9. | 9.10. | Gesamt * |
1 | Rainer Polzin | 16 | 20 | 20 | 16 | 20 | 9 | 16 | 9 | 20 | 8 | 137 |
2 | Dirk Paulsen | 13 | 13 | 13 | 20 | 16 | 20 | 10 | 16 | 13 | 124 | |
3 | Lars Thiede | 20 | 9 | 16 | 7 | 13 | 9 | 20 | 16 | 13 | 116 | |
4 | Udo Hoffmann | 16 | 10 | 13 | 3 | 7 | 9 | 16 | 74 | |||
5 | Philippe Vu | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 34 | |||||
6 | Emilio Mereno | 8 | 5 | 20 | 33 | |||||||
7 | René Schildt | 5 | 10 | 10 | 25 | |||||||
8 | Marcus Gretzer | 10 | 7 | 4 | 2 | 23 | ||||||
9 | Peter Schmidt | 6 | 5 | 4 | 7 | 22 | ||||||
10 | Henrik Kues | 13 | 8 | 21 | ||||||||
11 | Jan Lundin | 13 | 7 | 20 | ||||||||
12 | Michail Chatzidakis | 20 | 20 | |||||||||
13 | Daniel Mc Gowan | 10 | 8 | 18 | ||||||||
14 | Wolfram Burckhardt | 1 | 7 | 1 | 7 | 16 | ||||||
15 | Martin Krämer | 16 | 16 | |||||||||
16 | Matthias Hahlbohm | 8 | 8 | 16 | ||||||||
17 | Adis Artukovic | 7 | 9 | 16 | ||||||||
18 | Fernando Offermann | 4 | 6 | 3 | 2 | 15 | ||||||
19 | Martin Gebigke | 2 | 3 | 10 | 15 | |||||||
20 | Klaus Förster | 10 | 4 | 14 | ||||||||
21 | Jovica Radovanovic | 13 | 13 | |||||||||
22 | Thomas Heerde | 7 | 3 | 3 | 13 | |||||||
23 | Manfred Lenhardt | 8 | 3 | 11 | ||||||||
24 | Abdelkerim Krishi | 1 | 4 | 6 | 11 | |||||||
25 | Stefan Brettschneider | 10 | 10 | |||||||||
26 | Ralf Schnabel | 10 | 10 | |||||||||
27 | Jorge Rincon Bascon | 9 | 9 | |||||||||
28 | Jan Paul Cremer | 9 | 9 | |||||||||
29 | Martin Galbraith | 8 | 8 | |||||||||
30 | Luis Perez | 8 | 8 | |||||||||
31 | Martina Skogvall | 8 | 8 | |||||||||
32 | Dmitry Kostyuchenko | 7 | 7 | |||||||||
33 | Vitali Major | 4 | 3 | 7 | ||||||||
34 | Michael Rupp | 1 | 6 | 7 | ||||||||
35 | Thomas Heerde | 1 | 6 | 7 | ||||||||
36 | Sarah Brethauer | 6 | 6 | |||||||||
37 | Dusan Jeremic | 1 | 5 | 6 | ||||||||
38 | Hrant Melkumyan | 6 | 6 | |||||||||
39 | Franko Mahn | 1 | 5 | 6 | ||||||||
40 | Felix Nötzel | 6 | 6 | |||||||||
41 | Rainer Dambach | 6 | 6 | |||||||||
42 | Prof. Dr. Hans Jung | 5 | 5 | |||||||||
43 | Heinz Uhl | 5 | 5 | |||||||||
44 | Matthias Salz | 5 | 5 | |||||||||
45 | Helmut Goepel | 5 | 5 | |||||||||
46 | Erwin Weber | 5 | 5 | |||||||||
47 | Wolfgang Schlittermann | 4 | 4 | |||||||||
48 | Frank Möller | 2 | 2 | 4 | ||||||||
49 | Prof. Dr. Hans Jung | 4 | 4 | |||||||||
50 | Martin Kunze | 3 | 3 | |||||||||
51 | Tony Schwedek | 3 | 3 | |||||||||
52 | Kai-Gerrit Venske | 3 | 3 | |||||||||
53 | Albert Metzger | 2 | 2 | |||||||||
54 | Emma Guo | 2 | 2 | |||||||||
55 | Maik Kopischke | 2 | 2 | |||||||||
56 | Jens Kutschke | 2 | 2 | |||||||||
57 | Yosip Shapiro | 1 | 1 | |||||||||
58 | Mark Müller | 1 | 1 | |||||||||
59 | Miguel Parada Contzen | 1 | 1 | |||||||||
60 | Markus Zelanti | 1 | 1 | |||||||||
61 | Lena Gebigke | 1 | 1 |
* Beste 8 Resultate
Kommentieren