Spaßblitz: Major vor Artukovic und Wittke
Vitali Major und Zoran Filipovic erspielten sich die beiden Flaschen Wein
Nie gefährdet war der Turniersieg des Kreuzbergers Vitali Major, der fünf Tage zuvor bereits das B-Finale der diesjährigen Blitzeinzelmeisterschaft dominierte. Allein Mark Müller ist es zu verdanken, dass Vitali keinen Durchmarsch veranstalten konnte. Die zweite Flasche Wein ging im Losverfaren an Zoran Filipovic.
Zu nächsten Mittwoch seien alle wieder eingeladen mitzuspielen. Zu dem besonderen Anlass (50. Spaßblitzturnier der Schachgeschichte) fand sich ein Sponsor, der Preisgelder im Gesamtwert von 50 Euro auslobte: Alle Preise gestalten sich demnach wie folgt:
-
1. Platz: eine Flasche Frankenwein
-
2. Platz: 30 Euro
-
3. Platz: 20 Euro
-
Eine zweite Flasche Wein wird unter den übrigen Teilnehmern verlost
(Anmeldewschluss 19:45 Uhr, Startgeld 1 Euro)
. | 01.10.2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkt. | Wtg. |
1 | Major Vitali | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 62,3 | |
2 | Artukovic Adis | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 47 | |
3 | Wittke Martin | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 45,5 | |
4 | Müller Mark | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 38,8 | |
5 | Filipovic Zoran | 0 | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 31,5 | |
6 | Möller Frank | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 32,5 | |
7 | Sommer Ingo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 18,5 | |
8 | Gretzer Marcus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,5 | |
9 | Saaveda Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 15 | |
10 | Winkler Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |
11 | Zelanti Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
12 | Prix Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
13 | Handke Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kommentieren