Spaßblitz: IM Thiede vor FM Brettschneider
Niemand konnte ihm ergebnisrelevantes entgegensetzen, so dass IM Lars Thiede am Ende ohne Punktverlust nach Hause ging. Seinen Preis als Turniersieger (Frankenwein) ließ er unauffällig im Spiellokal zurück, hierzu kursieren momentan zwei Theorien:
1. Theorie: Lars lies den Wein stehen, um sich bei klarem Verstand auf das bevorstehende Bundesliga-Wochenende vorbereiten zu können (eher unwahrscheinlich).
2. Theorie (die wahrscheinlichere): Der Weinkeller von Lars ist inzwischen aufgrund mehrerer hundert gewonnener Spaßblitzturniere derart überfüllt, so dass ihm seine Hausverwaltung eine weitere Einlagerung untersagt hat.
Die zweite Flasche Wein ging im Losverfahren an Victor Molnaer, dessen Weinkeller noch die eine oder andere Flasche aufnehmen kann.
19.02.1014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Wtg. | Pkt. | ||
1 | IM Thiede Lars | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55 | 11 | ||
2 | FM Brettschneider Stefan | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 39 | 9 | ||
3 | Kutschke Jens | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,25 | 8,5 | ||
4 | Artukovic Adis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29,5 | 8 | ||
5 | Gretzer Marcus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 7 | ||
6 | Möller Frank | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 23,25 | 6,5 | ||
7 | Schneeweiß Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,75 | 5 | ||
8 | Molnaer Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 9,75 | 3 | ||
9 | Schmidt Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
10 | Zelanti Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | ||
11 | Handke Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
12 | Chauhan Anurag Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kommentieren