Spaßblitz: Das starke Spiel des Mark Müller
Mit 19 Spielern war das gestrige Spaßblitzturnier gut und stark besetzt. Zwei neue Gäste fanden den Weg zu den Schachfreunden. Nach sechs Runden führten die üblichen Verdächtigen verlustpunktfrei die Tabelle an; stark dabei: Mark Müller. Während in den nächsten drei Durchgängen alle Mitkonkurrenten Federn ließen, punktete Mark weiterhin voll, so dass sich folgendes Tabellenbild ergab:
- Müller 9,0:0,0
- GM Polzin 8,5:0,5
- FM Paulsen 8,5:0,5
- IM Thiede 8,0:1,0
Wie sollte das weitergehen? Mark hatte die schwersten Gegner zu diesem Zeitpunkt noch vor sich. So kam die Idee auf ein Mittel zu finden das Turnier zum momentanen Zeitpunkt einzufrieren (Feueralarm, Stromausfall, Sturmflut?) Diesem Wunsch konnte nicht entsprochen werden. Am Ende überzeugte FM Dirk Paulsen mit Siegen über IM Thiede und Müller, Remis gegen GM Polzin. Die zweite Flasche Frankenwein ging wieder per Los an Adis Artukovic. Nächste Woche neues Glück. Gäste sehr willkommen.
04.06.2014 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Pkt. | Wtg. | ||
1 | FM Paulsen Dirk | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 140,00 | ||
2 | GM Polzin Rainer | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 124,75 | ||
3 | IM Thiede Lars | 0 | = | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,5 | 107,75 | ||
4 | Müller Mark | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 96,00 | ||
5 | Bankmann Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 87,50 | ||
6 | Artukovic Adis | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 86,75 | ||
7 | Förster Klaus | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12,5 | 87,25 | ||
8 | Gaerths Ronny | 0 | 1 | = | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 65,75 | ||
9 | Wittke Martin | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 62,50 | ||
10 | Kutschke Jens | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 57,50 | ||
11 | Weber Erwin | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 51,00 | ||
12 | Filipovic Zoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 34,50 | ||
13 | Ziems Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 7,5 | 36,00 | ||
14 | Schmidt Jörg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 22,75 | ||
15 | Shkvarchuk Illia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,00 | ||
16 | Zelanti Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 2,5 | 3,00 | ||
17 | Prix Siegfried | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 1 | 2 | 4,75 | ||
18 | Molnaer Victor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | 1 | 2 | 2,25 | ||
19 | Handke Vincent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Nächste Termine:
Mittwoch, 11.06.2014: Spaßblitzturnier (Anmeldeschluss 19:45)
Mittwoch, 18.06.2014: Schnellschach-Grand-Prix (Anmeldeschluss 19:45)
Mittwoch, 25.06.2014: Jahreszeiten-Blitzserie (Anmeldeschluss 19:45
Kommentieren