Spannende Wettkämpfe zum Jubiläum

von am 3. September 2014 in Nachrichten

Spannende Wettkämpfe zum Jubiläum
vlnr: Stern, Baldauf, Berger, Muse, Berndt, Braun, Tischbierek, Abel, Brüdigam, Schneider Piorun, Rudolf, Thiede, Moreno, Polzin, Schulz, Schmidt

Die Jubiläumsveranstaltung der Schachfreunde bot äußerst spannende Wettkämpfe. Das Scheveninger Turnier der Spitzenspieler über neun Runden ging trotz klarer Führung nach dem 1. Tag für die Auswahl der Schachfreunde nach einer grandiosen Aufholjagd an das Berliner Team. Die Einzelwertung gewann Arik Braun vor Kacper Piorun und Ilja Schneider.

Die beiden Wettkämpfe für Spieler über bzw. unter DWZ 1900 gewannen die Auswahlteams der Schachfreunde jeweils knapp nach der Feinwertung Brettpunkte.

Die Schachfreunde hoffen, dass es allen Gästen Spaß gemacht hat!

Ein ausführlicher Bericht folgt in den nächsten Tagen! Marco Baldauf hat bereits für ChessBase einen Bericht geschrieben: http://de.chessbase.com/post/111-jahre-schachfreunde-berlin

Berliner Auswahl 2438 9  5 1 3   11-7 41.0-40.0
Braun,Arik 2544 9   7 1 1 7.5 – 1.5
Stern,Rene 2542 9   2 5 2 4.5 – 4.5
Meister,Jakob 2466 9   4 2 3 5.0 – 4.0
Berger,Steve 2426 9   3 4 2 5.0 – 4.0
Tischbierek,Raj 2414 9   4 1 4 4.5 – 4.5
Kalinitschew,Sergey 2409 9   2 2 5 3.0 – 6.0
Baldauf,Marco 2404 9   1 3 5 2.5 – 6.5
Muse,Drazen 2396 9   4 1 4 4.5 – 4.5
Brüdigam,Martin 2342 9   3 3 3 4.5 – 4.5
Schachfreunde 2448 9  3 1 5   7-11 40.0-41.0
Piorun,Kacper 2560 9   6 2 1 7.0 – 2.0
Schneider,Ilja 2488 9   5 3 1 6.5 – 2.5
Abel,Dennes 2446 9   3 5 1 5.5 – 3.5
Thiede,Lars 2443 9   3 2 4 4.0 – 5.0
Berndt,Stephan 2441 9   2 3 4 3.5 – 5.5
Moreno Tejera,Emilio 2435 9   2 2 5 3.0 – 6.0
Lauber,Arnd 2434 9   1 4 4 3.0 – 6.0
Polzin,Rainer 2426 9   5 1 3 5.5 – 3.5
Rudolf,Henrik 2357 9   2 0 7 2.0 – 7.0

 

Wettkampf für Spieler mit DWZ über 1900:

Schachfreunde 2103 2 01 2-2 12.5-9.5
Bruchmann,Stephan 2280 2 1 1 0    1.5
Hoffmann,Udo 2226 2 2 0 0    2.0
Cremer,Jan Paul 2216 2 0 1 1    0.5
Lawrenz,Alexander 2156 2 0 1 1    0.5
Nötzel,Felix 2113 2 0 1 1    0.5
Galbraith,Martin 2100 2 1 0 1    1.0
Qelbanqiani,Zurab 2 1 0 1    1.0
Skogvall,Martina 2060 2 1 0 1    1.0
Kutschke,Jens 2014 2 1 1 1    1.5
Kunze,Martin 1976 2 2 0 0    2.0
Lindhauer,Thorben 1888 2 1 0 1    1.0
Berliner Auswahl 2117 2  0 1 2-2 9.5-12.5
Escher,Clemens 2230 1 0 0 1    0.0
Schwekendiek,Ulrich 2271 2 0 0 2    0.0
Müller,Reinhard 2129 1 0 1 0    0.5
Major,Vitalij 2202 2 1 1 0    1.5
Welke,Klaus 2177 2 1 1 0    1.5
Slepuschkin,Shenis 2155 2 1 0 1    1.0
Heerde,Thomas 2074 2 1 0 1    1.0
Schildt,Rene 2073 2 1 0 1    1.0
Schulz,Olaf 2029 2 0 1 1    0.5
Tscheuschner,Georg 1967 2 0 0 2    0.0
Wörz,Markus,Dr. 1949 2 1 0 1    1.0
Hoppe,Frank 2040 1 1 0 0    1.0
Bachmann,Andreas 2219 1 0 1 0    0.5

 

Wettkampf für Spieler mit DWZ unter 1900:

Schachfreunde 1686 2  0 1 2-2 10.5-9.5
Vaisse,Louis 1964 2 2 0 0 2.0 – 0.0
Mumme,Eberhard 1810 1 1 0 0 1.0 – 0.0
Luther,Friedrich 1764 2 1 0 1 1.0 – 1.0
Cirakoglu,Alper Tolga 1717 2 1 1 0 1.5 – 0.5
Schmidt,Rolf 1684 2 0 2 0 1.0 – 1.0
Bullig,Reinhard,Dr. 1772 2 0 0 2 0.0 – 2.0
Pöcheim,Stephan 1530 2 1 0 1 1.0 – 1.0
Winkler,Johannes 1553 2 0 1 1 0.5 – 1.5
Zelanti,Markus 1570 2 0 1 1 0.5 – 1.5
Mayr,Siegfried 1435 2 2 0 0 2.0 – 0.0
Schlaeppi,Kurt 1745 1 0 0 1 0.0 – 1.0
Berliner Auswahl 1737 2  0 1  2-2 9.5-10.5
Schildt,Rene 2073 2 0 0 2 0.0 – 2.0
Kasper,Mike 1894 2 1 0 1 1.0 – 1.0
Habermann,Dennis 1737 2 1 0 1 1.0 – 1.0
Schmalzried,Volker 1897 2 0 1 1 0.5 – 1.5
Schlittermann,Wolfgang 1731 2 1 1 0 1.5 – 0.5
Fuchs,Jörg 1836 2 1 1 0 1.5 – 0.5
Glienke,Michael 1739 2 2 0 0 2.0 – 0.0
Kühnert,Hanno 1633 2 0 1 1 0.5 – 1.5
Bockelmann,Rolf 1834 2 1 0 1 1.0 – 1.0
Bartoszek,Norbert 1425 2 0 1 1 0.5 – 1.5

 

Alle Fotos in der Dia-Show stammen von Frank Hoppe. Bilder von Theo Heinze finden sich auf seiner flickr-Seite. Besten Dank an beide für die ausführliche Fotodokumentation der Veranstaltung.

Seite drucken

Kommentieren

Bitte Pflichtfelder ausfüllen