Schnellschach-Grandprix: Weber vor Weber
Nachzutragen bleiben die Ergebnisse des Schnellschach-Grandprix des Oktober. 32 Teilnehmer verfolgten, wie zwei Schachfreunde namens Daniel und Erwin sich gemeinsam den Turniersieg „erwebten“. Der Preis für den Besten mit einer DWZ<1900 ging an Albert Metzger (SK Präsident). Herzlichen Glückwunsch!
Alle Daten hier
Endtabelle nach 5 Runden | ||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | |
1 | Weber Daniel | 2083 | GER | 19w1 | 16s½ | 9w1 | 17s1 | 3w1 | 4,5 | 14 | 12,8 | |
2 | Weber Erwin | 2052 | GER | 20w1 | 18s1 | 17w½ | 16s1 | 10w1 | 4,5 | 12 | 10,8 | |
3 | IM | Thiede Lars | 2411 | GER | 24s1 | 5w1 | 6s1 | 4w1 | 1s0 | 4 | 18 | 13,5 |
4 | Artukovic Adis | 2054 | GER | 21s1 | 14w1 | 8s1 | 3s0 | 12w1 | 4 | 15 | 11 | |
5 | Skogvall Martina | 1997 | GER | 27w1 | 3s0 | 23w1 | 13s1 | 11w1 | 4 | 13,5 | 9,5 | |
6 | Hötte Philipp Johannes | 2087 | GER | 15w1 | 12s1 | 3w0 | 7s½ | 16w1 | 3,5 | 16 | 10,3 | |
7 | Metzger Albert | 1800 | GER | 31w1 | 9s1 | 16w0 | 6w½ | 17s1 | 3,5 | 12 | 7,75 | |
8 | Kunze Martin | 2108 | GER | 23w1 | 10s1 | 4w0 | 11s0 | 19w1 | 3 | 14 | 7 | |
9 | Feil Stephan Dr. | 2084 | GER | 25s1 | 7w0 | 1s0 | 21w1 | 22s1 | 3 | 14 | 6 | |
10 | Heerde Thomas | 2010 | GER | 29s1 | 8w0 | 26s1 | 14w1 | 2s0 | 3 | 13 | 5,5 | |
11 | Bader Arnd | 1941 | GER | 30w1 | 17s0 | 19w1 | 8w1 | 5s0 | 3 | 12,5 | 6 | |
12 | Fahland Maximilian | 1971 | GER | 28s1 | 6w0 | 25s1 | 18w1 | 4s0 | 3 | 12,5 | 5 | |
13 | Hoffbauer Jörg | 1798 | GER | 18s0 | 20w1 | 21s1 | 5w0 | 25s1 | 3 | 12 | 6 | |
14 | Krusemark Gerhard | 1779 | GER | 32w1 | 4s0 | 28w1 | 10s0 | 20w1 | 3 | 10,5 | 3,5 | |
15 | Lalaev Ashur | 1662 | RUS | 6s0 | 28w0 | 30s1 | 29w1 | 18s1 | 3 | 8,5 | 4 | |
16 | Möller Frank | 1906 | GER | 22s1 | 1w½ | 7s1 | 2w0 | 6s0 | 2,5 | 18 | 7,75 | |
17 | Jung Hans Prof. Dr. | 2090 | GER | 26s1 | 11w1 | 2s½ | 1w0 | 7w0 | 2,5 | 17 | 6,75 | |
18 | Canaj Albi | 1200 | GER | 13w1 | 2w0 | 24s1 | 12s0 | 15w0 | 2 | 15,5 | 5 | |
19 | Jeszka Marek | 1550 | - | 1s0 | 22w1 | 11s0 | 24w1 | 8s0 | 2 | 14,5 | 4 | |
20 | Baker Alex Pieter | 1455 | GER | 2s0 | 13s0 | 31w1 | 26w1 | 14s0 | 2 | 12,5 | 2 | |
21 | Schweitzer Benjamin | 1518 | GER | 4w0 | 32s1 | 13w0 | 9s0 | 28w1 | 2 | 11,5 | 1,5 | |
22 | Siriniqi Bekim | 1260 | - | 16w0 | 19s0 | 27w1 | 23s1 | 9w0 | 2 | 11 | 3,5 | |
23 | Karyah Thomas | 1695 | - | 8s0 | 29w1 | 5s0 | 22w0 | 30s1 | 2 | 11 | 2 | |
24 | Romero Castillo José | 1750 | - | 3w0 | 27s1 | 18w0 | 19s0 | 29w1 | 2 | 10,5 | 2,5 | |
25 | Zelanti Markus | 1563 | GER | 9w0 | 31s1 | 12w0 | 28s1 | 13w0 | 2 | 10,5 | 1,5 | |
26 | Schmidt Jörg | 1691 | GER | 17w0 | 30s1 | 10w0 | 20s0 | 27w½ | 1,5 | 10 | 1,75 | |
27 | Thurner Kolja | 1400 | GER | 5s0 | 24w0 | 22s0 | 31w1 | 26s½ | 1,5 | 10 | 1,25 | |
28 | Natsidis Thymios | 1300 | GRE | 12w0 | 15s1 | 14s0 | 25w0 | 21s0 | 1 | 13 | 3 | |
29 | Tasin Stefano | 1400 | ITA | 10w0 | 23s0 | 32w1 | 15s0 | 24s0 | 1 | 10,5 | 0,5 | |
30 | Wulff Jonas | 1300 | GER | 11s0 | 26w0 | 15w0 | 32s1 | 23w0 | 1 | 10 | 0,5 | |
31 | Alhashimi Saad | 1200 | GER | 7s0 | 25w0 | 20s0 | 27s0 | 32w½ | 0,5 | 9,5 | 0,25 | |
32 | Chancellor Nicolas | 1200 | ESP | 14s0 | 21w0 | 29s0 | 30w0 | 31s½ | 0,5 | 7,5 | 0,25 |
.
Kommentieren