Schnellschach-Grand-Prix Februar 2018
50 Teilnehmer sah die Februarauflage des diesjährigen Schnellschach-Grand-Prix, ein neuer Rekord! Nach spannenden Partien siegte am Ende Lars Thiede mit 5,5 Punkten, die Preise gingen an den Kreuzberger Bryan Ricardo Carrasco (Platz 2 mit 5 Punkten) und vom gastgebenden Verein Schachfreund Ashwin Date (4 Punkte, Ratingkategorie).
Endstand nach 6 Runden
Rg. | Name | Land | ELO | Verein/Ort | Punkte | Wtg. | |
1 | IM | Thiede Lars | GER | 2409 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,5 | 25,5 |
2 | Carrasco J Come Bryan Ricardo | - | 2100 | SC Kreuzberg e.V. | 5,0 | 24,5 | |
3 | Major Vitalij | GER | 2207 | SC Zugzwang 95 e.V. | 5,0 | 23,5 | |
4 | Dobrev Nayden | BUL | 2333 | 4,5 | 22,5 | ||
5 | FM | Maxion Dirk | GER | 2191 | SK König Tegel 1949 e.V. | 4,5 | 19,5 |
6 | Galbraith Martin | GER | 2111 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 22,0 | |
7 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2322 | SC Kreuzberg e.V. | 4,0 | 21,0 |
8 | Feil Stephan Dr. | GER | 2089 | SK 1962 Ladenburg | 4,0 | 21,0 | |
9 | Date Ashwin | - | 1400 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 20,0 | |
10 | Gretzer Marcus | GER | 1910 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 20,0 | |
11 | Bethe Stephan | GER | 2111 | SC Kreuzberg e.V. | 4,0 | 19,5 | |
12 | Heerde Thomas | GER | 2010 | SC Weisse Dame e.V. | 4,0 | 19,5 | |
13 | Franks Christopher | GER | 2083 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 19,0 | |
14 | Kutschke Jens | GER | 1985 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 18,5 | |
15 | Skogvall Martina | GER | 1997 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 17,5 | |
16 | Schmidt Jevgen | GER | 1832 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 4,0 | 15,5 | |
17 | Artukovic Adis | GER | 2051 | SC Zugzwang 95 e.V. | 3,5 | 20,5 | |
18 | Tarriba Martinez Lopez Gabriel | GER | 1817 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 20,0 | |
19 | Lalaev Ashur | RUS | 1656 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 3,5 | 18,0 | |
20 | Di Candia Roberto | ITA | 1959 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,5 | 16,0 | |
21 | Dehne Mirko | GER | 2170 | Ratinger Schachklub 1950 | 3,0 | 21,0 | |
22 | Farber Nelson | USA | 1950 | 3,0 | 21,0 | ||
23 | Leonhardt Nico | GER | 1871 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 20,5 | |
24 | Weber Erwin | GER | 1982 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 20,5 | |
25 | Hoffbauer Jörg | GER | 1773 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 19,0 | |
26 | Luther Friedrich | GER | 1671 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 18,5 | |
27 | Zelanti Markus | GER | 1555 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 17,5 | |
28 | Amon Karl-Heinz | GER | 1800 | 3,0 | 17,0 | ||
29 | Wesener Carl | GER | 1650 | 3,0 | 15,0 | ||
30 | Kumar Amod | IND | 1800 | 3,0 | 15,0 | ||
31 | Fieger Arthur | GER | 1350 | BSV 63 Chemie Weißensee | 3,0 | 14,0 | |
32 | Mahler Sonja | GER | 1558 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 3,0 | 12,5 | |
33 | Abdulla Adnan | - | 1646 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 20,5 | |
34 | Jung Hans Prof. Dr. | GER | 2090 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 17,5 | |
35 | Bender Leon | GER | 1998 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,5 | 17,0 | |
36 | Dobrev Dobromir | BUL | 1300 | 2,0 | 21,5 | ||
37 | Krusemark Gerhard | GER | 1779 | TSG Rot-Weiß Fredersdorf/Vogel | 2,0 | 16,5 | |
38 | Radtke Dirk | GER | 1700 | vereinslos | 2,0 | 16,0 | |
39 | Karyah Thomas | - | 1634 | SC Zugzwang 95 e.V. | 2,0 | 15,5 | |
40 | Batinic Slavo | GER | 1300 | 2,0 | 15,0 | ||
41 | Winkler Johannes | GER | 1550 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 2,0 | 14,5 | |
42 | Stock Joachim | GER | 1575 | SV Berolina Mitte e.V. | 2,0 | 14,5 | |
43 | Gevorkian Spartac | GER | 1647 | SV Berolina Mitte e.V. | 1,5 | 17,0 | |
44 | Schmidt Jörg | GER | 1691 | Meuselwitzer SV | 1,5 | 17,0 | |
45 | Abualhayjaa Khader | JOR | 1500 | 1,5 | 16,5 | ||
46 | Massa Pietro Dr. | ITA | 1400 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,5 | 15,0 | |
47 | Ettel Ralf | - | 1500 | SK König Tegel 1949 e.V. | 1,5 | 13,5 | |
48 | Baker Alex Pieter | GER | 1455 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 1,5 | 12,0 | |
49 | Hentley Darryl | GER | 1544 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 1,0 | 13,5 | |
50 | Lippert Marc | GER | 1219 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 0,0 | 12,0 |
Alle Ergebnisse finden sich hier http://chess-results.com/tnr331490.aspx?lan=0&art=1&wi=821
Kommentieren