Robert Rabiega vor der großen Meute
Beim Start in die Grand-Prix-Serie im Januar nahmen trotz Feierabendliga bereits 32 Teilnehmer beim Monatsblitzschach teil, im Februar fiel die magische Grenze: 40 Teilnehmer fanden sich in der Bülowstraße ein.
Und der Gewinner hieß natürlich Robert Rabiega (König Tegel), der erstmals bei Monatsblitz der Schachfreunde teilnahm. Kannst gerne öfters kommen Robert, unsere Partien haben mir Spaß bereitet! Den Preis für den besten Spieler mit DWZ unter 1900 ging an seinen Schüler Bogdan Piskaykin, ebenfalls von König Tegel. Beide durften sich über je eine Eintrittskarte für die zentrale Endrunde der Schachbundesligen in Berlin freuen.
Am 22. Februar 2017 findet neben der Feierabendliga Training bei IM Marco Baldauf statt, am 1. März 2017 ruft Turnierleiter Lars Thiede zu mindestens 45 Teilnehmern beim Monatsschnellschach auf.
Endstand nach 14 Runden
Rg. | Snr | Name | Land | Elo | Verein/Ort | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | 1 | GM | Rabiega Robert | GER | 2464 | SK König Tegel 1949 e.V. | 11,0 | 122,0 | 106,0 | 94,50 |
2 | 6 | Jovalekic Oliver | GER | 2141 | SG Turm Albstadt 1902 e.V. | 10,5 | 120,0 | 103,0 | 84,75 | |
3 | 3 | Modler Andreas Dr. | GER | 2259 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 9,5 | 129,0 | 110,0 | 84,00 | |
4 | 2 | GM | Polzin Rainer | GER | 2384 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 9,5 | 128,0 | 110,0 | 84,00 |
5 | 13 | Weber Daniel | GER | 2041 | SC Bechhofen 1923 e.V. | 9,5 | 115,0 | 98,5 | 74,75 | |
6 | 5 | Florstedt Johannes | GER | 2229 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 9,0 | 121,0 | 104,5 | 75,25 | |
7 | 7 | Offermann Fernando | GER | 2106 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 9,0 | 119,0 | 103,0 | 72,50 | |
8 | 4 | FM | Paulsen Dirk | GER | 2245 | SC Kreuzberg e.V. | 9,0 | 118,0 | 103,0 | 73,00 |
9 | 11 | Artukovic Adis | GER | 2050 | SV Senat | 9,0 | 108,0 | 91,5 | 60,50 | |
10 | 9 | Kunz Andre | GER | 2078 | BSV 63 Chemie Weißensee | 8,5 | 119,0 | 103,0 | 66,75 | |
11 | 14 | Piskaykin Bogdan | GER | 1899 | SK König Tegel 1949 e.V. | 8,5 | 115,0 | 99,5 | 62,00 | |
12 | 15 | Di Candia Roberto | ITA | 1885 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,5 | 113,0 | 96,0 | 63,75 | |
13 | 12 | Burov Sergey | - | 2049 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 8,5 | 109,0 | 94,0 | 60,25 | |
14 | 8 | Noetzel Felix | GER | 2100 | SF Berlin 1903 | 8,5 | 102,0 | 86,5 | 51,00 | |
15 | 10 | Jeremic Dusan | GER | 2054 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 8,0 | 100,0 | 86,0 | 50,75 | |
16 | 23 | Ziems Michael | GER | 1762 | SV Empor Berlin e.V. | 8,0 | 85,0 | 75,5 | 35,75 | |
17 | 18 | Leonhardt Nico | GER | 1797 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 103,0 | 89,0 | 45,50 | |
18 | 20 | Fanin Erik | GER | 1784 | SK König Tegel 1949 e.V. | 7,5 | 99,0 | 85,5 | 43,25 | |
19 | 26 | Glienke Michael | GER | 1704 | SC Kreuzberg e.V. | 7,5 | 90,0 | 75,5 | 38,75 | |
20 | 33 | Lalaev Ashur | RUS | 1520 | TuS Makkabi Berlin e.V. | 7,0 | 106,0 | 91,5 | 46,00 | |
21 | 32 | Ibrahim Kinan | GER | 1532 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 7,0 | 104,0 | 90,0 | 49,75 | |
22 | 25 | Spors Carl Philip | GER | 1706 | Schachgesellschaft Lasker Steg | 7,0 | 99,0 | 85,5 | 40,50 | |
23 | 22 | Eiselin Sebastiaan | NED | 1762 | SC Kreuzberg e.V. | 7,0 | 95,0 | 80,5 | 41,00 | |
24 | 30 | Khalaf Adnan | SYR | 1573 | SVG Läufer Reinickendorf e.V. | 7,0 | 91,0 | 78,0 | 39,00 | |
25 | 17 | Amon Karl Heinz | GER | 1800 | vereinslos | 6,5 | 87,0 | 74,5 | 36,50 | |
26 | 35 | Zelanti Markus | GER | 1495 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 6,5 | 78,0 | 69,5 | 21,75 | |
27 | 16 | Leitritz David | GER | 1809 | SC Tarrasch 45 München | 6,0 | 99,0 | 84,5 | 34,50 | |
28 | 21 | Blumenthal Ralf | GER | 1779 | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 5,5 | 104,0 | 87,5 | 32,25 | |
29 | 31 | Tarriba Gabriel | GER | 1550 | vereinslos | 5,5 | 90,0 | 76,5 | 27,75 | |
30 | 27 | Reck Jessica | GER | 1606 | SK König Tegel 1949 e.V. | 5,5 | 88,0 | 75,0 | 26,00 | |
31 | 24 | Schmidt Jörg | GER | 1736 | Meuselwitzer SV | 5,5 | 81,0 | 67,5 | 28,25 | |
32 | 37 | Winkler Johannes | GER | 1388 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 86,0 | 74,0 | 24,50 | |
33 | 29 | Jeremic Nemanja | GER | 1580 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 5,0 | 81,0 | 68,5 | 22,50 | |
34 | 19 | Göpel Helmut | GER | 1790 | GardezRobe | 5,0 | 76,0 | 67,5 | 14,50 | |
35 | 28 | Lambrecht Marc | GER | 1600 | vereinslos | 5,0 | 73,0 | 64,5 | 16,00 | |
36 | 38 | Mahler Sonja | GER | 1337 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,5 | 81,0 | 69,5 | 22,00 | |
37 | 34 | Tedesco Gennaro | GER | 1500 | vereinslos | 4,5 | 71,0 | 62,5 | 10,75 | |
38 | 40 | Jordan Lothar | GER | 1100 | vereinslos | 4,0 | 71,0 | 63,5 | 10,00 | |
39 | 36 | Kulas Nikola | GER | 1457 | Schachfreunde Berlin 1903 e.V. | 4,0 | 70,0 | 62,5 | 12,50 | |
40 | 39 | Knöfler Lukas | GER | 1200 | vereinslos | 0,0 | 74,0 | 62,0 | 0,00 |
Kommentieren