Peter Hintze gewinnt den 7. Amateurcup
Mit 62 Teilnehmern bei bestem Schachwetter war der 7. Amatuercup der Schachfreunde Berlin wieder ein voller Erfolg. Mit Peter Hintze (SG NARVA) trug sich der 7. Spieler in die Siegerleiste ein. Er ging mit einem halben Wertungspunkt Vorsprung auf Torsten Miowitz (Lasker Steglitz) und Minh Tham (Weiße Dame) ins Ziel. Letzteter gewann auch die Jugendwertung vor weiteren 17 Spielern unter 18.
Die Schachfreunde Berlin werden voraussichtlich am 2. Sonntag im September 2020 den 8. Amateurcup austragen.
Endstand nach 9 Runden
Rg. | Name | Elo | Verein | Pkt. | Wtg |
|
1 | Hintze Peter | 1950 | SG NARVA Berlin | 7,5 | 52,5 | |
2 | Miowitz Torsten | 1820 | SG Lasker Steglitz | 7,0 | 49,5 | |
3 | Tham Minh | 1812 | SC Weisse Dame | 7,0 | 49,0 | |
4 | Mahling Thomas | 1973 | SV Mattnetz Berlin | 6,5 | 50,0 | |
5 | Hoppe Frank | 1895 | SV Berolina Mitte | 6,5 | 46,0 | |
6 | Zeidler Uwe | 1820 | UBA | 6,5 | 45,0 | |
7 | Zaitcev Ruslan | 1200 | 6,5 | 43,5 | ||
8 | Oelmann Henry | 1898 | Schachclub Oranienburg | 6,0 | 51,0 | |
9 | Wilke Niko | 1200 | 6,0 | 47,0 | ||
10 | Wadepfuhl Jeremy | 1717 | SC Borussia Lichtenberg | 6,0 | 46,0 | |
11 | Knispel Nihat Dr. | 1200 | Münchener SC 1836 | 6,0 | 42,5 | |
12 | Arevalo Ricardo | 1926 | SC Zugzwang 95 | 6,0 | 37,0 | |
13 | Tham Nam | 1925 | SC Weisse Dame | 5,5 | 52,0 | |
14 | Cirakoglu Alper Tolga | 1902 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,5 | 49,5 | |
15 | Trebbin Wolfhard Dr. | 1812 | SG Lasker Steglitz | 5,5 | 48,5 | |
16 | Jung Hans Prof. Dr. | 1855 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,5 | 45,0 | |
17 | Freude Max | 1827 | SV Empor Berlin | 5,5 | 44,5 | |
18 | Zackrisson Peter | 1842 | USV Potsdam, Abt. Schach | 5,5 | 42,5 | |
19 | Goepel Helmut | 1835 | GardezRobe | 5,5 | 42,0 | |
20 | Ho Ngoc Hai-Dang | 1708 | SV Mattnetz Berlin | 5,5 | 35,0 | |
21 | Hoffmann Andreas | 1987 | THALES | 5,0 | 51,0 | |
22 | Kribben Matthias Dr. | 1933 | SC Zitadelle Spandau 1977 | 5,0 | 49,0 | |
23 | Ziems Michael | 1808 | SV Empor Berlin | 5,0 | 47,0 | |
24 | Leonhardt Nico | 1836 | Schachfreunde Berlin 1903 | 5,0 | 44,0 | |
25 | Amin Said | 1200 | 5,0 | 40,5 | ||
26 | Akgül Beyza | 1200 | 5,0 | 40,0 | ||
27 | Kasper Mike | 1629 | SV Mattnetz Berlin | 4,5 | 46,0 | |
28 | Hengelbrock Johannes | 1912 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,5 | 43,5 | |
29 | Canaj Albi | 1571 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,5 | 42,5 | |
30 | Lippert Daniel | 1788 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) | 4,5 | 41,5 | |
31 | Vetter Elias | 1437 | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 4,5 | 41,5 | |
32 | Grob Gerhard | 1673 | 4,5 | 41,5 | ||
33 | Sasse Leon | 1472 | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 4,5 | 41,0 | |
34 | Rouditser Benjamin | 1851 | SG Lasker Steglitz | 4,5 | 40,0 | |
35 | Schinagl Horst | 1819 | SSG Lübbenau | 4,5 | 39,5 | |
36 | Mumme Eberhard | 1826 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,5 | 39,0 | |
37 | Schindler Rudolf Dr. | 1711 | SG Lasker Steglitz | 4,0 | 44,0 | |
38 | Junghannß Fabian | 1728 | SV Berlin-Friedrichstadt | 4,0 | 43,5 | |
39 | Karyah Thomas | 1679 | SC Zugzwang 95 | 4,0 | 42,5 | |
40 | Glushko Ievgenii | 1618 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,0 | 39,5 | |
41 | Abualhayjaa Khader | 1682 | Schachfreunde Berlin 1903 | 4,0 | 37,5 | |
42 | Vollmar Timo | 1604 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4,0 | 36,5 | |
43 | Vollmar Torsten | 1785 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4,0 | 34,5 | |
44 | Klose Eli | 1448 | Potsdamer SV Mitte | 3,5 | 42,5 | |
45 | Wittkowski Ralf | 1660 | Schachpinguine Berlin | 3,5 | 41,0 | |
46 | Skogvall Martina | 1895 | Schachfreunde Berlin 1903 | 3,5 | 39,5 | |
47 | Kellner René | 1574 | Potsdamer SV Mitte | 3,5 | 38,5 | |
48 | Daaouni Abdellatif | 1200 | 3,5 | 36,0 | ||
49 | Schad Martin | 1500 | 3,5 | 28,5 | ||
50 | Kranch Klaus | 1592 | SC Rochade | 3,0 | 35,5 | |
51 | Papendick Bernd | 1485 | Schachfreunde Berlin 1903 | 3,0 | 35,5 | |
52 | Nareyek Matthias | 1420 | SV Empor Berlin | 3,0 | 33,0 | |
53 | Liebert Michael | 1200 | 3,0 | 31,5 | ||
54 | Ettel Ralf | 1406 | SK König Tegel 1949 | 3,0 | 30,0 | |
55 | Zemann Till | 1200 | USV Potsdam, Abt. Schach | 3,0 | 28,0 | |
56 | Ivanov Alexander | 749 | SV Babelsberg 03 Abt. Schach | 3,0 | 27,5 | |
57 | Kapuste Eric | 1073 | SK Zehlendorf | 3,0 | 25,0 | |
58 | Aygar Talha | 1200 | 2,5 | 33,5 | ||
59 | Reck Jessica | 1684 | SK König Tegel 1949 | 2,0 | 40,0 | |
60 | Benit Nathan | 1200 | 2,0 | 29,0 | ||
61 | Qur´et Topsy | 1200 | 2,0 | 27,0 | ||
62 | Geisen Felicia Sophie Luise | 777 | Schachfreunde Berlin 1903 | 1,0 | 25,0 |
Kommentieren