Mladen Muse gewinnt 5. Offenes Schnellturnier
Nach neun Runden gewann Mladen Muse, Stammgast bei den ersten Auflagen des Offenen Schnellturniers der Schachfreunde Neukölln, den ersten Preis im Jahr 2002 von Stephan Berndt. Torsten Sarbok landete ebenfalls nach auf dem Treppchen. Der Endstand:
5. Schnellturnier der SF Neukölln 1903
Rangliste: Stand nach der 9. Runde zurück | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Tit | TWZ | A | Verein/Ort | L | S | R | V | Pkt | BH | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Muse, Mladen | GM | 2475 | SK König Tegel | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 54.0 | 44.25 | ||
2. | Berndt, Stephan | IM | 2497 | SF Neukölln | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 40.75 | ||
3. | Sarbok, Torsten | FM | 2352 | SC Empor Berlin | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 54.0 | 40.25 | ||
4. | Polzin, Rainer | IM | 2486 | SF Neukölln | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.0 | 36.50 | ||
5. | Brettschneider, S | 2243 | SF Neukölln | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.5 | 36.00 | |||
6. | Jeremic, Dusan | 2157 | Lasker-Wilmersd | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.0 | 28.75 | |||
7. | Kalinitschew, S | GM | 2466 | SC Kreuzberg | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 54.5 | 33.50 | ||
8. | Schulz, Karsten | FM | 2284 | VBSF Cottbus | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 51.5 | 31.50 | ||
9. | Muse, Drazan | IM | 2411 | SC Kreuzberg | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 50.5 | 31.50 | ||
10. | Babic, Dragojle | FM | 2292 | SK Matanovic | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 49.0 | 31.25 | ||
11. | Anibar, Ahmed | 2050 | vereinslos | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 24.00 | |||
12. | Püschel, Werner | 2079 | SC Fürstenwalde | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 42.0 | 24.75 | |||
13. | Richter, Michael | IM | 2300 | SK Zehlendorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 53.0 | 29.75 | ||
14. | Schilow, Vladimir | FM | 2371 | SC Kreuzberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 52.5 | 29.75 | ||
15. | Becker, Walter | 2245 | Lasker-Wilmersd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.5 | 26.75 | |||
16. | Berndt, Klaus | 2181 | VBSF Cottbus | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 26.50 | |||
17. | Schnabel, Ralf | 2207 | SC Empor Berlin | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 48.0 | 27.75 | |||
18. | Jandke, Manfred | 2137 | VBSF Cottbus | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 28.00 | |||
19. | Chatzidakis, Mich | 2214 | SF Neukölln | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 25.75 | |||
20. | Hein, Carsten | 2035 | SC Empor Potsda | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 47.5 | 24.75 | |||
21. | Gallien, Fabian | 1945 | Lasker-Wilmersd | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.5 | 26.25 | |||
22. | Hilbig, Olaf | 2105 | König Plauen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 25.25 | |||
23. | Möller, Frank | 2043 | Eckbauer | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.0 | 21.00 | |||
24. | Saric, Husein | 1906 | SK Turm | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 46.0 | 22.50 | |||
25. | Stippekohl, Peter | 2112 | BSC Rehberge | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 44.5 | 21.00 | |||
26. | Schmidt, Jan | 2263 | SF Schöneck | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 23.25 | |||
27. | Held, Peter | 2069 | SF Neukölln | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 21.00 | |||
28. | Nowka, Oliver | 2066 | SEL | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.5 | 22.00 | |||
29. | Kroutikov, Arkadi | 2019 | vereinslos | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 17.50 | |||
30. | Lavrentev, Ivan | 1992 | SW Neukölln | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 18.00 | |||
31. | Luzik, Viktor | 1900 | vereinslos | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 17.00 | |||
32. | Schiffermüller, S | 1761 | SC Empor Potsda | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 14.50 | |||
33. | Schröder, Torsten | 1969 | TSG Lübbenau | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 45.0 | 19.00 | |||
34. | Westphal, W | 2142 | Schweriner SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 18.75 | |||
35. | Kliebe, Harry | 1983 | TSG Lübbenau | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 43.0 | 18.25 | |||
36. | Eberhardt, Olaf | 2083 | SC Kreuzberg | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.5 | 18.75 | |||
37. | Semmelroth, H | 2057 | Eckbauer | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 16.00 | |||
38. | Dittrich, Carsten | 1898 | Schweriner SV | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.5 | 17.25 | |||
39. | Hoffmann, A | 1973 | SEL | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 38.5 | 17.00 | |||
40. | Kunze, Martin | 2115 | SF Neukölln | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.75 | |||
41. | Schinagl, Horst | 1914 | TSG Lübbenau | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 14.50 | |||
42. | Müller, Reinhard | 1994 | Lasker-Wilmersd | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.0 | 15.50 | |||
43. | Laßan, Christian | 1764 | J | SC Mosaik | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 15.75 | ||
44. | Biemann, Helge | 1986 | MSV Neuruppin | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 13.25 | |||
45. | Streich, Bernd | 1800 | vereinslos | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 12.50 | |||
46. | Lukas, Wilmar | 1858 | Zitadelle Spand | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 13.75 | |||
47. | König, Frank | 1934 | SC Empor Potsda | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 13.50 | |||
48. | Krauss, Stefan | 1896 | SF Neukölln | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 12.75 | |||
49. | Ulziibat, Bat-Och | 1813 | BSC Rehberge | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 12.50 | |||
50. | Schinagl, Helmut | 1775 | TSG Lübbenau | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.5 | 13.00 | |||
51. | Schefter, Jürgen | 1805 | TSG Lübbenau | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.0 | 10.50 | |||
52. | Alihodzic, Ahmo | 1830 | SK Turm | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 10.00 | |||
53. | Cirkovic, Rade | 1863 | SK Matanovic | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 40.0 | 13.50 | |||
54. | Fischer, Rudi | 1866 | SC Empor Potsda | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.5 | 12.50 | |||
55. | Devantier, Detlef | 1792 | ESV Wittenberge | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.0 | 14.50 | |||
56. | Alic, Miran | 1638 | SK Tempelhof | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 39.0 | 12.50 | |||
57. | Heß, Bernd | 1773 | ESV Wittenberge | 1 | 5 | 3 | 3.5 | 36.5 | 12.75 | |||
58. | Wagner, Mario | 1471 | ESV Wittenberge | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 8.00 | |||
59. | Jeremic, Nemanja | 1000 | Läufer Reinicke | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 5.75 | |||
60. | Kühn, Bodo | 1611 | Lasker-Wilmersd | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 40.0 | 10.50 | |||
61. | Krüger, Michael | 1941 | SK Heepen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 9.00 | |||
61. | Röpke, Dominik | 1431 | J | SW Lichtenrade | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.5 | 9.00 | ||
63. | Artukovic, Adis | 1752 | Lasker-Wilmersd | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 33.0 | 10.00 | |||
64. | Zöllner, Rainer | 1630 | SC Kreuzberg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.5 | 7.00 | |||
65. | Derz, Claus | 1653 | Eckbauer | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 4.00 | |||
66. | Schilling, Floria | 1477 | J | SC Mosaik Berli | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 28.5 | 5.75 | ||
67. | Strate, Gerda | 1630 | SK Gillette | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 35.0 | 7.00 | |||
68. | Hoffmann, S | 1400 | Schachklub Heid | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 2.75 | |||
69. | Hoffmann, Cara | 800 | J | SF Neukölln | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 1.00 | ||
70. | Diekmann, M | 1300 | vereinslos | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 1.00 | |||
71. | Hoffmann, Berno | 1000 | SF Neukölln | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 24.5 | 0.00 |
Kommentieren