Martin Galbraith gewinnt das 2. Spaß-Schnellturnier
Frank Janneck - Martin Galbraith
Zum sensationell gut preisbestückten 2.Spaß-Schnellturnier kamen erfreuliche 35 Schachinteressierte. Schachfreund Martin Galbraith setzte sich in allen 5 Runden durch und verwies Frank Janneck auf den zweiten Platz. Letzterer aber konnte damit den Preis für den Besten DWZ<1900 mit nach Hause nehmen. Herzlichen Glückwunsch!
Hier alle Daten
Endtabelle nach 5 Runden | |||||||||||||
Rg. | Name | Elo | Land | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pkt. | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | Galbraith Martin | 1992 | GER | 6w+ | 18s1 | 12w1 | 5w1 | 2s1 | 5 | 15,5 | 9,5 | 18 | |
2 | Janneck Frank | 1871 | GER | 23s1 | 13w1 | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 4 | 17,5 | 11 | 13 | |
3 | Jäger Tobias | 2192 | GER | 24s1 | 10w1 | 22s1 | 2w0 | 8w1 | 4 | 14,5 | 8,5 | 10,5 | |
4 | Franks Christopher | 2000 | GER | 21s1 | 20w1 | 2s0 | 7w1 | 14s1 | 4 | 14,5 | 8,5 | 10,5 | |
5 | Hoffbauer Jörg | 1798 | GER | 30w1 | 9s1 | 11w1 | 1s0 | 12w1 | 4 | 14 | 9 | 9,5 | |
6 | Olaizola Miguel | 1720 | GER | 1s- | 28s1 | 10w1 | 11s1 | 9w1 | 4 | 13,5 | 9 | 10,5 | |
7 | FM | Reichmann Hendrik | 2284 | GER | 14w1 | 8s½ | 13w1 | 4s0 | 18w1 | 3,5 | 16 | 9,5 | 10,3 |
8 | Fahland Maximilian | 1889 | GER | 32s1 | 7w½ | 34s1 | 22w1 | 3s0 | 3,5 | 12,5 | 7,5 | 6,75 | |
9 | Di Candia Roberto | 1978 | ITA | 17s1 | 5w0 | 21s1 | 24w1 | 6s0 | 3 | 15,5 | 9 | 7 | |
10 | Bender Leon | 1871 | GER | 16w1 | 3s0 | 6s0 | 27w1 | 21s1 | 3 | 15 | 9 | 6,5 | |
11 | Möller Frank | 1906 | GER | 26s1 | 31w1 | 5s0 | 6w0 | 19s1 | 3 | 14 | 8,5 | 5,5 | |
12 | Hutton Jim | 1500 | GER | 27s1 | 19w1 | 1s0 | 29w1 | 5s0 | 3 | 14 | 8 | 5,5 | |
13 | Weber Daniel | 2069 | GER | 15w1 | 2s0 | 7s0 | 31w1 | 24s1 | 3 | 13,5 | 8,5 | 6 | |
14 | Jovalekic Aleksandar | 1797 | GER | 7s0 | 32w1 | 33s1 | 20w1 | 4w0 | 3 | 11 | 6,5 | 3,5 | |
15 | Ziems Michael | 1792 | GER | 13s0 | 23w1 | 19s0 | 30w1 | 22s1 | 3 | 10 | 6,5 | 4,5 | |
16 | Jensen Mathias | 1423 | - | 10s0 | 21w0 | 23s1 | 32w1 | 20s1 | 3 | 10 | 6 | 5 | |
17 | Karyah Thomas | 1695 | - | 9w0 | 30s1 | 20s0 | 33w1 | 27s1 | 3 | 7,5 | 4 | 2,5 | |
18 | Mezger Albert | 1800 | GER | 25s1 | 1w0 | 31s1 | 19w½ | 7s0 | 2,5 | 13 | 7,5 | 3,75 | |
19 | Bader Arnd | 1896 | GER | 35w1 | 12s0 | 15w1 | 18s½ | 11w0 | 2,5 | 12 | 8,5 | 4,75 | |
20 | Canay Albi | 1850 | GER | 28w1 | 4s0 | 17w1 | 14s0 | 16w0 | 2 | 14,5 | 9 | 4,5 | |
21 | Leitritz David | 1773 | GER | 4w0 | 16s1 | 9w0 | 25s1 | 10w0 | 2 | 14,5 | 9 | 4,5 | |
22 | Mumme Eberhard | 1897 | GER | 29s1 | 33w1 | 3w0 | 8s0 | 15w0 | 2 | 12,5 | 8 | 2 | |
23 | Thurner Kolja | 1400 | GER | 2w0 | 15s0 | 16w0 | 28s1 | 31s1 | 2 | 12,5 | 7,5 | 2,5 | |
24 | Zum Winkel Wolfgang | 1797 | GER | 3w0 | 35s1 | 25w1 | 9s0 | 13w0 | 2 | 12 | 7,5 | 2 | |
25 | Wulff Jonas | 1300 | GER | 18w0 | -1 | 24s0 | 21w0 | 29s1 | 2 | 9,5 | 5,5 | 3 | |
26 | Baker Alex | 1500 | GER | 11w0 | 34w0 | 27s0 | 35w1 | 30s1 | 2 | 7,5 | 4 | 1 | |
27 | Ehret Ulrich | 1900 | GER | 12w0 | 29s½ | 26w1 | 10s0 | 17w0 | 1,5 | 12,5 | 8 | 2,75 | |
28 | Fieger Arthur | 1350 | GER | 20s0 | 6w0 | 32s½ | 23w0 | 33s1 | 1,5 | 10 | 5 | 1 | |
29 | Weidenkeller Ilja | 1500 | GER | 22w0 | 27w½ | 35s1 | 12s0 | 25w0 | 1,5 | 8,5 | 5 | 1,25 | |
30 | Chancellor Nico | 1200 | GER | 5s0 | 17w0 | -1 | 15s0 | 26w0 | 1 | 13 | 8 | 0,5 | |
31 | Lalaev Ashur | 1546 | RUS | 34s1 | 11s0 | 18w0 | 13s0 | 23w0 | 1 | 12,5 | 7,5 | 2 | |
32 | Zelanti Markus | 1476 | GER | 8w0 | 14s0 | 28w½ | 16s0 | 35w½ | 1 | 11,5 | 7,5 | 1 | |
33 | Natsidis Thymios | 0 | GRE | -1 | 22s0 | 14w0 | 17s0 | 28w0 | 1 | 11,5 | 7 | 0,5 | |
34 | Fenner Marcus | 1910 | USA | 31w0 | 26s1 | 8w0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6,5 | 2 | |
35 | Wendt Markus | 1500 | GER | 19s0 | 24w0 | 29w0 | 26s0 | 32s½ | 0,5 | 9 | 5,5 | 0,5 |
Kommentieren