Marco Baldauf und Michael Klenburg gewinnen 22. Offenes Schnellturnier
Das 22. Offene Schnellturnier der Schachfreunde Berlin 1903 - das erste nach Ende der Pandemie - war ein großer Erfolg.
Insbesondere natürlich für die beiden Turniersieger Michael Klenburg und Marco Baldauf, die wie Nikolas Wachinger und Leonard Richter 7,5 Punkte holten, aber die bessere und gleiche Feinwertung aufwiesen.
Und erst die Jugend! Mehr als ein Drittel der Teilnehmer wurden 2005 oder später geboren. Magnus Ermitsch auf Platz 5 war der stärkste Nachwuchsspieler. Bei den Kategoriepreisen unter 2200, unter 1950 und 1700 räumten die Stars von morgne fast alle Preise ab.
Aber auch für die Organisatoren: 126 Spieler und Spielerinnen nahmen teil - Rekord! Wobei die Teilnehmer es dem Team um Marcus Gretzer, Thorben Lindhauer und Rainer Polzin auch leicht machten: Alle (!) 123 vorangemeldeten Spieler und Spielerinnen erschienen pünktlich (!) zum Turnierstart, dazu gesellten sich noch drei Kurzentschlossene. Protestfälle: Fehlanzeige.
Ein großer Dank geht an Sebastian Siebrecht für die gute Zusammenarbeit und die tollen Fotos!
Einen schönen Bericht mit weiteren Fotos findet sich auf den Seiten von ChessBase: https://de.chessbase.com/post/kick-off-der-global-chess-league-in-berlin
Das macht Lust auf eine 23. Auflage in 2024!
Die vollständige Tabelle mit allen Einzelergebnissen und Elo-Wertung findet sich auf chess-results: https://chess-results.com/tnr778966.aspx?lan=0&art=4&turdet=YES
Endtabelle nach 9 Runden | ||||||
Rg. | Name | Elo | Land | Pkt. | Wtg1 | |
1 | GM | Baldauf Marco | 2406 | GER | 7,5 | 51 |
IM | Klenburg Michael | 2363 | ISR | 7,5 | 51 | |
3 | IM | Wachinger Nikolas | 2332 | GER | 7,5 | 48,5 |
4 | Richter Leonard | 2279 | GER | 7,5 | 45,5 | |
5 | FM | Ermitsch Magnus | 2199 | GER | 7 | 49,5 |
6 | FM | Tschernatsch Johannes | 2194 | GER | 7 | 46 |
7 | Daum Norman | 2152 | GER | 7 | 44 | |
8 | GM | Polzin Rainer | 2431 | GER | 6,5 | 50,5 |
9 | FM | Jogstad Martin | 2263 | SWE | 6,5 | 47,5 |
10 | IM | Thiede Lars | 2389 | GER | 6,5 | 47 |
11 | Röhr Oliver | 2139 | GER | 6,5 | 46 | |
12 | CM | Haug Havard | 1994 | NOR | 6,5 | 45,5 |
13 | FM | Florstedt Johannes | 2356 | GER | 6 | 51,5 |
14 | CM | Tiarks Jann-Christian | 2188 | GER | 6 | 47 |
15 | Eilenberg Jonas | 2160 | GER | 6 | 46,5 | |
16 | Van Der Veen Terry | 2047 | NED | 6 | 45,5 | |
Bender Leon | 2036 | GER | 6 | 45,5 | ||
18 | Bauer Timon | 1904 | GER | 6 | 45 | |
19 | Gaerths Ronny | 2139 | GER | 6 | 42 | |
Rose Daniel | 1739 | GER | 6 | 42 | ||
21 | Nötzel Felix | 2223 | GER | 6 | 41 | |
22 | WFM | Gitu Paula-Alexandra | 2039 | MDA | 6 | 40,5 |
23 | Lachmann Utz | 2096 | GER | 6 | 39 | |
24 | Kracht Raphael | 2032 | GER | 6 | 38,5 | |
25 | Nemitz Alfred | 1902 | GER | 5,5 | 46,5 | |
26 | Zhou Lepu Coco | 1776 | GER | 5,5 | 46 | |
27 | Boissel Kasimir | 1803 | GER | 5,5 | 45,5 | |
28 | Huth Kevin | 1969 | GER | 5,5 | 45 | |
29 | Modler Andreas Dr. | 2242 | GER | 5,5 | 43,5 | |
Wachinger David | 1986 | GER | 5,5 | 43,5 | ||
31 | Bolk Matthias | 2042 | GER | 5,5 | 42 | |
32 | Winter Patrick Dr. | 1779 | GER | 5,5 | 41,5 | |
33 | Galbraith Martin | 2055 | GER | 5,5 | 40 | |
34 | Solhjou Mohammed Hassan | 2021 | GER | 5,5 | 39,5 | |
35 | Van Hasselt Frank | 2229 | HKG | 5,5 | 39 | |
36 | Heerde Thomas | 2055 | GER | 5,5 | 37 | |
Dodul Arthur | 1660 | GER | 5,5 | 37 | ||
38 | Giebel Christine | 1813 | GER | 5,5 | 32,5 | |
39 | Dannhäuser Kevin | 2018 | GER | 5 | 48,5 | |
40 | Kuban Andreas | 1740 | GER | 5 | 44,5 | |
41 | Jaeschke Jens-Uwe | 2105 | GER | 5 | 43,5 | |
42 | FM | Schulz Michael | 2159 | GER | 5 | 43 |
Ließ Alexander | 1849 | GER | 5 | 43 | ||
44 | Ermitsch Michael | 2024 | GER | 5 | 42 | |
Tomin Bogdan | 1957 | SRB | 5 | 42 | ||
46 | Klamka Valentin | 1612 | GER | 5 | 40 | |
47 | Wadepfuhl Jeremy | 1680 | GER | 5 | 39 | |
48 | Besombes Romain | 1883 | FRA | 5 | 38 | |
49 | Buck Noa | 1667 | GER | 5 | 37,5 | |
50 | Weber Erwin | 2043 | GER | 5 | 37 | |
51 | Sommer Ingo | 1872 | GER | 5 | 35,5 | |
Seth Aakrit | 1588 | GER | 5 | 35,5 | ||
53 | Canaj Albi | 0 | GER | 5 | 35 | |
54 | Namestnikov Boris | 1868 | GER | 4,5 | 46 | |
55 | AFM | Hadj Sassi Nabil | 1978 | GER | 4,5 | 44,5 |
56 | FM | Federau Jürgen | 2054 | GER | 4,5 | 42 |
Sohr Jim | 1922 | GER | 4,5 | 42 | ||
58 | Piz Maxim Dr. | 2096 | GER | 4,5 | 39,5 | |
Hasic Mirza | 1976 | GER | 4,5 | 39,5 | ||
Bekurti Mehmet | 1877 | ALB | 4,5 | 39,5 | ||
Ho Ngoc Hai-Dang | 1741 | GER | 4,5 | 39,5 | ||
62 | Jung Hans Prof. Dr. | 2024 | GER | 4,5 | 39 | |
Kutschke Jens | 1924 | GER | 4,5 | 39 | ||
Vollbrecht Lars | 1867 | GER | 4,5 | 39 | ||
65 | Bleicher Eiko | 1774 | GER | 4,5 | 38,5 | |
66 | Bangert Benjamin | 1688 | GER | 4,5 | 37,5 | |
67 | Mazurtsova Margarita | 1423 | - | 4,5 | 36,5 | |
Abhilash Sen Gupta | 1402 | IND | 4,5 | 36,5 | ||
69 | Hubrich Thomas | 1690 | GER | 4,5 | 35 | |
70 | Glienke Michael | 1789 | GER | 4,5 | 30 | |
Matiashvili Alexander Michael | 1678 | GER | 4,5 | 30 | ||
72 | Lindemann Uwe | 1923 | GER | 4 | 41 | |
73 | Bartelt Max Peter | 1981 | GER | 4 | 40,5 | |
74 | Pflugk Ferdinand | 1616 | GER | 4 | 40 | |
75 | Domsgen Bernd | 1865 | GER | 4 | 39,5 | |
Omar Samy | 1836 | EGY | 4 | 39,5 | ||
77 | Sundui Chinguun | 1862 | MGL | 4 | 37,5 | |
78 | Kunze Martin | 1993 | GER | 4 | 37 | |
79 | Al-Azzawi Muhammed | 1755 | GER | 4 | 36,5 | |
Mauss Hiroki | 1411 | GER | 4 | 36,5 | ||
81 | Sandlers Philipp | 1750 | GER | 4 | 35 | |
Lalaev Ashur | 1642 | FID | 4 | 35 | ||
Khalaf Adnan | 1623 | SYR | 4 | 35 | ||
84 | Grob Gerhard | 1735 | GER | 4 | 34,5 | |
Jorck Carl-Heinz | 1708 | GER | 4 | 34,5 | ||
86 | Rataj Paul | 1442 | GER | 4 | 33 | |
87 | Stoffel Patrick | 1581 | GER | 4 | 32,5 | |
88 | Fadeev Justin Michael | 1392 | GER | 4 | 30,5 | |
ACM | Schulte Felix Christian | 0 | GER | 4 | 30,5 | |
90 | Marchese Eric | 1751 | ITA | 3,5 | 37 | |
91 | Damrich Alina | 1651 | GER | 3,5 | 35 | |
92 | Lindstroem Maximilian | 1691 | GER | 3,5 | 34,5 | |
93 | Hoppe Arthur | 1303 | GER | 3,5 | 34 | |
94 | Lalaev Grigorii | 1409 | GER | 3,5 | 33,5 | |
Almattar Wael | 0 | POL | 3,5 | 33,5 | ||
96 | Dodul Alice | 1413 | GER | 3,5 | 33 | |
97 | Oldenburg Theo | 1424 | GER | 3,5 | 32,5 | |
98 | Kellner Rene | 1607 | GER | 3,5 | 31,5 | |
Willems Henry | 1439 | GER | 3,5 | 31,5 | ||
100 | Nosov Dmitry | 0 | GER | 3,5 | 30,5 | |
101 | Chakhalov Mikael | 1648 | GER | 3,5 | 29,5 | |
102 | Ryazanov Semyon | 1425 | GER | 3,5 | 29 | |
Ali Maha | 1368 | GER | 3,5 | 29 | ||
104 | Sommer Ben | 0 | GER | 3 | 36 | |
105 | Zhang Onno | 1382 | GER | 3 | 35,5 | |
Grote Max | 1342 | GER | 3 | 35,5 | ||
107 | Tverdokhlib Vitalii | 1676 | GER | 3 | 34,5 | |
108 | Sapegin Andrey Dr. | 0 | GER | 3 | 33 | |
109 | Röpke Corbinian | 1562 | GER | 3 | 30,5 | |
110 | Khassine Ilia | 1694 | GER | 3 | 30 | |
111 | Schneider Eckehard | 1797 | GER | 3 | 29,5 | |
112 | Zhou Leyi Charlotte | 1268 | GER | 3 | 28,5 | |
113 | Schindler Rudolf Dr. | 1791 | GER | 3 | 26 | |
114 | Eis Cedric | 1514 | GER | 2,5 | 36 | |
115 | Haase Maike | 1203 | GER | 2,5 | 32,5 | |
116 | Biskup Heinrich Leon | 0 | GER | 2,5 | 30 | |
117 | Ritter David | 917 | GER | 2,5 | 28,5 | |
118 | Faust Moritz | 1242 | GER | 2,5 | 26 | |
Wuensch Aurel | 0 | FID | 2,5 | 26 | ||
120 | Kretzschmar Valentin | 0 | GER | 2 | 28,5 | |
121 | Ahmadov Ahmad | 858 | GER | 2 | 26,5 | |
122 | Sapegin Alexey | 0 | GER | 2 | 26 | |
123 | Poppe Wolfgang | 1641 | GER | 1,5 | 32 | |
124 | Shuvaev Roman | 915 | GER | 1,5 | 28,5 | |
125 | Zavyalov Kirill | 0 | GER | 1,5 | 28 | |
126 | Stanojevic Miroslav | 1097 | SRB | 1 | 23,5 |
Kommentieren