Krämer gewinnt erstes Jahreszeitenblitz
Martin Krämer an Brett 1
Wie bereits gemeldet, gewann Martin Krämer das erste Jahreszeitenblitz 2012. Hier der Ordnung halber die Abschlusstabelle:
Endstand nach 14 Runden | ||||||||
Rg. | Name | FED | Elo | Verein/Ort | Wtg1 | Wtg2 | Wtg3 | |
1 | IM | Krämer Martin | GER | 2464 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 12,5 | 122 | 104 |
2 | IM | Thiede Lars | GER | 2411 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 10,5 | 119 | 102 |
3 | GM | Polzin Rainer | GER | 2414 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 9 | 114 | 97,5 |
4 | Jarvinen Rauno | FIN | 2045 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 9 | 103 | 89,5 | |
5 | Vu Philippe | GER | 2000 | SC Kreuzberg e.V. | 8,5 | 112 | 94,5 | |
6 | Brettschneider Stefan | GER | 2228 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 8,5 | 112 | 93,5 | |
7 | Harndt Jan-Michael | GER | 1906 | SC Weisse Dame e.V. | 8,5 | 103 | 87,5 | |
8 | Lachmann Utz | GER | 2149 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 8 | 105 | 88,5 | |
9 | Offermann Fernando | GER | 2124 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 8 | 101 | 87 | |
10 | Müller Mark | GER | 1998 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 7,5 | 108 | 91,5 | |
11 | Pfeffer Ruprecht | GER | 2226 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | 7 | 105 | 90 | |
12 | Schmidt Peter | GER | 2057 | SV Motor Wolgast 1949 | 7 | 98 | 86,5 | |
13 | Schildt Rene | GER | 1978 | SC Zugzwang 95 e.V. | 7 | 83,5 | 71 | |
14 | Krichi Abdelkerim | GER | 2036 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 7 | 82,5 | 73 | |
15 | Heerde Thomas | GER | 1927 | SC Weisse Dame e.V. | 6 | 98 | 84,5 | |
16 | Kunze Martin | GER | 1989 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 6 | 92,5 | 78 | |
17 | Schäfer Raimund | GER | 1870 | 6 | 85,5 | 73,5 | ||
18 | Wolf Fritjof | GER | 1832 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 6 | 81 | 71,5 | |
19 | Wolff Andreas | GER | 1790 | 5 | 84,5 | 74,5 | ||
20 | Nguyen Anh-Tu | GER | 1708 | BSC Rehberge 1945 e.V. | 5 | 75,5 | 65,5 | |
21 | Winkler Johannes | GER | 1336 | Sfrd. Berlin 1903 e.V. | 2 | 85,5 | 72,5 |
Alle Ergebnisse wie immer auf chess-results.
Kommentieren